| 
		
 | 
		
				
		
		
		
				
		
	
		
			 | 
			Trophies | 
			 | 
		 
		 | 
		Group 1:
						
							 
							
					 
					Group 2:
					
							 
						
							 
						
							 
											 
					Group 3:
					
							 
						
							 
						
							 
						
							 
											 
					Group 4:
					No trophies won!					 
					Group 5:
					No trophies won!				 
				 
				
			 |  |  
		 |  |  |  
	 
 | 
				
			
				 | 
				Latest Race Results | 
				 | 
			 
			 | 
				
											    Klass Epsilon 1640a 2025-10-19 14:40 Mantorp   |  
						  
  |  
													
								| 1. | 
								7, | 
								  | 
								Back In Control | 
								 
								  | 
								O | 
								 | 
								Jorma Kontio | 
								1,08.9a | 
								 | 								↑999 | 
								100 000 kr | 
							 
														
								| 2. | 
								6, | 
								  | 
								Fluortanten Cherry | 
								 
								  | 
								O | 
								 | 
								Carl Johan Jepson | 
								1,09.0a | 
								 | 								5.000 | 
								50 000 kr | 
							 
														
								| 3. | 
								11, | 
								  | 
								Nessla Van Bronckhorse | 
								 
								  | 
								O | 
								 | 
								Oskar Svanberg | 
								1,09.0a | 
								 | 								↑999 | 
								25 000 kr | 
							 
														
								| 4. | 
								10, | 
								  | 
								Zizou Superior | 
								 
								  | 
								C | 
								 | 
								Petter Karlsson | 
								1,09.1a | 
								 | 								↑999 | 
								14 000 kr | 
							 
														
								| 5. | 
								5, | 
								  | 
								Happy
 Play | 
								 
								  | 
								O | 
								 | 
								Magnus A Djuse | 
								1,09.1a | 
								 | 								3.000 | 
								7 000 kr | 
							 
														
								| 6. | 
								9, | 
								  | 
								Mustang Rebel | 
								 
								  | 
								O | 
								 | 
								Per Fromell | 
								1,09.2a | 
								 | 								↑999 | 
								4 000 kr | 
							 
														
								| 7. | 
								1, | 
								  | 
								Biddle Trick | 
								 
								  | 
								C | 
								 | 
								Björn Goop | 
								1,09.3a | 
								 | 								3.750 | 
								- kr | 
							 
														
								| 8. | 
								2, | 
								  | 
								Glittering Runaway | 
								 
								  | 
								O | 
								 | 
								Per Lennartsson | 
								1,09.4a | 
								 | 								7.500 | 
								- kr | 
							 
														
								| 9. | 
								4, | 
								  | 
								Hugo Boss | 
								 
								  | 
								O | 
								 | 
								Rick Ebbinge | 
								1,09.5ag | 
								 | 								15.000 | 
								- kr | 
							 
														
								| 10. | 
								8, | 
								  | 
								Yola Oxzygo | 
								 
								  | 
								O | 
								 | 
								Christian Fiore | 
								1,10.1a | 
								 | 								↑999 | 
								- kr | 
							 
														
								| 11. | 
								3, | 
								  | 
								Herrhagens Hutchinson | 
								 
								  | 
								O | 
								 | 
								Örjan Kihlström | 
								1,10.2a | 
								 | 								↑999 | 
								- kr | 
							 
														
								| 12. | 
								12, | 
								  | 
								Pietro Bull Cherry | 
								 
								  | 
								O | 
								 | 
								Henrik Johansson | 
								1,10.6a | 
								 | 								↑999 | 
								- kr | 
							 
											 
		 |  |  
		 |  |  |  
		 
		
		
			
				 | 
				Previous Races | 
				 | 
			 
			 | 
				
											
							  | 
							Ti | 
							2025-10-12:5 | 
							2/1640 | 
							7 | 
							 | 
							1,07.0a | 
							 | 							
							  | 
							O | 
														100' | 
							↑999 | 
							 | 
							Gra Be | 
							- kr | 
						 
											
							  | 
							Ro | 
							2025-10-05:5 | 
							7/1640 | 
							5 | 
							 | 
							1,06.7a | 
							PB | 							
							  | 
							O | 
														100' | 
							↑999 | 
							 | 
							And OJ | 
							7 000 kr | 
						 
											
							  | 
							F | 
							2025-09-28:4 | 
							6/2140 | 
							7 | 
							 | 
							1,08.9a | 
							 | 							
							  | 
							O | 
														90' | 
							↑999 | 
							 | 
							Mid PO | 
							- kr | 
						 
											
							  | 
							F | 
							2025-09-21:4 | 
							9/2140q | 
							4 | 
							 | 
							1,11.0a | 
							 | 							
							  | 
							O | 
														90' | 
							15.000 | 
							 | 
							Gun MT | 
							12 600 kr | 
						 
											
							  | 
							S | 
							2025-09-14:4 | 
							5/1640q | 
							3 | 
							 | 
							1,09.4a | 
							 | 							
							  | 
							O | 
														90' | 
							↑999 | 
							 | 
							Dju MA | 
							22 500 kr | 
						 
											
							  | 
							År | 
							2025-09-07:4 | 
							12/1640 | 
							3 | 
							 | 
							1,08.2a | 
							 | 							
							  | 
							O | 
														90' | 
							↑999 | 
							 | 
							Tör Ma | 
							22 500 kr | 
						 
											
							  | 
							Rä | 
							2025-08-31:4 | 
							7/1640 | 
							6 | 
							 | 
							1,08.3a | 
							 | 							
							  | 
							O | 
														90' | 
							↑999 | 
							 | 
							Pöl Ra | 
							3 600 kr | 
						 
											
							  | 
							Å | 
							2025-08-24:4 | 
							5/2140 | 
							4 | 
							 | 
							1,08.7a | 
							 | 							
							  | 
							O | 
														90' | 
							15.000 | 
							 | 
							Kol Ad | 
							12 600 kr | 
						 
											
							  | 
							L | 
							2025-08-10:4 | 
							3/1640q | 
							6 | 
							 | 
							1,09.8a | 
							 | 							
							  | 
							O | 
														90' | 
							↑999 | 
							 | 
							Eri La | 
							3 600 kr | 
						 
											
							  | 
							kh | 
							2025-08-03:4 | 
							7/2640 | 
							7 | 
							 | 
							1,10.9a | 
							 | 							
							  | 
							O | 
														90' | 
							5.000 | 
							 | 
							For Ma | 
							- kr | 
						 
											
							  | 
							Ax | 
							2025-07-27:4 | 
							12/1640 | 
							8 | 
							 | 
							1,07.7a | 
							 | 							
							  | 
							O | 
														90' | 
							↑999 | 
							 | 
							Per St | 
							- kr | 
						 
											
							  | 
							Sä | 
							2025-07-20:4 | 
							8/1640 | 
							2 | 
							 | 
							1,07.9a | 
							 | 							
							  | 
							O | 
														90' | 
							↑999 | 
							 | 
							Åke Ma | 
							45 000 kr | 
						 
											
							  | 
							Å | 
							2025-07-10:5 | 
							1/2640 | 
							2 | 
							 | 
							1,09.9a | 
							PB | 							
							  | 
							O | 
														50' | 
							15.000 | 
							 | 
							Nik Ma | 
							25 000 kr | 
						 
											
							  | 
							Kr | 
							2025-06-27:4 | 
							9/1640q | 
							8 | 
							 | 
							1,10.0ag | 
							 | 							
							  | 
							O | 
														50' | 
							15.000 | 
							 | 
							Per HK | 
							- kr | 
						 
											
							  | 
							Kr | 
							2025-06-22:4 | 
							3/2140 | 
							4 | 
							 | 
							1,09.3a | 
							 | 							
							  | 
							O | 
														90' | 
							↑999 | 
							 | 
							Osc Jo | 
							12 600 kr | 
						 
											
							  | 
							Mp | 
							2025-06-15:4 | 
							2/2640 | 
							3 | 
							 | 
							1,10.3a | 
							PB | 							
							  | 
							O | 
														90' | 
							↑999 | 
							 | 
							Ber Jo | 
							22 500 kr | 
						 
											
							  | 
							Lea | 
							2025-05-27:3 | 
							4/2140 | 
							4 | 
							 | 
							1,09.9a | 
							 | 							
							  | 
							O | 
														50' | 
							↑999 | 
							 | 
							Vig Gr | 
							7 000 kr | 
						 
											
							  | 
							Lyc | 
							2025-05-19:3 | 
							4/1640 | 
							7 | 
							 | 
							1,09.4a | 
							 | 							
							  | 
							O | 
														40' | 
							15.000 | 
							 | 
							Nor Ja | 
							- kr | 
						 
											
							  | 
							Him | 
							2025-05-12:1 | 
							4/2140 | 
							12 | 
							 | 
							1,09.9a | 
							 | 							
							  | 
							O | 
														350' | 
							↑999 | 
							 | 
							Leb Yo | 
							- kr | 
						 
											
							  | 
							Ö | 
							2025-05-10:6 | 
							12/2140 | 
							12 | 
							 | 
							DSQag | 
							 | 							
							  | 
							O | 
														200' | 
							3.750 | 
							 | 
							Lun Pe | 
							- kr | 
						 
										
						| 
						[		1
		]		 
			2
				 
			3
				 
			4
				 
							 | 
					 
				 
		 |  |  
		 |  |  |  
		 
	 |