Elle Très Joli Elle Très Joli (12847) Save bookmark  Retired

France 67 years Mare Solvalla Healthy
Strength
3
Speed
9
Start Speed
1
Finish
3
Risk
6
Shape
4
Experience
1
Heavy Track Conditions
3
Winter Track Conditions
4
Average
4.4
Starting Points 39p
Winnings 215 250 kr
This Season 0 kr
Race Statistics Starts 1 2 3 4 5 6
Total: 20 4 2 6 2 1 2
This Season: 0 0 0 0 0 0 0
Records
Short :
1,10.4 :
Medium :
1,11.9 :
Long
-
Horse menu
Breeding
Breeder Royalty Earnings: 0 kr
Trophies
Group 1: No trophies won!
Group 2: Klass Järn. Högst 15.000 kr. Försök 1. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2008-07-26. 2008-07-05
Group 3: No trophies won!
Group 4: Alla. Max 150 000 kr. 2009-02-03 Alla. Max 100 000 kr. 2008-12-25
Group 5: Stolopp. Max 0 kr. 2008-06-23

Latest Race Results
Sweden Provlopp 1640a 2009-06-28 12:00 Vaggeryd Track Conditions: Light Conditions

4, Sweden Force Of Stones Järn O Catrin Fajersson 1,11.3a PB ↑999 0 kr
3, Sweden Running News Järn O Håkan Eriksson 1,11.4a ↑999 0 kr
2, Sweden Majortuff Aluminium C Claes Svensson 1,11.5a ↑999 0 kr
7, Sweden Gothic Star Lätt aluminium C Björn Goop 1,11.5a 7.500 0 kr
8, Sweden Universe Empire Järn O Jörgen Sjunnesson 1,11.5a 5.000 0 kr
9, Sweden Skipping Twister Järn O Thomas Jonsson 1,11.6a 3.750 0 kr
10, Sweden Thunder Master Järn O Erik Adielsson 1,11.7a 3.000 - kr
11, Sweden Toestepper Järn O Henrik Johansson 1,12.3a ↑999 - kr
6, France Elle Très Joli Järn O Örjan Kihlström 1,12.4a ↑999 - kr
12, Sweden Dragon Queen Järn O Ulf Ohlsson 1,12.6ag 15.000 - kr
1, Sweden High Gear Barfota N Lars D Carlson 1,14.9a PB ↑999 - kr
5, Sweden Coughing Fall Lätt aluminium O Kent Knutsson 1,15.2a PB ↑999 - kr
Previous Races
Norway Klo 2009-05-19:2 7/2140 3 1,11.9a PB N 25' 4.180 Mik Ol 6 250 kr
Norway Bir 2009-05-01:2 1/2140q 5 1,14.2a N 30' 8.330 Wii Ru 2 100 kr
Norway Dra 2009-04-22:3 1/2140 3 1,12.7a C 45' 2.800 Tho HP 11 250 kr
Finland Tur 2009-04-13:3 4/1640w 2 1,12.5a C 40' 4.120 Ohl Ul 20 000 kr
Sweden Mp 2009-04-05:5 2/2140 3 1,13.9a O 0' 3.750 Adi Er 0 kr
Norway Jar 2009-03-17:3 1/1640 8 1,11.8a N 40' 7.500 Kol LA - kr
Finland Här 2009-03-05:2 5/1640 2 1,10.5a N 20' 8.360 Koi Ha 10 000 kr
Norway Bir 2009-02-12:2 4/1640 4 1,10.8a C 30' 5.870 Hei Al 4 200 kr
Finland Lah 2009-02-03:2 12/2140q 1 1,13.1a N 30' 148.670 Nie Ma 30 000 kr
Sweden B 2009-01-20:3 8/1640 6 1,10.6ag C 50' ↑999 Sko Hå 2 000 kr
Sweden Ös 2009-01-09:2 4/1640 12 DSQag C 30' 11.240 Car Ol - kr
Sweden S 2008-12-25:3 6/1640 1 1,10.4a PB C 30' 3.790 Len Pe 30 000 kr
Sweden E 2008-12-07:2 7/2140 4 1,14.0ag C 0' 5.000 Kon Jo 0 kr
Sweden S 2008-11-14:3 1/2140w 3 1,14.2a C 50' 15.270 Kih Ör 12 500 kr
Sweden Åm 2008-11-02:1 3/1640 5 1,15.0ag C 0' 3.750 Sva Åk 0 kr
Sweden Sk 2008-09-29:2 10/2140q 4 1,14.4ag N 30' ↑999 Jan To 4 200 kr
Finland Vaa 2008-09-10:3 2/1640 3 1,10.6a PB C 40' 3.000 Tei An 10 000 kr
Sweden Åm 2008-08-20:2 7/2140 3 1,12.5ag PB C 30' 3.330 Sva Åk 7 500 kr
Norway Mom 2008-08-06:3 10/1640 3 1,10.8a PB N 45' 3.010 Høi Ei 11 250 kr
Sweden Mp 2008-07-26:1 5/1640 6 1,10.8a PB C 100' 4.230 Tak Jo 4 000 kr
[ 1 ]   2