| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,11.8L  216 400 kr 
								
									| Tot: | 21: | 5: | 1: | 2 |  
									| This Season: | 3: | 1: | 0: | 1 |  | 
															 
									  | Läh Ha | J | 2025-09-14:3 | 7/2140h | 11 | 1,13.4a |  | ↑999 |  
									  | Nim Mi | Ti | 2025-09-28:1 | 4/2140 | 9 | 1,15.9a |  | ↑999 |  
									  | Eri Je | Sä | 2025-10-07:3 | 3/2140h | 6 | 1,12.8a |  | 7.500 |  
									  | Tin Sy | Rä | 2025-10-16:2 | 5/2140 | 1 | 1,10.6a |  | ↑999 |  
									  | Ekl Bo | Ovi | 2025-10-23:3 | 8/1640 | 3 | 1,10.0a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| - L  10 300 kr 
								
									| Tot: | 3: | 0: | 1: | 0 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 1: | 0 |  | 
															 
									  | Hil He | Lyc | 2025-10-08:2 | 1/2140 | 4 | 1,12.4ag |  | ↑999 |  
									  | Wan Ne | Vi | 2025-10-19:1 | 11/1640 | d | DSQ |  | ↑999 |  
									  | Eri An | Bs | 2025-10-28:1 | 5/1640 | 2 | 1,09.9a |  | 7.500 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,11.2L  164 700 kr 
								
									| Tot: | 11: | 2: | 1: | 0 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Dju ME | Sä | 2025-09-18:1 | 8/1640 | 5 | 1,08.7a |  | 3.000 |  
									  | Lin An | Bo | 2025-09-28:1 | 6/2140 | 8 | 1,14.9a |  | 15.000 |  
									  | Jep CJ | Ro | 2025-10-05:3 | 6/2640 | 8 | 1,12.0a |  | 3.750 |  
									  | And OJ | Vg | 2025-10-11:2 | 4/2140 | 10 | 1,11.5a |  | ↑999 |  
									  | Dju ME | Rä | 2025-10-26:3 | 8/2140 | 5 | 1,09.9a |  | 3.750 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,11.5L  462 900 kr 
								
									| Tot: | 14: | 1: | 4: | 0 |  
									| This Season: | 1: | 0: | 1: | 0 |  | 
															 
									  | Zer Sc | Ö | 2025-09-16:1 | 4/1640 | 4 | 1,09.3a |  | 15.000 |  
									  | McC To | S | 2025-09-21:1 | 1/2640h | 11 | 1,14.6a |  | ↑999 |  
									  | Jep CJ | Ro | 2025-09-28:1 | 7/1640h | 7 | 1,12.1a |  | 3.000 |  
									  | Dju MA | Ro | 2025-10-05:2 | 6/2140 | 2 | 1,10.6ag |  | 5.000 |  
									  | Jep CJ | L | 2025-10-19:3 | 4/2640 | 5 | 1,14.4a |  | 5.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| - L  20 400 kr 
								
									| Tot: | 4: | 2: | 0: | 0 |  
									| This Season: | 0: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Kol Ad | J | 2025-08-26:1 | 3/2140 | 1 | 1,12.2a |  | ↑999 |  
									  | And MJ | Åm | 2025-09-07:1 | 9/2140q | 2 | 1,14.5a |  | 7.500 |  
									  | Dju MA | Ös | 2025-09-15:1 | 1/2140h | 1 | 1,13.6a |  | ↑999 |  
									  | Dju MA | Ro | 2025-09-23:1 | 3/2140 | 6 | 1,13.2a |  | 3.000 |  
									  | Jen JÖ | Åm | 2025-09-28:1 | 2/2140q | 6 | 1,15.3a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,11.0L  610 900 kr 
								
									| Tot: | 32: | 5: | 4: | 1 |  
									| This Season: | 4: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Tes Di | J | 2025-09-21:4 | 3/1640h | 1 | 1,11.2a |  | ↑999 |  
									  | Eri Sa | D | 2025-10-04:5 | 8/2140 | 8 | 1,09.2a |  | ↑999 |  
									  | Lin Pe | Ax | 2025-10-09:2 | 5/2640 | 12 | 1,12.2a |  | ↑999 |  
									  | Kon Jo | Å | 2025-10-10:1 | 2/2140 | 5 | 1,09.3a |  | 7.500 |  
									  | Hoa JÅ | Vi | 2025-10-19:4 | 4/2640 | 11 | 1,15.1ag |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,13.0L  5 150 kr 
								
									| Tot: | 3: | 0: | 0: | 1 |  
									| This Season: | 0: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Nil Ro | Bo | 2025-01-17:4 | 4/1640 | 3 | 1,12.0a |  | ↑999 |  
									  | Iva Je | Ro | 2025-02-03:4 | 5/2640 | 8 | 1,13.0a |  | ↑999 |  
									  | Hau Ke | E | 2025-02-05:1 | 10/1640w | 4 | 1,13.8a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,11.2L  478 500 kr 
								
									| Tot: | 9: | 2: | 2: | 2 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 1: | 0 |  | 
															 
									  | Jep CJ | S | 2025-09-08:2 | 4/2640 | 2 | 1,11.2a |  | ↑999 |  
									  | Mil Da | S | 2025-09-21:1 | 9/2640h | 3 | 1,13.2a |  | ↑999 |  
									  | Goo Bj | D | 2025-10-04:3 | 5/1640 | 2 | 1,07.6a |  | 3.000 |  
									  | Goo Bj | Rä | 2025-10-18:3 | 12/1640 | d | DSQ |  | 7.500 |  
									  | Mac Ma | Cag | 2025-10-28:1 | 7/1609 | 6 | 1,08.2a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.1L  333 200 kr 
								
									| Tot: | 23: | 3: | 5: | 4 |  
									| This Season: | 3: | 1: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Kih Ör | J | 2025-09-14:3 | 5/2140h | 6 | 1,12.1a |  | 3.000 |  
									  | Kol Ad | Ti | 2025-09-28:2 | 7/2140 | 8 | 1,14.3a |  | 15.000 |  
									  | Lar FB | Ro | 2025-10-05:4 | 5/2640 | 6 | 1,10.1a |  | 15.000 |  
									  | Juu St | J | 2025-10-16:3 | 3/1640 | 1 | 1,07.8a |  | ↑999 |  
									  | Kar Pe | Ar | 2025-10-22:3 | 9/2140 | 4 | 1,10.3a |  | 15.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| - L  0 kr 
								
									| Tot: | 0: | 0: | 0: | 0 |  
									| This Season: | 0: | 0: | 0: | 0 |  |  |  | 
				
			|  |