| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,07.8S  318 700 kr 
								
									| Tot: | 43: | 4: | 5: | 1 |  
									| This Season: | 5: | 0: | 1: | 0 |  | 
															 
									  | Was SO | Mom | 2025-10-07:3 | 8/2640h | 8 | 1,12.8a |  | 8.750 |  
									  | Dju ME | Bs | 2025-10-12:3 | 4/1640 | 1 | 1,12.3a |  | ↑999 |  
									  | Kol LA | Klo | 2025-10-16:3 | 6/1640 | 4 | 1,07.8a |  | 15.000 |  
									  | Per Ta | Kok | 2025-10-24:3 | 11/2640 | 7 | 1,11.4a |  | ↑999 |  
									  | Wik Da | Ho | 2025-10-29:3 | 1/1640 | 8 | 1,10.6a |  | 15.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,06.9S  4 177 550 kr 
								
									| Tot: | 63: | 11: | 9: | 10 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Goo Bj | S | 2025-09-18:3 | 3/2140h | 8 | 1,12.1a |  | 3.000 |  
									  | Dju ME | Kin | 2025-09-23:1 | 8/2140 | 6 | 1,08.0a |  | 7.500 |  
									  | Dju MA | J | 2025-10-07:1 | 8/2640 | 7 | 1,09.6a |  | 3.000 |  
									  | Per St | Ax | 2025-10-09:2 | 8/2640 | 4 | 1,09.6a |  | 3.750 |  
									  | Egg Ar | Ös | 2025-10-26:2 | 5/1640h | 1 | 1,13.5a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,06.7S  1 074 900 kr 
								
									| Tot: | 71: | 7: | 8: | 12 |  
									| This Season: | 5: | 0: | 0: | 2 |  | 
															 
									  | Kon Jo | Ro | 2025-10-05:5 | 5/1640 | 9 | 1,07.0a |  | ↑999 |  
									  | And OJ | G | 2025-10-10:3 | 1/1640 | 3 | 1,07.0a |  | ↑999 |  
									  | Høi Ei | Ar | 2025-10-14:3 | 4/2640 | 3 | 1,10.5a |  | 15.000 |  
									  | Kih Ör | G | 2025-10-20:3 | 1/2640 | 9 | 1,09.5a |  | ↑999 |  
									  | Tei An | Kal | 2025-10-28:3 | 7/1640q | 6 | 1,09.7a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,07.6S  488 200 kr 
								
									| Tot: | 42: | 4: | 4: | 7 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 0: | 1 |  | 
															 
									  | Ros Vi | Ax | 2025-09-18:1 | 6/1640q | 7 | 1,10.5a |  | ↑999 |  
									  | For Ha | H | 2025-09-23:3 | 6/1640q | 8 | 1,10.3a |  | ↑999 |  
									  | Mid PO | F | 2025-09-30:3 | 5/2640 | 2 | 1,10.0a |  | 15.000 |  
									  | Eri Ch | Ax | 2025-10-13:3 | 10/1640 | 4 | 1,07.6a |  | ↑999 |  
									  | Kol He | Mom | 2025-10-28:3 | 4/2140q | 3 | 1,11.2ag |  | 5.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,06.9S  3 408 050 kr 
								
									| Tot: | 104: | 15: | 11: | 13 |  
									| This Season: | 7: | 0: | 1: | 2 |  | 
															 
									  | Tes Di | Å | 2025-10-10:1 | 3/2140 | 6 | 1,09.3ag |  | ↑999 |  
									  | Jää To | Kou | 2025-10-17:3 | 7/2140 | 3 | 1,09.3a |  | ↑999 |  
									  | Kar Pe | År | 2025-10-20:3 | 5/2140 | 2 | 1,08.8a |  | 7.500 |  
									  | Lil Ma | Rä | 2025-10-24:3 | 7/2140 | 3 | 1,09.3a |  | ↑999 |  
									  | Har Ar | Kal | 2025-10-28:3 | 6/1640q | 4 | 1,09.5a |  | 5.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,07.5S  410 350 kr 
								
									| Tot: | 41: | 9: | 4: | 4 |  
									| This Season: | 3: | 1: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Lin OA | H | 2025-09-11:2 | 1/1640 | 2 | 1,09.4a |  | 2.400 |  
									  | Gus Pe | Sä | 2025-09-21:4 | 4/2640 | 4 | 1,10.5a |  | ↑999 |  
									  | Lar FB | Ro | 2025-10-02:3 | 1/1640 | 10 | 1,10.4a |  | ↑999 |  
									  | Ham Fr | Bir | 2025-10-10:2 | 1/1640q | 1 | 1,10.5ag |  | ↑999 |  
									  | Ruo Ar | Kok | 2025-10-24:3 | 6/2640 | 4 | 1,10.8a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,07.5S  973 550 kr 
								
									| Tot: | 35: | 5: | 3: | 6 |  
									| This Season: | 4: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Jep CJ | S | 2025-09-27:6 | 1/2640 | 10 | 1,10.1a |  | 8.330 |  
									  | Ohl Ul | D | 2025-10-04:6 | 6/2640 | 10 | 1,11.6a |  | ↑999 |  
									  | Ecc Ke | J | 2025-10-07:1 | 4/2640 | 8 | 1,09.7a |  | ↑999 |  
									  | Mot Ma | Lah | 2025-10-24:1 | 8/2140 | 11 | 1,10.0a |  | ↑999 |  
									  | Unt Jo | Lyc | 2025-10-25:6 | 2/2640 | 6 | 1,10.4a |  | 3.750 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,14.7S  445 110 kr 
								
									| Tot: | 434: | 2: | 12: | 46 |  
									| This Season: | 22: | 0: | 1: | 0 |  | 
															 
									  | Ren Er | Bj | 2025-10-27:2 | 6/2140 | 9 | 1,20.0a |  | ↑999 |  
									  | Sve He | Ho | 2025-10-28:1 | 5/2140 | 6 | 1,19.1a |  | ↑999 |  
									  | Bræ NP | Lea | 2025-10-29:2 | 1/2140 | 6 | 1,18.5ag |  | ↑999 |  
									  | Por Ke | Sä | 2025-10-30:2 | 1/1640 | 5 | 1,17.8a |  | 15.000 |  
									  | Jon AI | Ax | 2025-10-31:1 | 4/2140 | 5 | 1,20.2ag |  | 5.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,08.1S  410 950 kr 
								
									| Tot: | 63: | 6: | 2: | 4 |  
									| This Season: | 6: | 0: | 1: | 0 |  | 
															 
									  | Len Pe | G | 2025-10-10:3 | 7/1640 | 11 | 1,09.4a |  | ↑999 |  
									  | Kor Tu | Kou | 2025-10-17:3 | 12/2140 | 11 | 1,15.0a |  | ↑999 |  
									  | And An | Åm | 2025-10-21:3 | 6/2640 | 9 | 1,11.7a |  | ↑999 |  
									  | Was SO | Bj | 2025-10-27:2 | 10/2140 | 8 | 1,11.4ag |  | ↑999 |  
									  | Mik Vi | Kok | 2025-10-31:3 | 8/1640h | 8 | 1,14.8a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,08.1S  726 100 kr 
								
									| Tot: | 40: | 4: | 12: | 7 |  
									| This Season: | 6: | 0: | 2: | 1 |  | 
															 
									  | Bjö Je | Ho | 2025-10-06:3 | 2/2140 | 6 | 1,11.3a |  | ↑999 |  
									  | Ebb Ri | S | 2025-10-10:2 | 5/1640h | 2 | 1,11.2ag |  | 5.000 |  
									  | Per St | J | 2025-10-16:3 | 9/1640 | 3 | 1,08.1a |  | 11.000 |  
									  | Kje OC | Åm | 2025-10-21:3 | 1/2640 | 11 | 1,12.4a |  | 31.000 |  
									  | Uta Ju | Kal | 2025-10-28:3 | 2/1640q | 2 | 1,09.4a |  | 15.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,08.2S  368 550 kr 
								
									| Tot: | 39: | 6: | 8: | 6 |  
									| This Season: | 3: | 1: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Gun MT | Dra | 2025-09-09:1 | 6/1640h | 2 | 1,11.0a |  | 3.000 |  
									  | Gus Pe | Bo | 2025-09-24:1 | 11/1640 | 5 | 1,08.6ag |  | 7.500 |  
									  | Uhr Th | Ti | 2025-10-06:2 | 2/2640 | 1 | 1,12.0a |  | ↑999 |  
									  | Knu Ke | Vg | 2025-10-17:3 | 12/2640q | 12 | 1,13.5a |  | ↑999 |  
									  | Jep CJ | S | 2025-10-24:2 | 6/2140 | 5 | 1,10.5a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  |