| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.9M  257 000 kr 
								
									| Tot: | 20: | 1: | 3: | 4 |  
									| This Season: | 4: | 1: | 0: | 1 |  | 
															 
									  | Dun Ro | Ro | 2025-09-28:2 | 11/2640h | 9 | 1,14.0ag |  | ↑999 |  
									  | Okk Te | Oul | 2025-10-02:3 | 5/2640 | 3 | 1,11.2a |  | 3.750 |  
									  | Dju MA | Ro | 2025-10-05:3 | 5/2640 | 4 | 1,10.9a |  | ↑999 |  
									  | Run AK | Vi | 2025-10-19:3 | 1/2640 | 1 | 1,10.8a |  | ↑999 |  
									  | Per St | J | 2025-10-26:3 | 10/1640q | d | DSQ |  | 5.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.0M  414 300 kr 
								
									| Tot: | 18: | 4: | 2: | 1 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Dju MA | Ovi | 2025-08-31:2 | 2/2140 | 8 | 1,10.1ag |  | 3.750 |  
									  | Zer Sc | Gro | 2025-09-20:1 | 2/1609 | 12 | 1,10.3a |  | ↑999 |  
									  | Eri Le | Sk | 2025-10-05:3 | 9/1640 | 10 | 1,11.4ag |  | 3.000 |  
									  | Jep CJ | År | 2025-10-12:1 | 6/2140h | 2 | 1,14.3a |  | 3.750 |  
									  | Kon Jo | Cho | 2025-10-18:1 | 15/2109 | 16 | 1,10.6ag |  | 15.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.2M  231 800 kr 
								
									| Tot: | 19: | 4: | 1: | 2 |  
									| This Season: | 5: | 1: | 0: | 1 |  | 
															 
									  | Jep CJ | Åm | 2025-10-03:2 | 4/1640q | 1 | 1,12.1a |  | ↑999 |  
									  | Ekl Bo | Sä | 2025-10-07:3 | 11/2140h | 9 | 1,14.9a |  | ↑999 |  
									  | Kri Jo | Ber | 2025-10-13:2 | 10/1640h | 7 | 1,13.2a |  | 15.000 |  
									  | Koi Ha | Joe | 2025-10-16:3 | 12/2140 | 8 | 1,10.2a |  | ↑999 |  
									  | Dju MA | Ös | 2025-10-27:2 | 3/2140h | 3 | 1,13.1a |  | 5.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.4M  712 400 kr 
								
									| Tot: | 23: | 2: | 3: | 2 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | And MJ | Ö | 2025-08-31:2 | 6/2140h | 5 | 1,12.2a |  | ↑999 |  
									  | Kon Jo | S | 2025-09-07:2 | 10/2640 | d | DSQ |  | ↑999 |  
									  | Ekl Bo | Sä | 2025-09-21:2 | 7/2140 | 6 | 1,10.5ag |  | ↑999 |  
									  | Ala Ja | Sk | 2025-10-12:3 | 12/2640 | 4 | 1,10.8ag |  | ↑999 |  
									  | Ekl Bo | Sä | 2025-10-26:3 | 8/2140 | 8 | 1,10.4ag |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.9M  499 800 kr 
								
									| Tot: | 17: | 6: | 1: | 0 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Ber Ro | B | 2025-09-13:3 | 4/1640 | 10 | 1,09.2a |  | 3.750 |  
									  | Kon Jo | S | 2025-09-27:3 | 8/1640 | 1 | 1,08.0a |  | ↑999 |  
									  | Dju MA | Bs | 2025-10-12:3 | 8/1640 | 6 | 1,14.0ag |  | 3.750 |  
									  | Per St | Rä | 2025-10-18:3 | 4/1640 | 7 | 1,09.3a |  | 3.000 |  
									  | Len Pe | E | 2025-10-24:1 | 11/2140 | 12 | 1,11.9ag |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.5M  602 600 kr 
								
									| Tot: | 14: | 2: | 3: | 1 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 1: | 0 |  | 
															 
									  | Per St | Å | 2025-09-20:3 | 9/1640 | 2 | 1,08.1a |  | ↑999 |  
									  | Jep CJ | S | 2025-09-27:3 | 12/1640 | 5 | 1,08.3a |  | 3.000 |  
									  | Kon Jo | The | 2025-10-07:1 | 8/3109h | 11 | 1,12.9a |  | ↑999 |  
									  | Kon Jo | Rov | 2025-10-10:1 | 2/4140 | 6 | 1,11.6a |  | 14.050 |  
									  | Ecc Ke | E | 2025-10-24:1 | 4/2140 | 2 | 1,09.6a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  Om ej G5 under fredagen ställer till det orkesmässigt så ska han kunna vara med där framme.  /hampusenglund90 | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.7M  115 050 kr 
								
									| Tot: | 14: | 3: | 1: | 2 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 0: | 1 |  | 
															 
									  | Ohl Ul | D | 2025-09-18:2 | 1/2640 | 4 | 1,13.1ag |  | 5.000 |  
									  | Per St | Hd | 2025-09-29:2 | 1/2140 | 1 | 1,10.7a |  | ↑999 |  
									  | Hil He | Sk | 2025-10-05:3 | 8/1640 | 7 | 1,09.6a |  | ↑999 |  
									  | Ekl Bo | H | 2025-10-10:3 | 5/2640 | 4 | 1,15.3a |  | 3.750 |  
									  | Mal Ro | Vi | 2025-10-19:3 | 2/2640 | 3 | 1,11.3a |  | 5.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.6M  492 800 kr 
								
									| Tot: | 20: | 4: | 1: | 6 |  
									| This Season: | 4: | 1: | 0: | 2 |  | 
															 
									  | Sva Os | Ro | 2025-09-28:2 | 8/2640h | 4 | 1,13.1a |  | ↑999 |  
									  | Høi Ei | F | 2025-10-01:3 | 4/2140 | 3 | 1,09.6a |  | 7.500 |  
									  | Eri Je | Sk | 2025-10-12:3 | 4/2640 | 5 | 1,10.9a |  | ↑999 |  
									  | Ebb Ri | Mp | 2025-10-19:3 | 6/2140q | 1 | 1,11.2ag |  | ↑999 |  
									  | Dju ME | Sä | 2025-10-26:3 | 5/2140 | 3 | 1,09.7a |  | 3.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.3M  354 700 kr 
								
									| Tot: | 26: | 5: | 2: | 0 |  
									| This Season: | 5: | 1: | 1: | 0 |  | 
															 
									  | Goo Bj | År | 2025-10-05:3 | 2/2140q | 1 | 1,11.7a |  | ↑999 |  
									  | Ohl Ul | Vg | 2025-10-11:3 | 7/1640 | 11 | 1,15.0a |  | ↑999 |  
									  | Dju MA | Bs | 2025-10-12:3 | 9/2140 | 7 | 1,11.2a |  | 3.000 |  
									  | Gus Pe | Sä | 2025-10-19:3 | 2/1640 | 11 | 1,11.5a |  | ↑999 |  
									  | Mal Kr | Ar | 2025-10-22:3 | 11/2140 | 2 | 1,10.3a |  | 7.500 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.6M  298 650 kr 
								
									| Tot: | 27: | 2: | 2: | 3 |  
									| This Season: | 4: | 0: | 1: | 0 |  | 
															 
									  | Dju ME | H | 2025-09-28:2 | 11/2140 | 7 | 1,10.8a |  | 3.000 |  
									  | And JH | Sk | 2025-10-12:3 | 3/2640 | 10 | 1,12.9a |  | 5.000 |  
									  | Sko RN | Ovi | 2025-10-16:3 | 2/1640 | 7 | 1,11.0a |  | 3.750 |  
									  | Wäj Da | B | 2025-10-20:3 | 4/1640 | 9 | 1,09.0ag |  | 3.750 |  
									  | Wäj Da | Sä | 2025-10-26:3 | 4/2140 | 2 | 1,09.6a |  | 7.500 |  |  | 
				
			|  |