| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.4S  147 900 kr 
								
									| Tot: | 15: | 2: | 3: | 4 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 0: | 1 |  | 
															 
									  | And OJ | Rä | 2025-08-31:2 | 3/2140 | 2 | 1,10.6a |  | 15.000 |  
									  | Eri An | Bs | 2025-09-21:2 | 9/2640 | 5 | 1,11.2a |  | 15.000 |  
									  | Dju ME | Ro | 2025-10-05:3 | 4/2640 | 6 | 1,11.3a |  | 7.500 |  
									  | Dju MA | Mp | 2025-10-19:3 | 4/2140q | 3 | 1,11.3ag |  | ↑999 |  
									  | Per St | S | 2025-10-24:3 | 7/2140 | 7 | 1,10.0a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.1S  223 500 kr 
								
									| Tot: | 22: | 3: | 1: | 2 |  
									| This Season: | 2: | 1: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Fil Pa | Kur | 2025-09-10:2 | 2/2140h | 1 | 1,12.2a |  | ↑999 |  
									  | Läh Ha | J | 2025-09-14:2 | 12/1640h | 7 | 1,11.5ag |  | ↑999 |  
									  | Mik Ge | Bir | 2025-09-24:2 | 2/1640h | d | DSQ |  | 15.000 |  
									  | Osc Ke | Ti | 2025-10-08:2 | 5/2140 | 1 | 1,10.6a |  | ↑999 |  
									  | Kar Pe | Mp | 2025-10-19:3 | 5/2140q | 4 | 1,11.3a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.0S  151 500 kr 
								
									| Tot: | 12: | 3: | 1: | 1 |  
									| This Season: | 3: | 1: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Gun MT | Sør | 2025-09-19:3 | 4/1640q | 1 | 1,11.3a |  | ↑999 |  
									  | Dju ME | S | 2025-09-27:2 | 2/2140 | 9 | 1,10.7ag |  | ↑999 |  
									  | Per Fr | D | 2025-10-04:2 | 4/2140 | 9 | 1,11.6ag |  | ↑999 |  
									  | Kar Vi | Bs | 2025-10-12:3 | 1/2140 | 5 | 1,10.7a |  | ↑999 |  
									  | Jep CJ | Ro | 2025-10-28:2 | 8/2640 | 1 | 1,10.7a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,08.8S  257 750 kr 
								
									| Tot: | 24: | 2: | 2: | 4 |  
									| This Season: | 4: | 1: | 0: | 1 |  | 
															 
									  | Tin Sy | Ro | 2025-09-28:2 | 1/2640h | 2 | 1,12.9a |  | ↑999 |  
									  | Lin OA | Sk | 2025-10-05:3 | 6/1640 | 1 | 1,08.8a |  | ↑999 |  
									  | Eri Sa | Sk | 2025-10-12:3 | 2/2640 | 9 | 1,11.3a |  | 3.000 |  
									  | Per St | Vi | 2025-10-19:3 | 7/2640 | 7 | 1,12.1ag |  | 3.000 |  
									  | Jep CJ | Rä | 2025-10-26:3 | 12/2140 | 3 | 1,09.9a |  | 3.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.3S  348 100 kr 
								
									| Tot: | 20: | 2: | 4: | 1 |  
									| This Season: | 3: | 1: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Jep CJ | Hd | 2025-09-14:1 | 1/2140q | 11 | 1,12.9a |  | ↑999 |  
									  | Dju MA | S | 2025-09-27:2 | 6/2140 | 5 | 1,09.7a |  | ↑999 |  
									  | Dju ME | Bs | 2025-10-12:3 | 2/2140 | 1 | 1,10.2a |  | ↑999 |  
									  | Dju MA | E | 2025-10-24:1 | 9/2140 | 4 | 1,09.6a |  | ↑999 |  
									  | Kih Ör | Lyc | 2025-10-25:3 | 6/2140 | 6 | 1,10.3a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,08.3S  294 950 kr 
								
									| Tot: | 24: | 3: | 2: | 2 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Sva Os | L | 2025-09-18:1 | 7/2140h | d | DSQ |  | ↑999 |  
									  | Gun MT | År | 2025-09-22:3 | 2/1640h | 1 | 1,11.1a |  | ↑999 |  
									  | Osc Ke | Hd | 2025-10-05:3 | 9/1640 | 6 | 1,08.3a |  | ↑999 |  
									  | Ros Vi | Mp | 2025-10-19:3 | 2/2140q | 9 | 1,14.4a |  | ↑999 |  
									  | Goc Al | S | 2025-10-26:1 | 2/2640 | 7 | 1,14.8a |  | 5.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.1S  419 000 kr 
								
									| Tot: | 23: | 4: | 3: | 3 |  
									| This Season: | 4: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Jon Ze | H | 2025-09-28:2 | 7/2140 | 1 | 1,09.9a |  | ↑999 |  
									  | Dju MA | S | 2025-10-03:4 | 5/2140 | 8 | 1,09.5ag |  | 3.000 |  
									  | Lin Pe | Bs | 2025-10-12:3 | 4/2140 | 6 | 1,10.8a |  | 3.750 |  
									  | Eri Sa | Sä | 2025-10-19:3 | 12/1640 | 7 | 1,09.1a |  | 15.000 |  
									  | Ols Da | Rä | 2025-10-26:3 | 1/2140 | 7 | 1,10.0a |  | 5.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,08.8S  338 850 kr 
								
									| Tot: | 20: | 3: | 5: | 3 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 1: | 0 |  | 
															 
									  | Høi Ei | Ar | 2025-09-17:3 | 3/2140 | 1 | 1,11.3a |  | ↑999 |  
									  | Ham Fr | F | 2025-09-28:2 | 2/1640 | 11 | 1,10.2a |  | ↑999 |  
									  | Was SO | Bj | 2025-10-08:3 | 7/2140h | 8 | 1,12.5a |  | 15.000 |  
									  | K-B Wi | Bs | 2025-10-12:3 | 8/2140 | 2 | 1,10.2a |  | ↑999 |  
									  | Lin Pe | Ar | 2025-10-22:3 | 5/2140 | 5 | 1,10.4a |  | 5.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.3S  253 900 kr 
								
									| Tot: | 23: | 5: | 1: | 2 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 1: | 0 |  | 
															 
									  | Ste AH | Bir | 2025-09-24:2 | 3/1640h | 3 | 1,11.5a |  | ↑999 |  
									  | Sko Hå | H | 2025-09-28:2 | 5/2140 | 12 | 1,12.3ag |  | ↑999 |  
									  | Dju MP | Sä | 2025-10-07:3 | 4/2140h | 8 | 1,14.5a |  | ↑999 |  
									  | Goo Bj | Ax | 2025-10-16:2 | 4/2640 | 2 | 1,10.4a |  | 3.750 |  
									  | Jon Ze | Rä | 2025-10-26:3 | 11/2140 | 8 | 1,10.0a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.8S  441 800 kr 
								
									| Tot: | 21: | 3: | 6: | 3 |  
									| This Season: | 3: | 1: | 2: | 0 |  | 
															 
									  | Ohl Ul | Hd | 2025-09-14:1 | 3/2140q | 12 | 1,13.5ag |  | ↑999 |  
									  | Jep CJ | Hd | 2025-09-21:2 | 10/2140 | 3 | 1,09.6a |  | 3.750 |  
									  | Osc Ke | Ti | 2025-10-06:3 | 8/2140 | 1 | 1,09.5a |  | ↑999 |  
									  | Kon Jo | Bo | 2025-10-17:1 | 2/2140q | 2 | 1,11.9a |  | ↑999 |  
									  | Dju MA | J | 2025-10-22:3 | 8/2140 | 2 | 1,09.7a |  | 3.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,08.9S  262 300 kr 
								
									| Tot: | 17: | 3: | 2: | 2 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Kol Ad | Vg | 2025-08-24:2 | 6/2140q | 1 | 1,11.4a |  | ↑999 |  
									  | Mal Kr | År | 2025-09-07:2 | 8/1640 | 6 | 1,09.3a |  | 3.000 |  
									  | Goo Bj | Åm | 2025-09-28:2 | 10/2140q | 2 | 1,14.3a |  | 3.000 |  
									  | Ohl Ul | D | 2025-10-04:3 | 9/1640 | 7 | 1,09.0a |  | ↑999 |  
									  | Kon Jo | Mp | 2025-10-19:3 | 10/2140q | 5 | 1,11.8a |  | 3.000 |  |  | 
				
			|  |