| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,08.9M  709 400 kr 
								
									| Tot: | 26: | 8: | 4: | 2 |  
									| This Season: | 2: | 1: | 1: | 0 |  | 
															 
									  | Ber Ro | S | 2025-08-20:4 | 2/2140 | 3 | 1,08.9a |  | 3.750 |  
									  | Eri An | S | 2025-09-07:4 | 1/2140 | d | DSQ |  | 5.000 |  
									  | Jus Ka | L | 2025-09-22:4 | 1/2140h | 10 | 1,11.9a |  | 7.500 |  
									  | Lin An | Sk | 2025-10-05:4 | 5/2140 | 2 | 1,10.1a |  | ↑999 |  
									  | Unt Pe | Å | 2025-10-21:1 | 7/2640q | 1 | 1,11.6a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,07.7M  5 196 050 kr 
								
									| Tot: | 83: | 13: | 14: | 12 |  
									| This Season: | 4: | 0: | 0: | 2 |  | 
															 
									  | Dju ME | S | 2025-09-27:4 | 3/2140 | 8 | 1,08.8a |  | 3.750 |  
									  | Kih Ör | Wol | 2025-10-07:1 | 2/2140h | 3 | 1,09.9a |  | 15.000 |  
									  | Goo Bj | Vg | 2025-10-11:4 | 4/2140 | 3 | 1,07.7a |  | 3.000 |  
									  | Dju MA | Rä | 2025-10-18:4 | 8/2140 | 7 | 1,08.2a |  | ↑999 |  
									  | Lin OA | Lyc | 2025-10-25:4 | 7/2140 | 5 | 1,08.1a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,08.1M  2 405 250 kr 
								
									| Tot: | 54: | 10: | 7: | 5 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Per St | Ro | 2025-09-11:16 | 2/2140q | 2 | 1,10.8a |  | 3.750 |  
									  | Per St | S | 2025-09-18:2 | 8/2140h | 5 | 1,10.6a |  | ↑999 |  
									  | Dju MA | S | 2025-09-27:4 | 10/2140 | 4 | 1,08.1a |  | ↑999 |  
									  | Per St | J | 2025-10-07:1 | 3/2640 | 4 | 1,09.5a |  | 3.750 |  
									  | Dju ME | Rä | 2025-10-18:4 | 6/2140 | 5 | 1,08.1a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,08.0M  2 227 200 kr 
								
									| Tot: | 88: | 14: | 11: | 15 |  
									| This Season: | 5: | 2: | 1: | 0 |  | 
															 
									  | Ehl Ji | År | 2025-10-05:5 | 8/1640q | 2 | 1,08.6a |  | ↑999 |  
									  | Len Pe | Vg | 2025-10-11:4 | 12/2140 | 5 | 1,08.0a |  | ↑999 |  
									  | Lil Ma | Ro | 2025-10-14:1 | 1/2640 | 1 | 1,09.6a |  | ↑999 |  
									  | Run AK | Vi | 2025-10-19:5 | 3/2140 | 1 | 1,09.4a |  | ↑999 |  
									  | Unt Jo | Lyc | 2025-10-25:4 | 2/2140 | 6 | 1,08.2a |  | 7.500 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,07.7M  1 690 550 kr 
								
									| Tot: | 70: | 13: | 11: | 12 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 1: | 0 |  | 
															 
									  | Dju ME | Hd | 2025-09-04:32 | 8/2140h | 2 | 1,10.6a |  | 3.000 |  
									  | Abr Al | Ro | 2025-09-11:15 | 4/2140q | 3 | 1,09.8a |  | 5.000 |  
									  | Osc Ke | kh | 2025-09-28:5 | 3/1640 | 7 | 1,07.0a |  | 3.000 |  
									  | Kon Jo | Vg | 2025-10-11:4 | 1/2140 | 2 | 1,07.7a |  | 7.500 |  
									  | Ecc Ke | Rä | 2025-10-18:4 | 10/2140 | 8 | 1,08.3a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,08.5M  631 100 kr 
								
									| Tot: | 53: | 9: | 3: | 5 |  
									| This Season: | 0: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Ble Jo | Ös | 2025-08-31:5 | 7/2640 | 10 | 1,10.5a |  | ↑999 |  
									  | Eri Ch | Å | 2025-09-14:1 | 5/2140 | 2 | 1,12.1a |  | ↑999 |  
									  | Ber Ro | F | 2025-09-21:5 | 3/2140q | 7 | 1,10.6a |  | ↑999 |  
									  | Wii Ru | Ber | 2025-09-29:3 | 10/2140 | 1 | 1,08.5a |  | ↑999 |  
									  | Unt Jo | kh | 2025-10-19:1 | 3/1640 | 3 | 1,10.2a |  | 7.500 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.3M  553 600 kr 
								
									| Tot: | 21: | 3: | 1: | 4 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 1: | 1 |  | 
															 
									  | Mid PO | F | 2025-09-21:2 | 3/1640q | 1 | 1,10.3a |  | ↑999 |  
									  | Ols Da | Ro | 2025-09-28:2 | 2/2640h | 6 | 1,13.3a |  | ↑999 |  
									  | Lin Pe | Ro | 2025-10-05:3 | 7/2640 | 2 | 1,10.8a |  | ↑999 |  
									  | Jep CJ | Vg | 2025-10-11:4 | 10/2140 | 12 | 1,11.2a |  | ↑999 |  
									  | Nyb In | Sä | 2025-10-19:3 | 9/1640 | 3 | 1,09.0a |  | 5.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,08.8M  1 517 550 kr 
								
									| Tot: | 39: | 11: | 6: | 7 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 0: | 2 |  | 
															 
									  | Dju MA | Ax | 2025-08-21:1 | 5/2640 | 1 | 1,09.6a |  | ↑999 |  
									  | Kih Ör | Hd | 2025-09-04:16 | 2/2140h | 8 | 1,11.9a |  | 5.000 |  
									  | Goo Bj | J | 2025-09-18:3 | 5/1640 | 1 | 1,08.0a |  | ↑999 |  
									  | Kon Jo | D | 2025-10-04:6 | 5/2640 | 3 | 1,09.9a |  | ↑999 |  
									  | Kon Jo | Rä | 2025-10-18:6 | 11/2640 | 3 | 1,09.3a |  | 155.500 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,08.0M  5 784 500 kr 
								
									| Tot: | 94: | 11: | 11: | 17 |  
									| This Season: | 6: | 1: | 1: | 0 |  | 
															 
									  | Ecc Ke | Å | 2025-10-08:3 | 9/2640 | 4 | 1,10.3a |  | ↑999 |  
									  | Vär Em | Vaa | 2025-10-13:3 | 4/1640h | 2 | 1,09.7a |  | ↑999 |  
									  | Raa La | Sør | 2025-10-16:3 | 2/2140 | 1 | 1,09.3a |  | ↑999 |  
									  | Knu An | J | 2025-10-26:5 | 4/2640q | 5 | 1,11.5a |  | ↑999 |  
									  | Hel Gu | Vg | 2025-10-28:1 | 12/2640 | 5 | 1,09.9a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  Ytterst tveksamt om hon räcker för att nå en final.  /hampusenglund90 | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,08.0M  3 772 800 kr 
								
									| Tot: | 75: | 14: | 10: | 13 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 1: | 1 |  | 
															 
									  | Mil Da | Ro | 2025-09-11:1 | 4/2140q | 2 | 1,10.0a |  | ↑999 |  
									  | McC To | S | 2025-09-18:1 | 1/2140h | 3 | 1,09.8a |  | 15.000 |  
									  | Dju ME | D | 2025-10-04:4 | 8/2140 | 3 | 1,08.4a |  | 3.000 |  
									  | Dju MA | Ax | 2025-10-09:2 | 4/2640 | 2 | 1,09.6a |  | 3.000 |  
									  | Len Pe | Rä | 2025-10-18:4 | 9/2140 | 4 | 1,08.1a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,08.2M  2 934 100 kr 
								
									| Tot: | 87: | 7: | 12: | 18 |  
									| This Season: | 1: | 0: | 0: | 1 |  | 
															 
									  | Nor Ja | Sä | 2025-05-07:3 | 9/2140h | 2 | 1,11.4a |  | 5.000 |  
									  | Dju MA | Hd | 2025-06-05:21 | 4/2140 | 3 | 1,09.0a |  | ↑999 |  
									  | Wäj Da | Ro | 2025-06-12:13 | 5/2140 | 6 | 1,09.9a |  | ↑999 |  
									  | Wik Da | Ovi | 2025-07-08:3 | 2/2140 | 2 | 1,09.9a |  | 3.750 |  
									  | Okk Te | Joe | 2025-10-15:3 | 5/1640 | 3 | 1,08.1a |  | 3.750 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,07.9M  2 531 550 kr 
								
									| Tot: | 49: | 9: | 3: | 7 |  
									| This Season: | 4: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Jep CJ | S | 2025-09-27:4 | 1/2140 | 1 | 1,07.9a |  | ↑999 |  
									  | Per St | Vin | 2025-10-05:1 | 9/2700 | 5 | 1,09.5a |  | ↑999 |  
									  | Kih Ör | The | 2025-10-07:1 | 17/3109h | 10 | 1,12.5ag |  | 3.750 |  
									  | Jep CJ | Rä | 2025-10-18:4 | 7/2140 | 6 | 1,08.2a |  | 3.750 |  
									  | Kon Jo | G | 2025-10-21:1 | 10/1609 | 7 | 1,07.4a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  |