| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.3L  1 978 550 kr 
								
									| Tot: | 72: | 18: | 7: | 7 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 2: | 0 |  | 
															 
									  | Dju MA | Å | 2025-09-20:6 | 1/1640 | 3 | 1,07.3a |  | ↑999 |  
									  | Ekl Bo | Ovi | 2025-09-30:3 | 9/1640 | 1 | 1,07.9a |  | ↑999 |  
									  | Per St | Vg | 2025-10-11:7 | 3/1640 | 7 | 1,08.1a |  | ↑999 |  
									  | Per St | Vi | 2025-10-19:5 | 6/2140 | 2 | 1,09.4a |  | 3.000 |  
									  | Per St | Ode | 2025-10-28:1 | 4/2140 | 2 | 1,07.7a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.3L  2 366 400 kr 
								
									| Tot: | 66: | 7: | 11: | 7 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Abr Al | Ro | 2025-09-11:14 | 1/2140q | 2 | 1,10.2a |  | ↑999 |  
									  | Abr Al | S | 2025-09-18:3 | 2/2140h | 4 | 1,10.7a |  | ↑999 |  
									  | Ros Vi | D | 2025-10-04:7 | 5/1640 | 6 | 1,07.8a |  | ↑999 |  
									  | Dju ME | Vg | 2025-10-11:7 | 10/1640 | 9 | 1,13.5a |  | ↑999 |  
									  | Mac Ma | Klo | 2025-10-17:1 | 11/2140 | 7 | 1,08.8a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.6L  2 227 550 kr 
								
									| Tot: | 42: | 12: | 0: | 5 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 0: | 1 |  | 
															 
									  | Ohl Ul | Amm | 2025-09-19:1 | 12/2140 | 1 | 1,08.6a |  | ↑999 |  
									  | Dju MA | S | 2025-09-27:7 | 10/1640 | 12 | 1,08.0a |  | ↑999 |  
									  | Dju ME | D | 2025-10-04:7 | 3/1640 | 8 | 1,09.5ag |  | 5.000 |  
									  | Jep CJ | Klo | 2025-10-17:1 | 9/2140 | 6 | 1,08.7a |  | 5.000 |  
									  | Len Pe | G | 2025-10-21:1 | 6/1609 | 3 | 1,07.1a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.6L  2 027 400 kr 
								
									| Tot: | 34: | 8: | 4: | 0 |  
									| This Season: | 4: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | And OJ | S | 2025-09-27:7 | 3/1640 | 1 | 1,07.5a |  | ↑999 |  
									  | Kon Jo | Vin | 2025-10-05:1 | 11/2700 | 9 | 1,09.8a |  | ↑999 |  
									  | Ecc Ke | Add | 2025-10-12:1 | 5/2000h | 12 | 1,11.8a |  | ↑999 |  
									  | Goo Bj | Rä | 2025-10-18:7 | 1/1640 | 5 | 1,07.7a |  | 2.600 |  
									  | Dju ME | Lyc | 2025-10-25:7 | 1/2640 | 6 | 1,10.2a |  | 5.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.6L  4 381 500 kr 
								
									| Tot: | 40: | 9: | 6: | 5 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 1: | 2 |  | 
															 
									  | Kih Ör | S | 2025-09-18:3 | 1/2140h | 6 | 1,10.7a |  | 15.000 |  
									  | Dju ME | Å | 2025-09-20:7 | 6/2140 | 7 | 1,08.7a |  | 5.000 |  
									  | Mac Ma | The | 2025-10-07:1 | 14/3109h | 3 | 1,11.9a |  | ↑999 |  
									  | Len Pe | Vg | 2025-10-11:7 | 2/1640 | 3 | 1,07.6a |  | ↑999 |  
									  | Ebb Ri | Rä | 2025-10-18:7 | 3/1640 | 2 | 1,07.6a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.8L  3 001 450 kr 
								
									| Tot: | 98: | 19: | 8: | 12 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 1: | 0 |  | 
															 
									  | Gun MT | Tal | 2025-09-16:1 | 6/2140q | 2 | 1,10.2a |  | ↑999 |  
									  | Gun MT | Kin | 2025-09-23:1 | 6/2140 | 9 | 1,08.7a |  | ↑999 |  
									  | Kon Jo | D | 2025-10-04:7 | 4/1640 | 2 | 1,07.5a |  | 7.500 |  
									  | Ecc Ke | Rä | 2025-10-18:7 | 6/1640 | 6 | 1,07.7a |  | 13.000 |  
									  | Eri Sa | Lyc | 2025-10-25:7 | 6/2640 | 4 | 1,10.1a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.8L  4 379 050 kr 
								
									| Tot: | 56: | 11: | 8: | 4 |  
									| This Season: | 4: | 1: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Sve Bi | G | 2025-09-28:1 | 7/2140q | d | DSQ |  | 3.000 |  
									  | Goo Bj | Vg | 2025-10-11:7 | 5/1640 | 5 | 1,07.7a |  | 3.000 |  
									  | Dju MA | Add | 2025-10-12:1 | 8/2000h | 4 | 1,10.1a |  | 18.700 |  
									  | Dju MA | G | 2025-10-21:1 | 5/1609 | 4 | 1,07.3a |  | 3.750 |  
									  | Dju MA | Bj | 2025-10-26:1 | 3/2100 | 1 | 1,08.7a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.9L  1 745 400 kr 
								
									| Tot: | 64: | 8: | 9: | 14 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Kih Ör | Kar | 2025-09-05:1 | 2/2140h | 7 | 1,11.0a |  | 5.000 |  
									  | Per St | Ann | 2025-09-16:1 | 1/3140 | 3 | 1,10.4a |  | ↑999 |  
									  | Dju ME | Has | 2025-09-26:1 | 8/2140 | 1 | 1,09.1a |  | ↑999 |  
									  | Dju MA | The | 2025-10-07:1 | 15/3109h | 12 | 1,12.9a |  | 7.500 |  
									  | Jep CJ | G | 2025-10-21:1 | 3/1609 | 10 | 1,07.5a |  | 5.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.1L  13 811 850 kr 
								
									| Tot: | 119: | 26: | 11: | 9 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 0: | 1 |  | 
															 
									  | Kih Ör | Å | 2025-09-20:4 | 10/2140 | 10 | 1,11.8a |  | 7.500 |  
									  | Jep CJ | Å | 2025-09-25:1 | 7/2140 | 1 | 1,08.4a |  | ↑999 |  
									  | Dju MA | Vin | 2025-10-05:1 | 3/2700 | 3 | 1,09.4a |  | 3.000 |  
									  | Kih Ör | Add | 2025-10-12:1 | 7/2000h | 11 | 1,11.7a |  | 11.220 |  
									  | Goo Bj | Bj | 2025-10-26:1 | 7/2100 | 5 | 1,08.9a |  | 3.750 |  |  | 
				
			|  Inte alls samma bländade form som i slutet av föregående etapp, tvingas gå med skor denna gång med. En av flera på förhand.  /hampusenglund90 | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.8L  2 756 800 kr 
								
									| Tot: | 80: | 11: | 8: | 7 |  
									| This Season: | 3: | 1: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Boe Sö | J | 2025-09-14:4 | 8/2140h | 4 | 1,11.0a |  | ↑999 |  
									  | Eri An | Sä | 2025-09-21:4 | 1/2640 | 3 | 1,10.5a |  | ↑999 |  
									  | Ala Ja | Sk | 2025-10-05:5 | 6/1640 | 8 | 1,08.1a |  | ↑999 |  
									  | Dun Ro | Sä | 2025-10-19:5 | 9/1640 | 1 | 1,07.4a |  | ↑999 |  
									  | Unt Jo | J | 2025-10-26:5 | 10/2640q | 6 | 1,11.5a |  | 5.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.4L  1 542 350 kr 
								
									| Tot: | 57: | 9: | 6: | 5 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 0: | 1 |  | 
															 
									  | Eri Je | Sk | 2025-09-14:5 | 6/2140 | 1 | 1,08.8a |  | ↑999 |  
									  | Dju MA | S | 2025-09-27:6 | 4/2640 | 4 | 1,09.5ag |  | ↑999 |  
									  | Goo Bj | Vg | 2025-10-11:6 | 5/2640 | 3 | 1,09.7a |  | 7.500 |  
									  | Len Pe | Rä | 2025-10-18:6 | 5/2640 | 5 | 1,09.4a |  | 155.500 |  
									  | Dju ME | Sä | 2025-10-26:5 | 11/2640 | 4 | 1,09.9a |  | 3.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.4L  1 603 750 kr 
								
									| Tot: | 48: | 12: | 5: | 6 |  
									| This Season: | 3: | 2: | 0: | 1 |  | 
															 
									  | Lan Bo | Bs | 2025-09-21:4 | 8/1640 | 11 | 1,13.4a |  | 5.000 |  
									  | Nur Iv | kh | 2025-09-28:4 | 7/2640 | 9 | 1,11.8ag |  | 15.000 |  
									  | Kja Pr | Hd | 2025-10-05:4 | 3/2640 | 3 | 1,10.6a |  | 3.000 |  
									  | K-B Wi | Bs | 2025-10-12:4 | 8/2140 | 1 | 1,09.6a |  | ↑999 |  
									  | Len Pe | Bat | 2025-10-21:1 | 4/2140q | 1 | 1,10.5a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  |