Travzonen.se
TrottForum
TrottManager
  Travforum -> Tips & Spel -> V75 -> Samarbete till V75 på zonen?
 

Diskutera omgångens V75:a. De nya startlistorna läggs vanligtvis in på måndags morgonen. Endast trådar som rör V75 är tillåtna i detta forum.
Username

Password

1   [ 2 ]  
Author Message
Posted: 2010-10-28 17:00:32

Became a member: 
Forum posts:
Har sammanställt hästarnas två senaste lopp nu, den som vill ha infon kan skicka sin mail till mig, totalt 8 sidor i word så känns inte aktuellt att lägga upp här.

Den som vill ha info på någon speciell häst kan be om att få den upplagd.
Reply
Posted: 2010-10-28 20:49:18 Answer to: "Sjukt jobbigt egentligen att skriva om alla hästarna hehe, men jag kan"

Became a member: 
Forum posts:
Hej Nordan banstatistiken är det med den vinklade vingen? M.V.H Uffe
Reply
Posted: 2010-10-29 10:42:21

Became a member: 
Forum posts:
Japp Jägersro kör med vinklad vinge, sedan årsskiftet, dock visar statistiken på sidan alla lopp som hästen har gjort där, så kolla på starterna den gjort sedan årsskiftet
Reply
Posted: 2010-10-29 18:21:27

Became a member: 
Forum posts:
Robardo kan du lägga upp på Youpie i avd 1 och på Precious value i avd 7?
Reply
Posted: 2010-10-29 18:27:44

Became a member: 
Forum posts:
7. Youpie- Comeback senast efter en dryg månads vila. Silverförsök då, sist utvändigt, påbörjade avancemang varvet kvar men fick konkurrenter framför sig, tredjespår hela sista varvet och stum över upploppet på 13,3a/2140m. Kan ha behövt loppet. Silverfinal näst senast mot bl.a. Chimall och Persos Seaman, tredje ytter, tappade mycket sista halvvarvet och var inte alls bra.

7. Precious Value- Tidig ledning i samma lopp som 5 senast, 1000m efter 13,1, kunde inte svara över upploppet och blev 7a i mål, 13,8a/2140m. Dödens sista 1000m näst senast och höll godkänt som tvåa.
Reply
Posted: 2010-10-30 00:06:53

Became a member: 
Forum posts:
SÅ här många tränare tror på vinstchans i respektive avd:

Avd 1: 9 tränare
Avd 2: 8 tränare
Avd 3: 6 tränare
Avd 4: 6 tränare
Avd 5: 9 tränare
Avd 6: 6 tränare
Avd 7: 9 tränare

Totalt: 53
Snitt: 7,57

Känns som en väldigt jämna lopp mao. OM man jämför med förra lördagen då det såg ut så här:

Avd 1: 6 tränare
Avd 2: 5 tränare
Avd 3: 7 tränare
Avd 4: 6 tränare
Avd 5: 7 tränare
Avd 6: 4 tränare
Avd 7: 7 tränare

Totalt: 42
Snitt: 6

Och förra lördagen gav ändå hyfsat bra betalt.
Reply
Posted: 2010-10-30 12:24:49

Became a member: 
Forum posts:
Mitt system laddar ner imoorgons hastar varje kvall och skapar 42 statiskta falt. Jag har byggt ett system enligt Dr Bill Benters arbete fran 1980 och 1990 talet. Det som systemet fattas ar expert uppgifter som inte ligger i databasuppgiter.

(Engelska: http://www.wired.com/wired/archive/10.03/betting_pr.html )

Nagra av nuvarande falt:

senaste 6 tavlingar for samma distans
senaste 3 tavlingar for samma distans
'slope' mellan de tva ovan
justeringsdatabas for varje bana jamfort med alla andra banor
justeringsdatabas for varje bana per dag jamfort med banas genomsnitts tid for varje distans som kors
hur langt hasten har akt fran hembanan for varje tavling
vinn procent mot alla hastar i imorgons tavling
vinn procent mot hastar som har kort mot konkurrenter i imorgons tavling

.. och nagra till...

Det som Bill Benter upptackte var att synliga uppgifter som kan bara tolkas av nagon som tittar pa en video eller live tavling kan addera upp till en tredje del mer vinst.

Jag vill garna samarbete och det finns en mojlighet att skapa siffror fran dem har 'live' observationer.

(Ber ursakt - har bara en amerikanskt tangetbord for tillfallet)
Reply
Posted: 2010-10-30 12:45:10

Became a member: 
Forum posts:
En sak till - systemet forsoker skapar en probabilitets siffra och inte gissa vem som kommer 'vinna'. For example har ar probabilitets berakning for dagens V75:

+------------+------------+---------+----------------+-------------+
| race_date | race_track | race_no | start_position | probability |
+------------+------------+---------+----------------+-------------+
| 2010-10-30 | J | 1 | 5 | 36.60 |
| 2010-10-30 | J | 1 | 10 | 24.77 |
| 2010-10-30 | J | 1 | 4 | 11.59 |
| 2010-10-30 | J | 1 | 7 | 8.81 |
| 2010-10-30 | J | 1 | 9 | 6.67 |
| 2010-10-30 | J | 1 | 1 | 3.71 |
| 2010-10-30 | J | 1 | 3 | 2.69 |
| 2010-10-30 | J | 1 | 2 | 0.71 |
| 2010-10-30 | J | 1 | 8 | 0.24 |
| 2010-10-30 | J | 2 | 7 | 28.98 |
| 2010-10-30 | J | 2 | 11 | 18.09 |
| 2010-10-30 | J | 2 | 10 | 15.97 |
| 2010-10-30 | J | 2 | 4 | 13.90 |
| 2010-10-30 | J | 2 | 8 | 7.01 |
| 2010-10-30 | J | 2 | 6 | 5.34 |
| 2010-10-30 | J | 2 | 2 | 3.73 |
| 2010-10-30 | J | 2 | 1 | 2.44 |
| 2010-10-30 | J | 2 | 3 | 2.35 |
| 2010-10-30 | J | 2 | 5 | 1.88 |
| 2010-10-30 | J | 2 | 12 | 0.27 |
| 2010-10-30 | J | 3 | 11 | 45.14 |
| 2010-10-30 | J | 3 | 2 | 28.00 |
| 2010-10-30 | J | 3 | 10 | 9.92 |
| 2010-10-30 | J | 3 | 6 | 9.27 |
| 2010-10-30 | J | 3 | 12 | 2.26 |
| 2010-10-30 | J | 3 | 7 | 1.88 |
| 2010-10-30 | J | 3 | 5 | 1.77 |
| 2010-10-30 | J | 3 | 9 | 1.25 |
| 2010-10-30 | J | 3 | 3 | 0.15 |
| 2010-10-30 | J | 3 | 1 | 0.15 |
| 2010-10-30 | J | 3 | 4 | 0.15 |
| 2010-10-30 | J | 4 | 1 | 45.94 |
| 2010-10-30 | J | 4 | 5 | 17.98 |
| 2010-10-30 | J | 4 | 11 | 8.96 |
| 2010-10-30 | J | 4 | 7 | 8.76 |
| 2010-10-30 | J | 4 | 2 | 6.20 |
| 2010-10-30 | J | 4 | 8 | 4.59 |
| 2010-10-30 | J | 4 | 6 | 4.06 |
| 2010-10-30 | J | 4 | 4 | 1.87 |
| 2010-10-30 | J | 4 | 3 | 0.62 |
| 2010-10-30 | J | 4 | 10 | 0.40 |
| 2010-10-30 | J | 4 | 9 | 0.33 |
| 2010-10-30 | J | 4 | 12 | 0.22 |
| 2010-10-30 | J | 5 | 11 | 30.84 |
| 2010-10-30 | J | 5 | 3 | 16.55 |
| 2010-10-30 | J | 5 | 4 | 12.28 |
| 2010-10-30 | J | 5 | 5 | 7.85 |
| 2010-10-30 | J | 5 | 8 | 6.93 |
| 2010-10-30 | J | 5 | 7 | 6.01 |
| 2010-10-30 | J | 5 | 2 | 5.79 |
| 2010-10-30 | J | 5 | 9 | 5.71 |
| 2010-10-30 | J | 5 | 6 | 3.56 |
| 2010-10-30 | J | 5 | 12 | 2.95 |
| 2010-10-30 | J | 5 | 10 | 1.47 |
| 2010-10-30 | J | 6 | 8 | 35.48 |
| 2010-10-30 | J | 6 | 4 | 26.48 |
| 2010-10-30 | J | 6 | 7 | 13.76 |
| 2010-10-30 | J | 6 | 2 | 7.53 |
| 2010-10-30 | J | 6 | 5 | 6.64 |
| 2010-10-30 | J | 6 | 10 | 5.19 |
| 2010-10-30 | J | 6 | 3 | 2.23 |
| 2010-10-30 | J | 6 | 1 | 1.84 |
| 2010-10-30 | J | 6 | 9 | 0.60 |
| 2010-10-30 | J | 6 | 6 | 0.21 |
| 2010-10-30 | J | 7 | 6 | 19.80 |
| 2010-10-30 | J | 7 | 5 | 19.55 |
| 2010-10-30 | J | 7 | 2 | 17.99 |
| 2010-10-30 | J | 7 | 7 | 14.02 |
| 2010-10-30 | J | 7 | 10 | 13.52 |
| 2010-10-30 | J | 7 | 1 | 6.50 |
| 2010-10-30 | J | 7 | 3 | 2.40 |
| 2010-10-30 | J | 7 | 12 | 1.89 |
| 2010-10-30 | J | 7 | 11 | 1.57 |
| 2010-10-30 | J | 7 | 9 | 1.09 |
| 2010-10-30 | J | 7 | 8 | 0.93 |
| 2010-10-30 | J | 7 | 4 | 0.69 |
| 2010-10-30 | J | 8 | 7 | 29.81 |
| 2010-10-30 | J | 8 | 13 | 24.73 |
| 2010-10-30 | J | 8 | 6 | 8.57 |
| 2010-10-30 | J | 8 | 14 | 7.27 |
| 2010-10-30 | J | 8 | 12 | 6.13 |
| 2010-10-30 | J | 8 | 4 | 5.70 |
| 2010-10-30 | J | 8 | 8 | 4.30 |
| 2010-10-30 | J | 8 | 1 | 3.07 |
| 2010-10-30 | J | 8 | 10 | 2.73 |
| 2010-10-30 | J | 8 | 11 | 2.69 |
| 2010-10-30 | J | 8 | 2 | 2.15 |
| 2010-10-30 | J | 8 | 3 | 0.93 |
| 2010-10-30 | J | 8 | 15 | 0.88 |
| 2010-10-30 | J | 8 | 9 | 0.67 |
| 2010-10-30 | J | 8 | 5 | 0.28 |
| 2010-10-30 | J | 9 | 7 | 38.57 |
| 2010-10-30 | J | 9 | 8 | 15.27 |
| 2010-10-30 | J | 9 | 5 | 12.75 |
| 2010-10-30 | J | 9 | 4 | 12.50 |
| 2010-10-30 | J | 9 | 3 | 8.48 |
| 2010-10-30 | J | 9 | 6 | 7.65 |
| 2010-10-30 | J | 9 | 10 | 2.18 |
| 2010-10-30 | J | 9 | 9 | 1.88 |
| 2010-10-30 | J | 9 | 1 | 0.68 |
| 2010-10-30 | J | 10 | 2 | 24.75 |
| 2010-10-30 | J | 10 | 4 | 19.51 |
| 2010-10-30 | J | 10 | 5 | 14.97 |
| 2010-10-30 | J | 10 | 8 | 8.20 |
| 2010-10-30 | J | 10 | 7 | 7.46 |
| 2010-10-30 | J | 10 | 9 | 5.87 |
| 2010-10-30 | J | 10 | 10 | 5.55 |
| 2010-10-30 | J | 10 | 3 | 4.44 |
| 2010-10-30 | J | 10 | 6 | 3.45 |
| 2010-10-30 | J | 10 | 12 | 2.22 |
| 2010-10-30 | J | 10 | 1 | 1.96 |
| 2010-10-30 | J | 10 | 11 | 1.58 |
| 2010-10-30 | J | 11 | 9 | 37.63 |
| 2010-10-30 | J | 11 | 11 | 22.96 |
| 2010-10-30 | J | 11 | 10 | 13.09 |
| 2010-10-30 | J | 11 | 2 | 11.25 |
| 2010-10-30 | J | 11 | 8 | 5.68 |
| 2010-10-30 | J | 11 | 7 | 4.59 |
| 2010-10-30 | J | 11 | 1 | 1.89 |
| 2010-10-30 | J | 11 | 3 | 1.16 |
| 2010-10-30 | J | 11 | 5 | 1.02 |
| 2010-10-30 | J | 11 | 4 | 0.42 |
| 2010-10-30 | J | 11 | 6 | 0.21 |
| 2010-10-30 | J | 11 | 12 | 0.05 |
| 2010-10-30 | J | 12 | 8 | 41.18 |
| 2010-10-30 | J | 12 | 5 | 14.39 |
| 2010-10-30 | J | 12 | 3 | 12.71 |
| 2010-10-30 | J | 12 | 4 | 6.07 |
| 2010-10-30 | J | 12 | 2 | 5.07 |
| 2010-10-30 | J | 12 | 7 | 4.88 |
| 2010-10-30 | J | 12 | 6 | 2.41 |
| 2010-10-30 | J | 12 | 10 | 0.37 |
| 2010-10-30 | J | 12 | 9 | 0.10 |
| 2010-10-30 | J | 12 | 12 | 0.09 |
| 2010-10-30 | J | 12 | 1 | 0.09 |
| 2010-10-30 | J | 13 | 5 | 29.16 |
| 2010-10-30 | J | 13 | 7 | 17.37 |
| 2010-10-30 | J | 13 | 2 | 9.92 |
| 2010-10-30 | J | 13 | 3 | 9.44 |
| 2010-10-30 | J | 13 | 6 | 9.23 |
| 2010-10-30 | J | 13 | 9 | 6.52 |
| 2010-10-30 | J | 13 | 8 | 6.22 |
| 2010-10-30 | J | 13 | 11 | 5.23 |
| 2010-10-30 | J | 13 | 1 | 2.60 |
| 2010-10-30 | J | 13 | 4 | 2.50 |
| 2010-10-30 | J | 13 | 10 | 1.75 |
+------------+------------+---------+----------------+-------------+
Reply
1   [ 2 ]