Tournament

Klass III 2014-12-01

2014-11-08 14:00 Sweden Umåker
Klass III. Försök 1. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2014-12-01.
Result
1. 8, France S42 Louise Attaque
2. 7, Sweden V42 Letsmingleimsingle
3. 5, France V42 Univers Love
4. 10, Sweden V42 Dead Power
5. 9, Sweden H42 Moving Folder
6. 6, Denmark S41 Impatient Cookie
7. 11, Sweden V45 Light Rocker
8. 1, Sweden H44 Get That Trophy
9. 3, Sweden S42 Golden Trap
10. 12, Sweden H42 Good Looking Sword
11. 2, Sweden V43 Schrimp
dsq Sweden V41 Alcatraz Hoof
 
2014-11-15 14:00 Sweden Vaggeryd
Klass III. Försök 2. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2014-12-01.
Result
1. 11, Sweden V41 Useless Siege
2. 2, Sweden V42 Sneaky Asteroid
3. 12, Sweden V41 Drooling Bandwagon
4. 4, Sweden V43 Dreaming Paradigm
5. 1, Holland H41 Prix D´hoof
6. 3, Norway S41 Jolly Beauty
7. 6, Sweden S42 Ivory Witch
8. 10, Sweden V41 Carlos Frixos
9. 8, Germany H41 Regent Beim Einteilen
10. 9, Sweden H42 Sliding Bullet
11. 7, Belgium S42 Vreugde Van Leven
dsq Sweden S43 Lipstick
 
2014-11-22 14:00 Sweden Boden
Klass III. Försök 3. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2014-12-01.
Result
1. 8, France S42 Promised You A Miracle
2. 2, Sweden H41 Drooling Paladin
3. 4, Sweden H44 Get That Trophy
4. 7, Sweden S41 Prima Fiber
5. 10, Sweden S41 Nachthexen Larockma
6. 6, Sweden V42 Dead Work
7. 12, Sweden V41 Muscular Plan
8. 9, Sweden H42 Decisive Energy
9. 11, Sweden S41 Jumping Darkness
dsq Sweden H42 Dominant General
dsq Sweden S41 Whatever Gossip
dsq USA V41 Carlos Rush
 
2014-11-29 14:00 Sweden Karlshamn
Klass III. Final. För de som kvalificerat sig för final.
Result
1. 8, Sweden V42 Sneaky Asteroid
2. 3, France S42 Louise Attaque
3. 2, Sweden H44 Get That Trophy
4. 10, France V42 Univers Love
5. 5, France S42 Promised You A Miracle
6. 6, Sweden S41 Prima Fiber
7. 7, Sweden H41 Drooling Paladin
8. 1, Sweden V42 Letsmingleimsingle
9. 9, Sweden V42 Dead Power
10. 4, Sweden V43 Dreaming Paradigm
dsq Sweden V41 Useless Siege