| 
		
			| 2009-12-05 15:20  Oviken |  
			| Brons. Försök 1. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2009-12-26. |  
			| Result |  
				| 1. 4, |  V68 Rocco Siffredi |  
				| 2. 9, |  H68 Side By Side |  
				| 3. 2, |  V68 Losing Mojo |  
				| 4. 3, |  V69 Watching You |  
				| 5. 10, |  V73 Badger |  
				| 6. 7, |  S71 Tricky
 Sunflower |  
				| 7. 8, |  V68 Powerful
 Devil |  
				| 8. 1, |  V70 Clever Legend Fawlty |  
				| 9. 6, |  V74 Well Prepered |  
				| 10. 5, |  V70 The Admiral |  
				| 11. 11, |  H73 Thai Gear |  
				| 12. 12, |  V70 Fast Scope Palema |  |  |  
		
			| 2009-12-12 15:20  Östersund |  
			| Brons. Försök 2. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2009-12-26. |  
			| Result |  
				| 1. 5, |  S71 Tricky
 Sunflower |  
				| 2. 9, |  V68 Universe Magic |  
				| 3. 7, |  V70 Prince Of Sharpness |  
				| 4. 1, |  V74 Well Prepered |  
				| 5. 8, |  V70 Clever Legend Fawlty |  
				| 6. 6, |  H70 Relaxing
 Piece |  
				| 7. 2, |  V68 Fighting
 Night |  
				| 8. 3, |  V71 Intelligent
 Power |  
				| 9. 4, |  V68 Rocco Siffredi |  
				| 10. 12, |  V68 Losing Mojo |  
				| 11. 10, |  V69 Ninjaman |  
				| 12. 11, |  V68 Powerful
 Devil |  |  |  | 
		
			| 2009-12-26 15:20  Umåker |  
			| Brons. Final. För de som kvalificerat sig för final. |  
			| Result |  
				| 1. 2, |  V74 Well Prepered |  
				| 2. 11, |  V69 Watching You |  
				| 3. 4, |  V68 Universe Magic |  
				| 4. 1, |  V70 Prince Of Sharpness |  
				| 5. 8, |  V73 Power
 Night |  
				| 6. 12, |  S71 Tricky
 Sunflower |  
				| 7. 5, |  V70 Clever Legend Fawlty |  
				| 8. 10, |  V68 Falling
 Scout |  
				| 9. 7, |  V68 Losing Mojo |  
				| 10. 9, |  V68 Rocco Siffredi |  
				| 11. 3, |  H76 Lansdowne |  
				| dsq |  H68
			Side By Side |  |  |  |