| 
		
			| 2024-10-26 16:00  Rättvik |  
			| Guld. Försök 1. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2024-11-16. |  
			| Result |  
				| 1. 7, |  S15 Canis Opal |  
				| 2. 12, |  V16 Act Of God |  
				| 3. 9, |  H16 Ugly Duckling Superior |  
				| 4. 3, |  S11 Unconditional |  
				| 5. 10, |  V13 Yzerman Superior |  
				| 6. 1, |  V13 Gonzo Globe |  
				| 7. 8, |  V13 Iason Lore |  
				| 8. 6, |  V16 Micki Cola Cherry |  
				| 9. 2, |  H12 Climbing Mustache |  
				| 10. 4, |  H14 Astaroth J |  
				| 11. 11, |  H16 Xpert |  
				| 12. 5, |  V9 Gyökeres The Man |  |  |  
		
			| 2024-11-02 16:00  Jägersro |  
			| Guld. Försök 2. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2024-11-16. |  
			| Result |  
				| 1. 3, |  H14 Grabben |  
				| 2. 5, |  V16 Micki Cola Cherry |  
				| 3. 10, |  S11 Nowisthetime Moussolou |  
				| 4. 1, |  H16 Ojsan Fenomenal |  
				| 5. 8, |  V9 Gyökeres The Man |  
				| 6. 12, |  V13 Iason Lore |  
				| 7. 4, |  V13 Yzerman Superior |  
				| 8. 6, |  V14 Hockaday Lore |  
				| 9. 9, |  S15 Juju Moussolou |  
				| 10. 2, |  V13 Královský Kouzelník |  |  |  
		
			| 2024-11-09 16:00  Bollnäs |  
			| Guld. Försök 3. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2024-11-16. |  
			| Result |  
				| 1. 11, |  V13 Joe Visst |  
				| 2. 10, |  V13 Yzerman Superior |  
				| 3. 7, |  H16 Ojsan Fenomenal |  
				| 4. 6, |  H12 Andros Cherry |  
				| 5. 8, |  V16 Micki Cola Cherry |  
				| 6. 3, |  H16 Xpert |  
				| 7. 2, |  H16 Fever Pitch Lore |  
				| 8. 5, |  V14 För Satan Ameste |  
				| 9. 1, |  V13 Královský Kouzelník |  
				| 10. 4, |  H12 Climbing Mustache |  
				| 11. 9, |  V15 Van Den Hoogenband Superior |  
				| 12. 12, |  H14 Djorkaeff Z |  |  |  | 
		
			| 2024-11-16 16:00  Bollnäs |  
			| Guld. Final. För de som kvalificerat sig för final. |  
			| Result |  
				| 1. 2, |  V16 Micki Cola Cherry |  
				| 2. 7, |  S15 Canis Opal |  
				| 3. 11, |  H16 Ojsan Fenomenal |  
				| 4. 5, |  V16 Act Of God |  
				| 5. 4, |  V13 Yzerman Superior |  
				| 6. 10, |  H16 Ugly Duckling Superior |  
				| 7. 8, |  H14 Grabben |  
				| 8. 9, |  V13 Joe Visst |  
				| 9. 6, |  S11 Unconditional |  
				| 10. 1, |  H12 Andros Cherry |  
				| dsq |  S11
			Nowisthetime Moussolou |  |  |  |