| 
		
			| 2024-08-31 14:40  Lindesberg |  
			| Klass I. Försök 1. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2024-09-21. |  
			| Result |  
				| 1. 11, |  H9 Running Dribbler |  
				| 2. 7, |  S10 Imprezza |  
				| 3. 4, |  S11 Malkin Perfect |  
				| 4. 1, |  S10 Erica |  
				| 5. 3, |  S10 Walking Amazon |  
				| 6. 9, |  V10 Limbourg Lore |  
				| 7. 5, |  S10 Jälleen Aallonpohja |  
				| 8. 2, |  H9 Dennewitz Larockma |  
				| 9. 12, |  V10 Rhyacium |  
				| 10. 10, |  S10 Tropical Thought |  
				| 11. 6, |  V10 Screaming Fist |  
				| 12. 8, |  H11 Fekir |  |  |  
		
			| 2024-09-07 14:40  Solänget |  
			| Klass I. Försök 2. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2024-09-21. |  
			| Result |  
				| 1. 11, |  S13 Gemacht In Himmel |  
				| 2. 7, |  S11 Valley Of The Heart's Delight |  
				| 3. 2, |  V9 Brorsan Zed |  
				| 4. 1, |  H9 Confident Space |  
				| 5. 9, |  S9 Nivala Aili |  
				| 6. 3, |  V10 Långben Lore |  
				| 7. 12, |  V10 Carlos Bronx |  
				| 8. 4, |  S10 Imprezza |  
				| 9. 8, |  H10 Max Lizard |  
				| 10. 5, |  S9 Blanc De Blanc |  
				| 11. 6, |  V9 Let's Go Pegasos |  
				| dsq |  S10
			Expensive Drama |  |  |  
		
			| 2024-09-14 14:40  Arvika |  
			| Klass I. Försök 3. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2024-09-21. |  
			| Result |  
				| 1. 6, |  H11 Inkas Kangaroo |  
				| 2. 3, |  V11 Buiron |  
				| 3. 1, |  V10 Carlos Bronx |  
				| 4. 4, |  H10 Bol Sergeant |  
				| 5. 12, |  S10 Expensive Drama |  
				| 6. 5, |  V10 Boner Champ Superior |  
				| 7. 11, |  H11 Heavy Crusher |  
				| 8. 2, |  H9 Milk And We |  
				| 9. 8, |  S11 Chantelle |  
				| 10. 9, |  V10 Långben Lore |  
				| 11. 10, |  S11 Swinging Pie |  
				| 12. 7, |  S10 Jälleen Aallonpohja |  |  |  | 
		
			| 2024-09-21 14:40  Umåker |  
			| Klass I. Final. För de som kvalificerat sig för final. |  
			| Result |  
				| 1. 6, |  H11 Inkas Kangaroo |  
				| 2. 12, |  S10 Erica |  
				| 3. 7, |  S11 Valley Of The Heart's Delight |  
				| 4. 10, |  H9 Confident Space |  
				| 5. 2, |  V11 Buiron |  
				| 6. 8, |  H9 Running Dribbler |  
				| 7. 3, |  H10 Bol Sergeant |  
				| 8. 1, |  S10 Imprezza |  
				| 9. 11, |  V9 Brorsan Zed |  
				| 10. 9, |  S13 Gemacht In Himmel |  
				| 11. 4, |  V10 Carlos Bronx |  
				| dsq |  S11
			Malkin Perfect |  |  |  |