| 
		
			| 2024-05-11 16:00  Hagmyren |  
			| Guld. Försök 1. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2024-06-01. |  
			| Result |  
				| 1. 2, |  H15 Ehrlich Law |  
				| 2. 5, |  S15 Jellybean Moussolou |  
				| 3. 1, |  V17 Troca Hero Superior |  
				| 4. 10, |  S18 Nessla Mistaken Identity |  
				| 5. 12, |  S14 De Bruyne The Man |  
				| 6. 9, |  H16 All Over The World |  
				| 7. 8, |  V15 Ellenbergs Theory Law |  
				| 8. 3, |  V14 Hockaday Lore |  
				| 9. 11, |  H14 Hillbilly Lore |  
				| 10. 4, |  V18 Carlos La Star |  
				| 11. 7, |  V17 Tamagotchi Superior |  
				| 12. 6, |  S18 Piccinini |  |  |  
		
			| 2024-05-18 16:00  Åby |  
			| Guld. Försök 2. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2024-06-01. |  
			| Result |  
				| 1. 3, |  S18 Travelling Twister |  
				| 2. 1, |  H13 Sly Factory |  
				| 3. 6, |  V17 Troca Hero Superior |  
				| 4. 4, |  V16 Irony Moussolou |  
				| 5. 9, |  V16 Act Of God |  
				| 6. 5, |  H14 Force Bizarre |  
				| 7. 11, |  H18 Slippery Hero |  
				| 8. 7, |  H17 Athletic Thinking |  
				| 9. 8, |  H16 Ugly Duckling Superior |  
				| 10. 2, |  S18 Sickan Superior |  
				| 11. 12, |  H15 Ehrlich Law |  
				| 12. 10, |  H13 Abwehr Larockma |  |  |  
		
			| 2024-05-25 16:00  Solänget |  
			| Guld. Försök 3. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2024-06-01. |  
			| Result |  
				| 1. 9, |  S14 De Bruyne The Man |  
				| 2. 2, |  S18 Scarlet Sapphire |  
				| 3. 3, |  H13 Ice Cream Lore |  
				| 4. 11, |  V17 Troca Hero Superior |  
				| 5. 10, |  S17 Guti Haz The Man |  
				| 6. 8, |  V14 Point Blank Cherry |  
				| 7. 7, |  H16 Sénac |  
				| 8. 1, |  H16 All Over The World |  
				| 9. 4, |  H14 Hillbilly Lore |  
				| 10. 6, |  H18 Shooting Rock |  
				| dsq |  S11
			Adielsson The Man |  |  |  |  |