Tournament

Klass I 2020-05-09

2020-04-18 14:40 Sweden Axevalla
Klass I. Försök 1. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2020-05-09.
Result
1. 10, Sweden S21 Electric Lily
2. 8, Sweden S22 Running On Clouds
3. 5, Sweden S21 Insane Crystal
4. 1, Denmark S22 Nippertippan Opal
5. 11, Sweden S20 Sudden Summer
6. 9, Norway H22 Galant Hoff
7. 6, Sweden H23 Ric Hamilton
8. 7, Sweden V21 Lockström Cherry
9. 4, Sweden V21 Intelligent Beard
10. 2, France H22 Renault
11. 3, USA S20 Thrown Away
dsq USA H23 Raymond Reddington C.C.
 
2020-04-25 14:40 Sweden Solänget
Klass I. Försök 2. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2020-05-09.
Result
1. 12, Germany S21 Nessla Deutsche Frau
2. 3, France H22 Coutrot
3. 5, Sweden V21 Intelligent Beard
4. 1, Sweden H20 Inkas Undertaker
5. 7, Sweden H24 Air On Mars
6. 8, Sweden H20 Struggle For Finish
7. 11, France H22 Renault
8. 2, Sweden V22 Son Of Anarchy C.C.
9. 10, Sweden V21 Dominant Mind
dsq USA H23 Raymond Reddington C.C.
dsq Norway H25 Keep It Hangin
dsq Sweden V22 Strong Bullet
 
2020-05-02 14:40 Sweden Tingsryd
Klass I. Försök 3. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2020-05-09.
Result
1. 8, France H21 Quesnel
2. 6, France S21 Longo
3. 3, Sweden S23 Scarlet Fabric
4. 11, Sweden S21 Insane Crystal
5. 10, Sweden S22 Running On Clouds
6. 5, Sweden V21 Horn Hazard
7. 2, Malta S22 Super Happy
8. 12, USA H28 Call Money
9. 7, France V22 Black Panther
10. 4, Sweden S22 Edgy Addiction
11. 1, Sweden S22 Jolly Gossip
12. 9, Sweden V28 License To Enter
 
2020-05-09 14:40 Sweden Mantorp
Klass I. Final. För de som kvalificerat sig för final.
Result
1. 1, Germany S21 Nessla Deutsche Frau
2. 11, Sweden S23 Scarlet Fabric
3. 4, Sweden S22 Running On Clouds
4. 8, Sweden S21 Insane Crystal
5. 7, France H22 Coutrot
6. 5, France H21 Quesnel
7. 2, Sweden V21 Intelligent Beard
8. 10, Denmark S22 Nippertippan Opal
9. 3, Sweden H20 Inkas Undertaker
10. 9, France S21 Longo
dsq Sweden S21 Electric Lily