Tournament

Klass I 2019-07-06

2019-06-15 14:40 Sweden Bergsåker
Klass I. Försök 1. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2019-07-06.
Result
1. 5, Sweden S32 Madonna On Fire
2. 7, Sweden S32 Impatient Pearl
3. 9, Sweden S31 Carlos Bib
4. 6, Sweden V31 Snabbish
5. 3, France S31 Grenoble Hof
6. 8, France V35 Big Panther
7. 10, Sweden S31 Garda Hof
8. 1, Sweden S31 Breathing Sky
9. 11, Canada S31 Amour Angus
10. 4, Italy S33 Cappuccino
11. 12, Sweden H32 Shooting Cube
dsq Sweden H31 Legacy Opal
 
2019-06-22 14:40 Sweden Vaggeryd
Klass I. Försök 2. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2019-07-06.
Result
1. 5, Italy S33 Cappuccino
2. 7, Sweden H37 Calix
3. 8, Sweden H33 Lowe Pegasos
4. 1, Belgium H31 Vervuld Gulden
5. 11, Sweden H33 Total Darkness
6. 12, USA H34 Butasan
7. 2, France V35 Big Panther
8. 4, Italy S31 Rafaela Vidi
9. 6, Sweden H33 Just Breathe
10. 3, Finland V31 Aistikas
11. 9, Sweden S33 Singing Sky
dsq Denmark S31 Ohms Law
 
2019-06-29 14:40 Sweden Skellefteå
Klass I. Försök 3. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2019-07-06.
Result
1. 4, Sweden H31 Clever Mountain
2. 8, Italy S31 Rafaela Vidi
3. 12, Italy H31 Sul Bordo
4. 6, Sweden V32 Bol Space
5. 3, USA H36 Jump Around
6. 7, Sweden S34 Heavenfaced
7. 1, Sweden H33 Sergeant Asteroid
8. 5, Holland H31 Dutch Celebration
9. 11, Denmark V33 Carlos Barbeque Dad
10. 2, France H31 Leboeuf
11. 10, Sweden S31 Breathing Sky
12. 9, Sweden H31 Hvit Ljuse Cherry
 
2019-07-06 14:40 Sweden Årjäng
Klass I. Final. För de som kvalificerat sig för final.
Result
1. 5, Italy H31 Sul Bordo
2. 6, Sweden S32 Impatient Pearl
3. 11, Sweden S32 Madonna On Fire
4. 10, Italy S33 Cappuccino
5. 1, Sweden H33 Lowe Pegasos
6. 7, Sweden H37 Calix
7. 4, Belgium H31 Vervuld Gulden
8. 3, Italy S31 Rafaela Vidi
9. 8, Sweden S31 Carlos Bib
10. 9, Sweden V32 Bol Space
dsq Sweden V31 Snabbish