Tournament

Brons 2019-07-06

2019-06-15 15:20 Sweden Bergsåker
Brons. Försök 1. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2019-07-06.
Result
1. 5, Sweden H25 Sissoko On Fire
2. 12, USA S25 Alias
3. 4, Sweden V25 Criminal Cheater
4. 9, Sweden S27 Brave Glam
5. 11, Denmark H24 Aboyfrom D
6. 2, Sweden V26 Dominic Matteo Justice
7. 3, Sweden V28 Zapi Max
8. 6, France V25 J'attendrai
9. 7, Sweden H24 Kvarngärdets Frans Jaeger
10. 8, Sweden V27 Christopher Lawler Justice
11. 10, Sweden V30 Focused Motor
12. 1, Canada S26 Back Flip
 
2019-06-22 15:20 Sweden Vaggeryd
Brons. Försök 2. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2019-07-06.
Result
1. 1, Sweden V26 Dominic Matteo Justice
2. 9, Sweden S27 Stopping Trap
3. 10, Sweden H30 Muscular Admiral
4. 3, Sweden H26 Walking Play
5. 5, Denmark H24 Aboyfrom D
6. 11, Sweden S25 Impatient Pearl
7. 4, Sweden V28 Zapi Max
8. 8, Sweden S27 Piska Litetill
9. 2, Sweden V30 Criminal Runar Tvålfager
10. 7, Germany S29 Fliegend Umsonst
11. 6, Sweden S27 Brave Glam
12. 12, Sweden S26 Mad Garden
 
2019-06-29 15:20 Sweden Skellefteå
Brons. Försök 3. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2019-07-06.
Result
1. 3, Canada S26 Back Flip
2. 12, Denmark V25 Milner
3. 2, Germany V25 Hador Lórindol
4. 6, USA V26 John Bobbit Opal
5. 8, Italy V26 Ravanelli Pegasos
6. 4, Sweden V30 Criminal Runar Tvålfager
7. 11, Sweden S24 Electric Sky
8. 1, France V25 J'attendrai
9. 7, Sweden V29 Powerful Folder
10. 9, Sweden S26 Stopping Lilac
11. 10, Sweden S32 Allison Fast
12. 5, Belgium S25 Neuhaus Law
 
2019-07-06 15:20 Sweden Årjäng
Brons. Final. För de som kvalificerat sig för final.
Result
1. 2, Sweden H25 Sissoko On Fire
2. 8, Sweden V26 Dominic Matteo Justice
3. 9, USA S25 Alias
4. 7, USA V26 John Bobbit Opal
5. 6, Sweden H26 Walking Play
6. 1, Sweden H30 Muscular Admiral
7. 4, Sweden S27 Brave Glam
8. 5, Sweden V25 Criminal Cheater
9. 3, Canada S26 Back Flip
10. 10, Sweden S27 Stopping Trap