| 
		
			| 2019-01-26 15:40  Romme |  
			| Silver. Försök 1. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2019-02-16. |  
			| Result |  
				| 1. 10, |  V35 Sir Richard |  
				| 2. 1, |  H32 Focused Lieutenant |  
				| 3. 4, |  V38 Terminal Worker |  
				| 4. 12, |  V34 Kirklands Law |  
				| 5. 7, |  H35 Jumping Work |  
				| 6. 6, |  S33 Breaking Lilac |  
				| 7. 8, |  H35 Silver Motor |  
				| 8. 3, |  H33 Ingo Opal |  
				| 9. 2, |  S37 Tempting Nugget |  
				| 10. 9, |  V35 Gilbert Opal |  
				| 11. 11, |  H37 Pastis Hof |  
				| 12. 5, |  H33 Bario Vox |  |  |  
		
			| 2019-02-09 15:40  Åmål |  
			| Silver. Försök 3. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2019-02-16. |  
			| Result |  
				| 1. 5, |  V33 Light Lattus Cherry |  
				| 2. 7, |  H37 Inkas Omaha |  
				| 3. 4, |  S34 Étoile Jaune |  
				| 4. 10, |  H35 Cheerful Tank |  
				| 5. 11, |  H36 Sneaky Asteroid |  
				| 6. 12, |  V34 Kirklands Law |  
				| 7. 8, |  H34 Caesar Rori |  
				| 8. 1, |  V36 Brown Bandwagon |  
				| 9. 9, |  V34 Criminal Hydro |  
				| 10. 2, |  S32 Windy Ways |  
				| 11. 6, |  S38 Neon Knockout |  
				| dsq |  V37
			Prince Space |  |  |  | 
		
			| 2019-02-16 15:40  Solvalla |  
			| Silver. Final. För de som kvalificerat sig för final. |  
			| Result |  
				| 1. 5, |  V38 Terminal Worker |  
				| 2. 7, |  H32 Focused Lieutenant |  
				| 3. 12, |  V35 Sir Richard |  
				| 4. 4, |  V33 Quouky Williams |  
				| 5. 2, |  H38 Härntamannen |  
				| 6. 11, |  H37 Inkas Omaha |  
				| 7. 9, |  H35 Cheerful Tank |  
				| 8. 3, |  H37 Criminal Poozer |  
				| 9. 8, |  V34 Kirklands Law |  
				| 10. 10, |  V34 Criminal Hydro |  
				| 11. 6, |  V33 Light Lattus Cherry |  
				| 12. 1, |  S34 Étoile Jaune |  |  |  |