| 
		
			| 2017-12-02 14:00  Vaggeryd |  
			| Klass III. Försök 1. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2017-12-23. |  
			| Result |  
				| 1. 7, |  V36 Handy Action |  
				| 2. 3, |  H36 Sneaky Asteroid |  
				| 3. 2, |  S39 Neon Darkness |  
				| 4. 10, |  H37 Zidane Zizou |  
				| 5. 6, |  H35 Tiger Globe |  
				| 6. 1, |  S35 Foxtrot Hero |  
				| 7. 12, |  S37 Wimpy Moon |  
				| 8. 5, |  H35 Good Looking Muscle |  
				| 9. 9, |  V35 Captain America Pegasos |  
				| 10. 4, |  H36 Black Hyena |  
				| 11. 8, |  S36 Pinstripe´s Cassandra |  
				| 12. 11, |  S35 Purple Lemon |  |  |  
		
			| 2017-12-09 14:00  Lindesberg |  
			| Klass III. Försök 2. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2017-12-23. |  
			| Result |  
				| 1. 9, |  S37 Stunning Godiva |  
				| 2. 6, |  H35 Slugger Dynamite |  
				| 3. 3, |  S36 Inner Struggle |  
				| 4. 10, |  H35 Mai Sufficiente |  
				| 5. 11, |  H35 Good Looking Muscle |  
				| 6. 8, |  H35 Super Ball |  
				| 7. 7, |  S35 Heavenly
 Grove |  
				| 8. 12, |  S36 Walking Pearl |  
				| 9. 4, |  H35 Thinking Band |  
				| 10. 1, |  S36 Elegant Sky |  
				| 11. 5, |  V35 Noble Allure |  
				| dsq |  S35
			Heavenly Sign |  |  |  
		
			| 2017-12-16 14:00  Färjestad |  
			| Klass III. Försök 3. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2017-12-23. |  
			| Result |  
				| 1. 2, |  V36 Rebellious Thrasher |  
				| 2. 9, |  V36 Melbourne Night Prowler |  
				| 3. 8, |  V36 Courageous Movement |  
				| 4. 7, |  H36 Wolf Bat |  
				| 5. 12, |  S35 Sowing Knockout |  
				| 6. 6, |  V37 Booker T. |  
				| 7. 10, |  S35 Sleepy
 Daffodil |  
				| 8. 1, |  S35 Inkas Nishga |  
				| 9. 11, |  S35 River Raid |  
				| 10. 3, |  H37 Snowy Box |  
				| 11. 5, |  H37 Call Me Al |  
				| dsq |  V37
			Homeboy |  |  |  | 
		
			| 2017-12-23 14:00  Tingsryd |  
			| Klass III. Final. För de som kvalificerat sig för final. |  
			| Result |  
				| 1. 5, |  S39 Neon Darkness |  
				| 2. 11, |  S37 Stunning Godiva |  
				| 3. 3, |  H36 Sneaky Asteroid |  
				| 4. 8, |  H35 Slugger Dynamite |  
				| 5. 9, |  V36 Handy Action |  
				| 6. 12, |  H36 Wolf Bat |  
				| 7. 7, |  H37 Zidane Zizou |  
				| 8. 1, |  V36 Rebellious Thrasher |  
				| 9. 10, |  V36 Courageous Movement |  
				| 10. 2, |  V36 Melbourne Night Prowler |  
				| 11. 4, |  H35 Mai Sufficiente |  
				| dsq |  S36
			Inner Struggle |  |  |  |