| 
		
			| 2017-11-04 15:20  Årjäng |  
			| Brons. Försök 1. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2017-11-25. |  
			| Result |  
				| 1. 7, |  H37 Loyal Crusher |  
				| 2. 8, |  V38 Arrested Again |  
				| 3. 9, |  H38 Sinterklaas |  
				| 4. 4, |  S37 Playing Midnight |  
				| 5. 12, |  H40 Grant Hof |  
				| 6. 6, |  H41 Silicio Vox |  
				| 7. 1, |  H39 Fast
 Printer |  
				| 8. 11, |  S37 Flying Detroit |  
				| 9. 10, |  S37 Wild Red |  
				| 10. 2, |  S36 Wandering
 Darkness |  
				| 11. 5, |  V39 Fighting Night |  
				| dsq |  V37
			Albert Stubbins Justice |  |  |  
		
			| 2017-11-11 15:20  Östersund |  
			| Brons. Försök 2. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2017-11-25. |  
			| Result |  
				| 1. 6, |  H43 Lawrence |  
				| 2. 5, |  H42 Heat It Up |  
				| 3. 11, |  H38 Rowshambow |  
				| 4. 1, |  S38 Travelling Carneval |  
				| 5. 10, |  H43 Shah Riar |  
				| 6. 7, |  V37 Albert Stubbins Justice |  
				| 7. 9, |  H41 Nihel |  
				| 8. 4, |  S38 Osez Josephine |  
				| 9. 2, |  V43 Skurken Cherry |  
				| 10. 8, |  V38 Dirigenten Opal |  
				| 11. 3, |  S42 Smiling Nutcracker |  
				| 12. 12, |  S37 Playing Midnight |  |  |  
		
			| 2017-11-18 15:20  Solänget |  
			| Brons. Försök 3. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2017-11-25. |  
			| Result |  
				| 1. 3, |  V38 Clever
 Thinking |  
				| 2. 1, |  H38 Rowshambow |  
				| 3. 6, |  V39 Carlos Sheridan |  
				| 4. 4, |  H41 Nihel |  
				| 5. 7, |  V43 Slow Panther |  
				| 6. 9, |  H41 Silicio Vox |  
				| 7. 8, |  V38 God Of Horses |  
				| 8. 11, |  H40 Gold Ice Cube |  
				| 9. 5, |  H38 Gold Chocolatier |  
				| 10. 10, |  H39 Judging Tiger |  
				| 11. 2, |  H39 Fast
 Printer |  
				| 12. 12, |  H38 Sinterklaas |  |  |  |  |