| 
	
	
		 | 
		Brons. Försök 1. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2013-11-02. (82714)
		 | 
		
		 										
		 		 		 | 
	 
	
		
		 
		 | 
		
		 Mantorp
		 2013-10-12 		
		 				 | 
	 
 
	
  |  
	
		  | Distance: 1640 m  | 
		  | Age/Gender: 3-12 years / All | 
	 
	
		  | First Prize: 150 000 kr | 
		  | Starting Time: 15:20 | 
	 
	
		  | Horses: Max 12 horses | 
		  | Registration Fee + Travel Cost: 150 + 0 kr | 
	 
	
		  | Max points: - | 
		  | Earnings: 400 000-900 000 kr
		 | 
	 
	
		  | 		Track Conditions:  
				 | 
		  | Registration Closes: 2013-10-09 15:20
		 | 
	 
		 
 
	 
	
	| Split Times |  
	
		| Horse | 
		Start | 
		500m | 
		1000m | 
				Homestretch | 
		End | 
	 
		
		| 4. Shooting
 Bear | 
		1,05.2 | 
		1,04.6 | 
		1,08.2 | 
				1,00.0 | 
		1,07.2 | 
	 
		
		| 8. Gynge Den Bane | 
		1,06.4 | 
		1,12.8 | 
		1,12.3 | 
				1,00.0 | 
		1,10.0 | 
	 
		
		| 3. Cinnamon Hoof | 
		1,05.2 | 
		1,07.1 | 
		1,08.5 | 
				1,00.0 | 
		1,08.2 | 
	 
		
		| 10. Yellow Thunder | 
		1,05.2 | 
		1,08.4 | 
		1,09.3 | 
				1,00.0 | 
		1,07.4 | 
	 
		
		| 9. Solenhac | 
		1,04.1 | 
		1,08.9 | 
		1,09.6 | 
				1,00.0 | 
		1,07.5 | 
	 
		
		| 1. Jaspe Javelot | 
		1,04.4 | 
		1,07.8 | 
		1,09.0 | 
				1,00.0 | 
		1,07.1 | 
	 
		
		| 12. Karoline Larockma | 
		1,04.8 | 
		1,05.6 | 
		1,10.3 | 
				1,00.3 | 
		1,07.5 | 
	 
		
		| 11. Royal Lightning | 
		1,05.4 | 
		1,03.4 | 
		1,10.5 | 
				1,03.7 | 
		1,07.2 | 
	 
		
		| 5. Act Mysterious | 
		1,03.1 | 
		1,10.0 | 
		1,09.8 | 
				1,05.3 | 
		1,07.6 | 
	 
		
		| 6. Sowing
 Wardrobe | 
		1,03.5 | 
		1,06.4 | 
		1,08.8 | 
				1,06.4 | 
		1,07.3 | 
	 
		
		| 2. Thunder Rose | 
		1,04.1 | 
		1,09.5 | 
		1,10.1 | 
				1,07.4 | 
		1,07.6 | 
	 
		
		| 7. Whatever
 Breeze | 
		1,04.8 | 
		1,29.9 | 
		1,16.1 | 
				1,11.8 | 
		dsq | 
	 
		 
	 
	Back
 |  |