| 
	
	
		 | 
		Brons. Försök 2. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2010-11-06. (46186)
		 | 
		
		 										
		 		 		 | 
	 
	
		
		 
		 | 
		
		 Åby
		 2010-10-23 		
		 				 | 
	 
 
	
  |  
	
		  | Distance: 1640 m  | 
		  | Age/Gender: 3-12 years / All | 
	 
	
		  | First Prize: 150 000 kr | 
		  | Starting Time: 15:20 | 
	 
	
		  | Horses: Max 12 horses | 
		  | Registration Fee + Travel Cost: 150 + 0 kr | 
	 
	
		  | Max points: - | 
		  | Earnings: 400 000-900 000 kr
		 | 
	 
	
		  | 		Track Conditions:  
				 | 
		  | Registration Closes: 2010-10-20 15:20
		 | 
	 
		 
 
	 
	
	| Split Times |  
	
		| Horse | 
		Start | 
		500m | 
		1000m | 
				Homestretch | 
		End | 
	 
		
		| 6. Amsterdam | 
		1,04.5 | 
		1,09.1 | 
		1,10.2 | 
				1,06.0 | 
		1,08.0 | 
	 
		
		| 10. Atomic Oden | 
		1,04.6 | 
		1,09.6 | 
		1,10.0 | 
				1,00.0 | 
		1,07.9 | 
	 
		
		| 4. Dinozzo | 
		1,04.6 | 
		1,10.1 | 
		1,09.5 | 
				1,00.0 | 
		1,07.9 | 
	 
		
		| 11. Lucky Tribute | 
		1,04.6 | 
		1,08.5 | 
		1,10.5 | 
				1,00.0 | 
		1,07.6 | 
	 
		
		| 2. Glory Flame | 
		1,05.0 | 
		1,08.0 | 
		1,09.2 | 
				1,04.8 | 
		1,08.0 | 
	 
		
		| 8. Safe Me | 
		1,05.0 | 
		1,15.2 | 
		1,08.6 | 
				1,00.0 | 
		1,07.8 | 
	 
		
		| 9. Yoghurt | 
		1,05.6 | 
		1,06.6 | 
		1,10.7 | 
				1,00.0 | 
		1,07.8 | 
	 
		
		| 3. Jaywalker | 
		1,05.7 | 
		1,07.3 | 
		1,09.0 | 
				1,03.1 | 
		1,07.9 | 
	 
		
		| 12. Bright Sun | 
		1,06.2 | 
		1,04.9 | 
		1,09.7 | 
				1,07.0 | 
		1,08.1 | 
	 
		
		| 5. Already In Progress | 
		1,06.5 | 
		1,03.8 | 
		1,13.7 | 
				1,35.0 | 
		dsq | 
	 
		
		| 1. Hussar Speed | 
		1,06.6 | 
		1,05.8 | 
		1,08.7 | 
				1,00.0 | 
		1,07.8 | 
	 
		
		| 7. Lyon Trucker | 
		1,06.7 | 
		1,02.1 | 
		1,13.5 | 
				1,00.0 | 
		1,09.3 | 
	 
		 
	 
	Back
 |  |