Race
Stalldrängen Winnings World Rank Country Rank Track Rank
2019 Stage 3 1 177 100 kr 68 67 2


Fast Movement Sweden Ax 2019-09-29:2 3/1640q 12 DSQag O 70' 15.070 Sva Os - kr
Thomas Sweden Mp 2019-09-29:2 12/1640 4 1,08.4a PB O 70' 7.540 Sva Os 9 800 kr
Master Pretender Sweden Ös 2019-09-29:2 6/2640q 6 1,15.2a O 0' 15.000 Wik Da 0 kr
Singing
 Sky Sweden Ös 2019-09-29:1 3/2640q 4 1,14.0a O 0' ↑999 Ber Ro 0 kr
Counterfeit Lady Sweden År 2019-09-28:4 8/2140 10 1,10.5a O 400' ↑999 Dal Th 0 kr
Arctic Sun Sweden Ö 2019-09-27:2 1/2140 2 1,11.2a PB O 25' 3.000 Kon Jo 12 500 kr
Fast Box Sweden Ti 2019-09-25:3 10/2140 10 1,13.0a O 45' 3.000 Per Fr 0 kr
Vlug Aanvalle Sweden Ös 2019-09-25:3 4/2140 4 1,09.0a O 40' 15.000 Dun Ro 5 600 kr
Shooting Lieutenant Sweden Ö 2019-09-23:2 4/1640 4 1,10.0a PB O 30' 5.000 Per Fr 4 200 kr
Perfect Viper Sweden D 2019-09-22:1 7/1640 2 1,10.9a O 0' 5.000 Nil TB 0 kr
Perfect Darkness Sweden Ar 2019-09-21:6 2/2640 10 1,11.4a O 200' ↑999 Dal Th 0 kr
Loving Fiesta Sweden Ar 2019-09-21:4 11/2140 6 1,09.8a O 200' ↑999 Dal Th 8 000 kr
Fast Movement Sweden Bs 2019-09-14:1 8/2140 11 DSQag O 75' 5.020 Söd St - kr
Arctic Sun Sweden Bs 2019-09-13:2 5/1640 1 1,10.4a C 10' ↑999 Wes Ni 10 000 kr
Goofy Knockout Sweden Ro 2019-09-12:7 3/2140h 6 1,10.7a C 250' ↑999 Mac Ma 10 000 kr
Perfect Darkness Sweden Ro 2019-09-12:1 1/2140h 7 1,12.8a O 250' 7.510 Mac Ma 0 kr
Rockymeetsrambo Sweden Ar 2019-09-12:3 6/2140 4 1,11.2a O 40' 5.010 Høi Ei 5 600 kr
Thomas Sweden Bo 2019-09-12:3 8/1640 1 1,08.4a PB O 50' ↑999 Eri Je 50 000 kr
Shooting Lieutenant Sweden J 2019-09-12:3 3/1640q 10 1,12.0a PB C 40' 15.000 Kol Lu 0 kr
Vlug Aanvalle Sweden Mp 2019-09-12:3 8/2140 1 1,08.6a PB O 40' ↑999 Käl Da 40 000 kr
Fast Box Sweden Hd 2019-09-11:2 9/1640 1 1,09.0a PB C 30' ↑999 Adi Er 30 000 kr
Master Pretender Norway Ber 2019-09-10:3 3/2140 1 1,09.7a O 50' ↑999 Ste AH 50 000 kr
Rockymeetsrambo Sweden L 2019-09-10:3 10/1640 10 1,12.0a O 20' ↑999 Ehl Ji 0 kr
Vlug Aanvalle Sweden Kr 2019-09-08:5 8/2640 5 1,10.3a N 100' ↑999 Käl Da 7 000 kr
Happy Top Sweden L 2019-09-08:1 4/2140q 5 1,13.8a O 60' 136.170 Esk Cl 4 200 kr
Perfect Darkness Sweden kh 2019-09-07:6 9/2640 9 1,11.2a O 200' 7.540 Uhr Th 0 kr
Singing
 Sky Sweden kh 2019-09-07:5 2/1640 5 1,07.6a PB C 150' ↑999 Ohl Ul 10 500 kr
Counterfeit Lady Sweden kh 2019-09-07:4 2/2140 4 1,09.1a PB C 200' 15.070 Kih Ör 28 000 kr
Goofy Knockout Sweden Hd 2019-09-05:20 3/2140 4 1,09.1a O 100' ↑999 Ver Jo 14 000 kr
Counterfeit Lady Sweden Hd 2019-09-05:12 3/2140 6 1,09.5a C 100' ↑999 Ver Jo 4 000 kr
Perfect Darkness Sweden Hd 2019-09-05:1 3/2140 2 1,08.9a O 100' 38.340 Cam Jo 50 000 kr
Goofy Knockout Sweden S 2019-09-04:4 8/2640 5 1,10.6a O 45' 3.750 Ber Ro 3 150 kr
Arctic Sun Finland Haa 2019-09-04:1 2/1640 3 1,10.2a PB N 15' 4.000 Lah Ak 3 750 kr
Singing
 Sky Norway Ber 2019-09-03:3 1/2140h 6 1,11.7a O 45' 3.750 Meh As 1 800 kr
Perfect Viper Sweden J 2019-09-03:3 1/2140 3 1,09.0a O 45' 15.000 Adi Er 11 250 kr
Goofy Knockout Malta Mal 2019-09-03:1 2/2140q 6 1,11.1a O 250' ↑999 Adi Er 10 000 kr
Loving Fiesta Sweden D 2019-09-03:3 1/2140 1 1,09.4a O 50' ↑999 Ble Jo 50 000 kr
Counterfeit Lady Finland Rii 2019-09-02:3 11/1640 6 1,07.9a O 50' 3.000 Nie Ma 2 000 kr
Shooting Lieutenant Sweden Ös 2019-09-02:3 3/2640 9 1,12.6a O 45' 15.070 San Ha 0 kr
Fast Movement Sweden Ös 2019-09-02:3 8/2640 1 1,11.5a PB N 45' ↑999 Svä LÅ 45 000 kr
Master Pretender Sweden F 2019-09-02:2 6/2140q 6 1,12.4ag O 30' 15.050 Par Ju 1 200 kr
Vlug Aanvalle Sweden kh 2019-09-01:5 1/2640 11 DSQag O 100' ↑999 Faj Ca - kr
Thomas Sweden Ho 2019-09-01:2 4/2640q 6 1,14.3a O 70' 16.010 San Ha 2 800 kr
Happy Top Norway Ber 2019-08-28:1 2/1640q 3 DSQag O 15' 4.000 Ste AH - kr
Fast Box Sweden Å 2019-08-27:2 5/1640 3 1,09.5a PB O 30' 3.000 Ber Ro 7 500 kr
Loving Fiesta Sweden Sk 2019-08-25:1 9/2140 1 1,11.8a O 0' ↑999 Olo Ha 0 kr
Perfect Darkness Sweden Sk 2019-08-25:1 7/2140 2 1,11.8a O 0' 3.000 Gus Pe 0 kr
Rockymeetsrambo Sweden Sk 2019-08-25:1 4/2140 6 1,13.4a O 0' 15.000 Eri Sa 0 kr
Master Pretender Sweden 2019-08-23:3 6/2140q 4 1,12.3ag O 30' 5.000 Hed LS 4 200 kr
Perfect Viper Norway Sør 2019-08-23:3 2/2140 4 1,09.0a O 50' ↑999 Hei Al 7 000 kr
Singing
 Sky Canada Sta 2019-08-23:1 4/2140q 8 1,11.0a O 250' ↑999 Wew He 0 kr
Counterfeit Lady Sweden Vi 2019-08-23:3 7/1640q 1 1,09.2a O 45' ↑999 Per Fr 45 000 kr
Vlug Aanvalle Sweden Ö 2019-08-23:3 2/2140 4 1,10.5a O 45' 3.500 Til Je 6 300 kr
Fast Movement Finland Kau 2019-08-22:3 2/2640 2 1,12.3ag PB N 50' 5.000 Moi Ar 25 000 kr
Shooting Lieutenant Sweden Vg 2019-08-21:2 2/2140 6 1,11.3ag O 25' 3.750 Ing Pe 1 000 kr
Thomas Sweden kh 2019-08-21:3 3/2140 2 1,11.6a O 50' 3.500 Ing Pe 25 000 kr
Goofy Knockout Sweden B 2019-08-18:1 4/1640 4 1,11.6a O 0' 3.750 Olo Ha 0 kr
Happy Top Sweden Ös 2019-08-16:1 6/1640 5 1,12.3ag PB O 15' 3.000 Ber Ro 1 050 kr
Shooting Lieutenant Norway Dra 2019-08-13:2 2/2640q 1 1,13.1a O 30' ↑999 Bor Th 30 000 kr
Fast Box Sweden J 2019-08-13:2 8/2640 1 1,11.4a PB O 30' ↑999 Mal Ro 30 000 kr
Perfect Darkness Argentina Nav 2019-08-13:1 6/2140 5 1,08.3a O 250' ↑999 Moi Ar 17 500 kr
Singing
 Sky Sweden Å 2019-08-13:3 1/1640 3 1,09.1a PB O 40' 2.800 Goo Bj 10 000 kr
Vlug Aanvalle Sweden Sk 2019-08-12:3 4/2140 4 1,08.6a PB O 45' 3.750 Olo Ha 6 300 kr
Perfect Viper Norway Dra 2019-08-12:3 3/2140 5 1,09.7a O 40' 3.000 Høi Ei 2 800 kr
Counterfeit Lady Sweden Vi 2019-08-12:3 5/1640q 3 1,10.2a O 40' 5.010 Per Fr 10 000 kr
Thomas Sweden G 2019-08-08:5 6/1640 4 1,09.6a PB O 45' 5.000 And OJ 6 300 kr
Fast Movement Finland Jyv 2019-08-08:1 1/1640 1 1,11.8a O 15' ↑999 Moi Ar 15 000 kr
Happy Top Sweden Åm 2019-08-07:1 1/2140 2 1,13.0a PB O 15' 2.400 Goo Bj 7 500 kr
Fast Box Sweden Å 2019-08-05:4 5/1640q 7 1,11.0a PB O 40' 7.500 Per Fr 0 kr
Loving Fiesta Norway Ber 2019-08-05:3 10/2640 3 1,09.9a PB O 40' 5.000 Tol Gu 10 000 kr
Sunday Brightness Finland Lap 2019-08-05:1 9/1640q 4 1,10.2a C 15' ↑999 Kor Pe 2 100 kr
Maximum Universe Sweden Sk 2019-08-05:4 8/2140 6 1,13.4a O 15' 5.010 Gus Pe 600 kr
Master Pretender Sweden L 2019-08-05:3 4/2640h 3 1,13.3a O 40' 3.770 And OJ 10 000 kr
Rockymeetsrambo Sweden H 2019-08-04:2 6/2140q 1 1,12.9a O 0' ↑999 Hed LS 0 kr
Counterfeit Lady Sweden H 2019-08-04:1 12/2140q 6 1,12.7a O 0' 7.500 Red Da 0 kr
Maximum Universe Sweden H 2019-08-04:1 1/2140q 8 1,13.4a O 0' ↑999 Per JO 0 kr
Happy Top Sweden F 2019-08-02:1 1/1640h 3 1,13.4a PB O 10' ↑999 Jen JÖ 2 500 kr
Perfect Viper Sweden Bs 2019-07-29:4 4/2140q 7 1,11.6a O 50' 7.500 Sve Er 0 kr
Shooting Lieutenant Sweden Åm 2019-07-29:2 2/2140 4 1,11.6ag O 30' 4.670 Jen JÖ 4 200 kr
Thomas Sweden Sk 2019-07-29:2 6/2640q 1 1,14.3a O 20' ↑999 Eri Sa 20 000 kr
Fast Movement Norway Dra 2019-07-29:1 1/2140 4 DSQag O 10' 2.500 Mid PO - kr
Rozier Sweden Ax 2019-07-28:2 12/2140h 7 1,12.5a O 70' ↑999 Sva An 0 kr
Prima Vixen Sweden Ax 2019-07-28:1 5/1640h 7 1,13.0a O 60' 7.520 Sva Os 0 kr
Singing
 Sky Sweden H 2019-07-28:2 8/2140h 9 DSQag O 0' 3.000 Sve He - kr
Goofy Knockout Sweden H 2019-07-28:2 4/2140h 3 1,13.5a O 0' 3.750 Gus Pe 0 kr
Sunday Brightness Sweden H 2019-07-28:2 10/2140h 4 1,13.6a O 0' ↑999 Hed LS 0 kr
Loving Fiesta Sweden H 2019-07-28:1 5/2140h 5 1,14.8a O 0' 5.000 Sko Hå 0 kr
Perfect Darkness Sweden H 2019-07-28:1 10/2140h 4 1,14.7a O 0' 3.750 Gus Pe 0 kr
Fast Box Sweden H 2019-07-28:1 4/2140h 3 1,14.5a O 0' 7.500 Hed LS 0 kr
Thomas Sweden H 2019-07-28:1 1/2140h 7 1,15.2a O 0' ↑999 Bjö Je 0 kr
Vlug Aanvalle France Cho 2019-07-27:1 13/2109 13 1,09.5a O 150' ↑999 Kih Ör 0 kr
Master Pretender Sweden G 2019-07-25:5 8/1640 2 1,08.8a PB O 40' 3.000 Sve He 20 000 kr
Fast Movement Sweden Å 2019-07-19:1 6/2140 1 1,11.8a PB C 15' ↑999 Ber Ro 15 000 kr
Shooting Lieutenant Finland Sei 2019-07-18:3 2/2140 4 DSQag PB O 50' 4.670 Jaa Ma - kr
Prima Vixen Sweden Ax 2019-07-18:3 9/1640h 7 1,12.4a PB O 50' 5.000 Söv Pr 0 kr
Fast Movement Sweden Ho 2019-07-14:2 3/1640 3 1,13.6a O 0' 7.500 Car Ol 0 kr
Rockymeetsrambo Sweden Ö 2019-07-12:4 10/1640 3 1,08.2a PB O 15' 3.770 Sjö Cl 3 750 kr
Counterfeit Lady Sweden Å 2019-07-11:3 8/1640 4 1,07.0ag O 45' 3.750 Ber Ro 6 300 kr
Maximum Universe Sweden Å 2019-07-11:2 5/1640 9 DSQag O 20' 15.000 Per Fr - kr
Rozier Sweden 2019-07-11:3 2/1640 2 1,09.2a PB O 45' ↑999 Sve Ke 22 500 kr
Prima Vixen Sweden E 2019-07-10:1 9/2140 8 1,12.4a PB C 100' ↑999 Guz An 0 kr
Perfect Viper Sweden 2019-07-10:3 8/2140 1 1,09.6a O 40' ↑999 Nor Ja 40 000 kr
Vlug Aanvalle Sweden Bo 2019-07-10:3 3/2140q 7 1,11.4a O 40' 3.750 Sav Ma 0 kr
Thomas Sweden 2019-07-09:2 5/2140 6 1,11.0ag PB N 25' 7.500 Nor Ja 1 000 kr
Master Pretender Sweden 2019-07-08:4 1/2640 6 1,12.0a PB O 45' 3.750 Åsb JH 1 800 kr
Shooting Lieutenant Sweden 2019-07-08:3 6/2140 2 1,11.1a PB O 25' 7.500 Stj Mi 12 500 kr
Perfect Viper Finland Oul 2019-07-08:3 10/2140 10 1,14.5a O 45' ↑999 Jok Pe 0 kr
Goofy Knockout Sweden Ax 2019-07-08:3 7/2640h 1 1,12.0a O 40' ↑999 Stj Mi 40 000 kr
Sunday Brightness Sweden J 2019-07-08:3 6/2140 4 1,10.0a C 45' ↑999 Söv Pr 6 300 kr
Fast Box Sweden S 2019-07-08:2 5/2140h 7 1,12.0a O 30' 5.000 Ber Ro 0 kr
Rockymeetsrambo Norway Har 2019-07-08:2 7/1640 8 1,14.0a O 30' ↑999 Ste AH 0 kr
Perfect Darkness Sweden 2019-07-07:4 2/2140 1 1,08.8a O 90' ↑999 Nor Ja 90 000 kr
Prima Vixen Finland Sei 2019-07-05:5 1/2640 1 1,13.1a PB O 25' ↑999 Ros Ka 25 000 kr
Loving Fiesta Sweden J 2019-07-05:4 11/2140 1 1,08.7a O 50' ↑999 Sju Jö 50 000 kr
Shooting Lieutenant Sweden J 2019-07-05:3 5/2140 5 1,15.4a O 25' 5.000 Sju Jö 1 750 kr
Singing
 Sky Finland Sei 2019-07-05:3 3/2140 1 1,09.4a O 50' ↑999 Per Ta 50 000 kr