Race
guldfot Winnings World Rank Country Rank Track Rank
2019 Stage 2 2 580 800 kr 29 29 3


Varenne Numero Uno Supra Sweden Hd 2019-06-30:5 2/2140 6 1,09.2a O 100' 3.010 Goo Bj 4 000 kr
Brave Striker Sweden Sk 2019-06-29:1 12/1640 10 1,12.4a O 75' ↑999 Ohl Ul 0 kr
Make The Impossible Norway Bir 2019-06-28:3 9/2140 4 1,10.9ag PB O 50' 7.540 Ant Ca 7 000 kr
Walking
 Missile Sweden Ovi 2019-06-28:2 2/1640 1 1,09.1a PB O 30' ↑999 Svä LÅ 30 000 kr
Climbing Tank Finland Kuo 2019-06-28:2 7/1640 2 1,08.5a N 20' 3.000 Per Ta 10 000 kr
Keep On Fighting Sweden Vg 2019-06-28:2 1/2140 3 1,11.1a PB C 30' 3.750 Ing Pe 7 500 kr
Crossing Spring Sweden G 2019-06-27:2 7/2640 11 DSQag PB O 25' 3.000 Kih Ör - kr
Lying Carneval Sweden Bo 2019-06-26:1 2/1640 4 1,08.9a C 10' 7.510 Olo Ha 1 400 kr
Sly Lion Finland Han 2019-06-25:3 3/2140 2 1,09.0a C 50' 3.750 Kor Pe 25 000 kr
Shooting Runner Sweden Bo 2019-06-25:2 2/1640 2 1,08.0a PB O 30' ↑999 Mar La 15 000 kr
Carlos Porter Sweden Bo 2019-06-25:1 7/2140 3 1,09.1a C 15' 3.750 Olo Ha 3 750 kr
Varenne Numero Uno Supra Sweden Ti 2019-06-23:5 11/1640 1 1,07.2a O 100' ↑999 Zac An 100 000 kr
Oogdruppels Sweden 2019-06-23:5 6/2140 4 1,09.3a O 100' 3.750 Stj Mi 14 000 kr
Fer À Cheval Sweden Vg 2019-06-23:4 6/2140 6 1,10.0a O 90' ↑999 Joh He 3 600 kr
Fierceful Behemoth Sweden Vg 2019-06-22:6 12/1640 2 1,07.7a O 200' 3.770 Sju Jö 100 000 kr
Nielsen Sweden Vg 2019-06-22:1 11/1640 4 1,09.2a PB O 75' ↑999 Ohl Ul 10 500 kr
Speeding Legend Sweden Vi 2019-06-21:3 2/2140 1 1,09.8a O 30' ↑999 Kar Pe 30 000 kr
General
 Work Sweden E 2019-06-20:3 8/1640 1 1,09.2a PB C 30' ↑999 Sjö Cl 30 000 kr
Altesse Du Mirel Norway Har 2019-06-20:3 2/1640 4 1,07.2a PB O 50' 3.750 Ant Ca 7 000 kr
Brave Striker Norway Klo 2019-06-19:3 1/1640h 1 1,11.9a O 50' ↑999 Ant Ca 50 000 kr
Make The Impossible Finland Sei 2019-06-18:3 2/2140 5 1,11.2a PB O 50' 7.500 Lah Ak 3 500 kr
Keep On Fighting Sweden Åm 2019-06-18:3 4/2140 3 1,11.8a PB O 40' 3.750 Jep CJ 10 000 kr
Walking
 Missile Finland Haa 2019-06-17:3 3/2140 1 1,10.1a PB O 50' ↑999 Tei An 50 000 kr
Climbing Tank Sweden Ö 2019-06-17:2 8/2140 1 1,09.3a PB N 25' ↑999 Par Ju 25 000 kr
Crossing Spring Sweden B 2019-06-15:1 7/1640q 9 1,12.7ag C 75' ↑999 Wic Pa 0 kr
Fer À Cheval Sweden Ro 2019-06-13:12 7/2140 5 1,09.5a O 250' 7.520 Ber Ro 17 500 kr
Sly Lion Sweden Ro 2019-06-13:11 4/2140 5 1,10.3a O 250' ↑999 Moi Ja 17 500 kr
Oogdruppels Sweden Ro 2019-06-13:4 3/2140 3 1,09.0a O 250' ↑999 Mid PO 62 500 kr
Varenne Numero Uno Supra Sweden Ro 2019-06-13:2 5/2140 3 1,08.6a O 250' 3.760 Jep CJ 62 500 kr
Shooting Runner Sweden Ho 2019-06-12:2 7/2640q 5 1,15.2ag O 25' 3.400 Wik Da 1 750 kr
Lying Carneval Sweden Åm 2019-06-12:1 10/2140 5 1,10.2a O 15' 15.000 Ele An 1 050 kr
Fierceful Behemoth Sweden Vi 2019-06-11:1 11/2640 1 1,09.8a O 400' ↑999 Man Ke 400 000 kr
Carlos Porter Sweden J 2019-06-11:1 5/1640 2 1,08.8a O 5' 7.500 Lön Mi 2 500 kr
Speeding Legend Sweden Å 2019-06-11:3 9/2140 9 1,09.4a PB C 50' 7.500 Ing Pe 0 kr
General
 Work Norway Sør 2019-06-10:3 2/2140q 3 1,13.0a O 40' 3.000 Høi Ei 10 000 kr
Nielsen Sweden Bo 2019-06-10:2 8/2140h 2 1,12.4a O 20' 3.000 Lah Ak 10 000 kr
Crossing Spring Sweden kh 2019-06-08:1 1/2140q 11 DSQag O 150' ↑999 Len Pe - kr
Make The Impossible Sweden Åm 2019-06-07:3 1/1640h 8 1,12.3a O 40' 7.540 Sju Jö 0 kr
Brave Striker Sweden D 2019-06-07:2 10/1640h 2 1,12.2a C 30' 3.770 Gus Pe 15 000 kr
Varenne Numero Uno Supra Sweden Hd 2019-06-06:30 6/2140 1 1,08.7a O 100' ↑999 Jep CJ 100 000 kr
Sly Lion Sweden Hd 2019-06-06:28 4/2140 4 1,08.8a PB C 100' ↑999 Moi Ja 14 000 kr
Altesse Du Mirel Sweden Hd 2019-06-06:25 7/2140 8 1,09.4ag O 100' ↑999 Mid PO 0 kr
Oogdruppels Sweden Hd 2019-06-06:9 2/2140 3 1,08.3a PB O 100' 15.030 Sju Jö 25 000 kr
Fer À Cheval Sweden Hd 2019-06-06:8 8/2140 2 1,09.4a PB O 100' ↑999 Sju Jö 50 000 kr
Walking
 Missile Sweden Ar 2019-06-06:2 5/2640q 4 1,13.3a PB O 30' 3.000 Mid PO 4 200 kr
Flying Detroit Sweden Bo 2019-06-05:3 4/1640q 3 1,09.7a O 45' 3.500 Olo Ha 11 250 kr
Keep On Fighting Sweden Bo 2019-06-05:2 6/2640q 1 1,14.5a PB O 30' ↑999 Lun Pe 30 000 kr
Climbing Tank Norway Bir 2019-06-05:2 5/1640 4 1,08.4a PB O 25' 3.000 Mid PO 3 500 kr
Oogdruppels Sweden Hd 2019-06-02:3 8/1640 11 DSQag PB N 0' 3.750 Wid Da - kr
Nielsen Sweden B 2019-05-31:2 5/2140 4 1,12.0a C 20' 3.000 Nor Ja 2 800 kr
General
 Work Finland Kok 2019-05-31:4 5/1640q 3 1,12.4a O 50' 3.750 Ros Ka 12 500 kr
Shooting Runner Sweden D 2019-05-31:3 9/1640 8 1,11.7ag O 40' ↑999 Ber Jö 0 kr
Fer À Cheval Sweden U 2019-05-30:3 5/2140 1 1,10.1a PB O 50' ↑999 Dju ME 50 000 kr
Speeding Legend Norway Dra 2019-05-28:3 1/2640 4 1,11.0a O 45' 5.000 Kol LA 6 300 kr
Lying Carneval Sweden Mp 2019-05-28:2 7/1640 2 1,07.9a PB C 15' 7.500 Per Fr 7 500 kr
Carlos Porter Sweden Ro 2019-05-27:6 7/2140 3 1,10.0a O 15' 7.500 And PM 3 750 kr
Fierceful Behemoth Sweden Sk 2019-05-27:3 2/2140 5 1,09.3a O 40' 3.750 Gus Pe 2 800 kr
Make The Impossible Norway Klo 2019-05-27:2 2/1640 4 1,09.2a PB C 30' 3.750 Høi Ei 4 200 kr
Varenne Numero Uno Supra Sweden J 2019-05-26:1 8/1640 1 1,09.5a N 0' ↑999 Eri Ch 0 kr
Crossing Spring Sweden Mp 2019-05-25:1 7/2140 3 1,11.2a PB O 75' ↑999 Goo Bj 18 750 kr
Climbing Tank Sweden Ho 2019-05-24:2 2/2140 2 1,09.5a PB O 20' 5.000 Nor Ja 10 000 kr
Sly Lion Sweden S 2019-05-24:2 4/1640h 1 1,10.4a C 20' ↑999 Sun HO 20 000 kr
Flying Detroit Sweden År 2019-05-23:3 5/2140 2 1,08.7a PB O 40' ↑999 Abe PA 20 000 kr
Brave Striker Finland Mi 2019-05-23:1 1/2140 1 1,11.4a PB O 10' ↑999 Paa VE 10 000 kr
Keep On Fighting Sweden S 2019-05-22:2 2/2140h 4 1,13.4a O 10' 7.500 Sun HO 1 400 kr
Walking
 Missile Sweden Ös 2019-05-22:3 1/2140 5 1,11.6ag O 45' 5.000 Öst Jo 3 150 kr
Nielsen Sweden Mp 2019-05-21:5 6/2140 2 1,11.2a PB O 50' 5.000 Wal Jo 25 000 kr
General
 Work Sweden F 2019-05-21:1 7/2640 1 1,12.5a PB O 15' ↑999 Høi Ei 15 000 kr
Altesse Du Mirel Sweden E 2019-05-21:2 4/1640 1 1,08.6a O 30' ↑999 Sch Ma 30 000 kr
Shooting Runner Sweden J 2019-05-20:4 12/1640q 10 1,10.4ag C 50' 5.000 Löv Jo 0 kr
Fer À Cheval Sweden Ax 2019-05-20:3 5/2140h 4 1,12.9a O 45' 3.750 Eri PE 6 300 kr
Lying Carneval Sweden Vg 2019-05-20:1 5/2140q 3 1,13.7ag N 10' 3.000 Eri Ki 2 500 kr
Oogdruppels Sweden År 2019-05-19:5 6/1640 2 1,07.7a PB O 100' 5.000 Ele An 50 000 kr
Varenne Numero Uno Supra Sweden Bs 2019-05-17:4 3/2140h 1 1,10.1a O 50' ↑999 Hed LS 50 000 kr
Carlos Porter Norway Sør 2019-05-17:3 7/1640 7 1,08.6a C 50' ↑999 Tjo Øy 0 kr
Crossing Spring Finland Kal 2019-05-16:3 4/1640 1 1,10.0a O 40' ↑999 Paa VE 40 000 kr
Speeding Legend Sweden Ro 2019-05-16:2 6/1640 1 1,07.8a PB O 20' ↑999 Eri Ki 20 000 kr
Fierceful Behemoth Sweden Ös 2019-05-16:2 3/2140h 1 1,11.6a O 30' ↑999 Bjö Je 30 000 kr
Make The Impossible Sweden J 2019-05-14:2 7/2640 11 1,12.7a PB O 100' ↑999 Adi Er 0 kr
Sly Lion Sweden J 2019-05-14:2 6/2140 1 1,09.5a PB C 30' ↑999 Löv Jo 30 000 kr
Climbing Tank Sweden Å 2019-05-13:4 8/2640 9 1,10.6ag PB N 40' ↑999 Flo Os 0 kr
Brave Striker Finland Kan 2019-05-13:1 4/1640 2 1,10.2a PB O 15' 3.000 Paa VE 7 500 kr
Flying Detroit Sweden Ro 2019-05-10:4 12/1640q 4 1,08.4a C 40' ↑999 Åsb JH 5 600 kr
Lying Carneval Finland Kok 2019-05-10:3 2/2140 9 1,09.5a PB O 50' ↑999 Nor Ja 0 kr
Walking
 Missile Norway Klo 2019-05-10:2 2/2140q 1 1,11.8a O 30' ↑999 Tol Gu 30 000 kr
General
 Work Norway Ber 2019-05-09:1 3/2640q 1 1,14.9a PB O 10' ↑999 Tol Gu 10 000 kr
Altesse Du Mirel Sweden Ax 2019-05-09:2 2/2140 4 1,09.7a O 30' 5.010 Sun JL 4 200 kr
Shooting Runner Sweden Sk 2019-05-09:2 10/2140h 2 1,11.3a C 30' 3.750 Öst Jo 15 000 kr
Keep On Fighting Sweden Åm 2019-05-08:1 1/1640h 2 1,14.0a C 15' ↑999 Hor To 7 500 kr
Nielsen Sweden kh 2019-05-08:3 6/2140h 4 1,12.9a O 45' 15.000 Sju Jö 6 300 kr
Brave Striker Sweden Ovi 2019-05-07:1 9/2140h 9 DSQag O 15' 3.000 Bjö Je - kr
Make The Impossible Finland Lap 2019-05-07:3 4/2140q 1 1,13.0a O 45' ↑999 Per Ta 45 000 kr
Fer À Cheval Sweden 2019-05-07:2 1/2140 7 1,11.7a O 20' ↑999 Stj Mi 0 kr
Crossing Spring Sweden E 2019-05-06:3 12/1640 4 1,09.7a PB C 25' 5.000 Red Da 3 500 kr
Carlos Porter Sweden F 2019-05-06:3 1/2140 6 1,10.0a O 40' ↑999 Eli Ma 1 600 kr
Varenne Numero Uno Supra Sweden Kr 2019-05-05:5 8/1640 5 1,07.0a PB O 100' 3.010 Boe Sö 7 000 kr
Fierceful Behemoth Sweden Vg 2019-05-05:5 8/1640 8 DSQag PB C 100' 7.520 Per HK - kr
Oogdruppels Sweden D 2019-05-04:6 3/2140 6 1,08.9a O 200' 5.020 Kih Ör 8 000 kr
Climbing Tank Norway Ber 2019-05-03:2 5/2140h 3 1,10.9a O 30' 5.010 Tol Gu 7 500 kr
General
 Work Sweden S 2019-05-03:5 2/1640h 4 1,13.3a O 15' 3.750 Wid Ka 2 100 kr
Keep On Fighting Finland Kem 2019-05-03:1 2/2140 2 1,13.6a O 5' 4.000 Hie He 2 500 kr
Sly Lion Sweden E 2019-05-02:4 3/2640 6 1,11.5ag O 20' 3.750 Til Je 800 kr
Speeding Legend Finland Här 2019-04-30:3 9/1640h 6 1,11.1a C 50' 5.000 Ekl Bo 2 000 kr
Nielsen Sweden Ös 2019-04-30:2 1/1640q 1 1,12.4a O 30' ↑999 Wik Da 30 000 kr
Lying Carneval Sweden J 2019-04-30:2 8/2140 9 DSQag N 20' 15.000 Sju Jö - kr
Walking
 Missile Norway Ber 2019-04-29:3 3/2140 3 1,10.7a PB O 40' 7.500 Tol Gu 10 000 kr
Flying Detroit Sweden F 2019-04-29:3 7/2140 4 1,09.1a O 50' ↑999 Goo Bj 7 000 kr
Altesse Du Mirel Sweden Ar 2019-04-28:5 4/2640w 5 1,12.5ag O 100' ↑999 Goo Bj 7 000 kr
Shooting Runner Sweden Vi 2019-04-28:3 7/2140 3 1,10.3a O 80' 7.530 Stj Mi 20 000 kr
Carlos Porter Norway Jar 2019-04-26:4 4/2640 2 1,10.7ag O 15' 4.250 Wii Ru 7 500 kr
Brave Striker Sweden Åm 2019-04-26:1 5/2140h 1 1,15.3a PB O 10' ↑999 Sju Jö 10 000 kr
Walking
 Missile Sweden Bo 2019-04-25:3 8/1640 10 1,11.2a C 45' ↑999 Sav Ma 0 kr
Fer À Cheval Finland Oul 2019-04-25:2 3/1640 3 1,07.9ag PB O 20' 15.000 Hie He 5 000 kr
Make The Impossible Sweden Hd 2019-04-24:3 10/2140 3 1,11.7a PB O 45' 5.020 Hau Ke 11 250 kr
Sly Lion Norway Mom 2019-04-23:2 3/2140w 3 1,11.9a O 25' 7.500 Kol LA 6 250 kr
Speeding Legend Finland Kau 2019-04-23:2 7/1640 4 1,08.5a PB O 25' 5.000 Hie He 3 500 kr
Keep On Fighting Sweden H 2019-04-23:1 10/2640 10 DSQag PB O 15' ↑999 Bjö Je - kr
Climbing Tank Sweden Ho 2019-04-22:2 3/1640w 5 1,10.2a C 25' 5.000 Eri Ul 1 750 kr
Dirty Panther Sweden Åm 2019-04-22:3 10/2140q 8 1,13.5a O 50' ↑999 Per HK 0 kr
Varenne Numero Uno Supra Sweden J 2019-04-21:5 3/1640 6 1,07.5a PB O 100' 3.770 Lug Co 4 000 kr
Fierceful Behemoth Sweden Åm 2019-04-21:5 8/2640 9 1,11.6a O 100' ↑999 Nis Vi 0 kr
Oogdruppels Sweden Bo 2019-04-20:6 6/2140 9 1,09.2a O 200' ↑999 Kih Ör 0 kr
Lying Carneval Sweden Ax 2019-04-19:2 2/1640q 4 1,10.8a O 25' 15.020 Eri PE 3 500 kr
Crossing Spring Sweden S 2019-04-19:2 1/1640 1 1,10.0a C 25' ↑999 Lar FB 25 000 kr
Flying Detroit Sweden L 2019-04-18:3 1/1640q 2 1,09.8ag O 50' ↑999 Sed Li 25 000 kr
Nielsen Sweden D 2019-04-18:1 5/1640 2 1,10.5a PB C 15' 5.000 Gus Pe 7 500 kr
General
 Work Finland Tam 2019-04-17:1 2/2140 1 1,12.0a PB O 5' ↑999 Hie He 5 000 kr
Altesse Du Mirel Sweden E 2019-04-16:3 2/1640w 1 1,09.5a O 40' ↑999 Sam Ol 40 000 kr
Fer À Cheval Finland Pih 2019-04-15:2 3/2640 1 1,11.4a PB O 20' ↑999 Paa VE 20 000 kr
Carlos Porter Sweden Ro 2019-04-15:1 4/1640 3 1,09.3a C 5' 7.500 And PM 1 250 kr
Shooting Runner Sweden Ö 2019-04-14:3 5/2640w 2 1,13.0a O 80' ↑999 Par Ju 40 000 kr
Make The Impossible Sweden Vi 2019-04-14:2 2/1640 9 1,12.1a C 70' ↑999 Fun An 0 kr
Oogdruppels Sweden E 2019-04-13:6 8/2640w 10 DSQag O 400' ↑999 Hei Ve - kr
Varenne Numero Uno Supra Sweden E 2019-04-13:5 7/2640w 6 1,13.1a O 300' ↑999 Ber Ro 12 000 kr
Screaming Mustache Sweden Å 2019-04-12:2 4/2140 2 1,13.1a PB C 5' 3.500 Nis Vi 2 500 kr
Walking
 Missile Sweden Ti 2019-04-12:3 7/1640 2 1,10.3a C 50' 5.000 Zac To 25 000 kr
Speeding Legend Sweden S 2019-04-12:2 6/2640 1 1,10.1a PB O 25' ↑999 Sju Jö 25 000 kr
Keep On Fighting Sweden Vg 2019-04-12:1 4/2140 2 1,12.8ag PB C 5' 3.000 Sve Cl 2 500 kr
Fierceful Behemoth Sweden Ax 2019-04-11:2 6/2640 5 1,09.8a O 200' ↑999 Eli Ma 14 000 kr
Dirty Panther Sweden S 2019-04-10:1 11/1640 5 1,08.9a PB O 15' 3.750 Sju Jö 1 050 kr
Sly Lion Norway For 2019-04-10:2 2/2640 1 1,10.9a O 30' ↑999 Was Ov 30 000 kr
Crossing Spring Norway Dra 2019-04-09:1 7/1640 2 1,09.7a PB C 15' 5.000 Hop Vi 7 500 kr
Flying Detroit Finland Haa 2019-04-08:3 12/1640 12 DSQag PB C 45' ↑999 A-R Ak - kr
Nielsen Norway Lea 2019-04-08:1 1/2140q 2 1,14.1a O 10' 5.000 Bjö Je 5 000 kr
Carlos Porter Sweden Kr 2019-04-07:5 2/2640 6 1,09.9a PB O 100' 3.010 Zac To 4 000 kr
Lying Carneval Sweden Ar 2019-04-07:4 3/2140 8 1,11.7ag C 90' ↑999 Goo Bj 0 kr
Oogdruppels Sweden Vi 2019-04-06:6 1/2640 3 1,09.8a PB O 200' 7.540 Ekl Bo 50 000 kr
Shooting Runner Sweden Vi 2019-04-06:2 9/2640 10 1,13.1a O 100' ↑999 Hor To 0 kr
General
 Work Sweden H 2019-04-05:4 4/1640 5 1,10.2a PB N 15' 5.000 Hed LS 1 050 kr
Screaming Mustache Sweden Ö 2019-04-05:4 4/2140w 3 1,14.8a PB O 5' ↑999 Til Je 1 250 kr
Climbing Tank Sweden Å 2019-04-05:2 9/2140q 1 1,11.0a O 25' ↑999 Chr An 25 000 kr
Keep On Fighting Sweden Å 2019-04-05:1 6/1640q 6 1,12.7a PB O 15' 7.500 Wes La 600 kr
Walking
 Missile Sweden E 2019-04-04:5 9/2140q 11 DSQag PB C 50' 5.000 Eri Sö - kr
Altesse Du Mirel Norway Bj 2019-04-04:3 10/2140w 4 1,10.7a O 50' 7.500 Sem På 7 000 kr
Make The Impossible Sweden F 2019-04-04:3 1/2140q 2 1,12.7a O 45' 15.030 Jep CJ 22 500 kr
Varenne Numero Uno Supra Sweden Ö 2019-04-03:3 4/2140w 1 1,13.5ag O 40' ↑999 Len Pe 40 000 kr
Fer À Cheval Sweden Ovi 2019-04-02:2 7/1640 6 1,10.1a C 20' ↑999 Car Ol 800 kr