Race
Alfonz Winnings World Rank Country Rank Track Rank
2020 Stage 2 378 000 kr 120 118 4


Arctic Roller Sweden Ö 2020-06-30:2 1/2640 1 1,10.8a O 20' ↑999 Eri Ki 20 000 kr
El Rapido Sweden År 2020-06-30:2 11/2140 4 1,10.2ag O 30' 15.070 Goo Bj 4 200 kr
El Rapido Sweden Ax 2020-06-26:2 8/2140q 5 1,11.9a O 30' ↑999 Ber Pe 2 100 kr
Asger Sweden Ax 2020-06-26:1 9/2140q 1 1,11.8a O 10' ↑999 Jep CJ 10 000 kr
Arctic Roller Sweden Åm 2020-06-24:2 2/1640q 6 1,10.9a O 30' ↑999 Hul Ma 1 200 kr
Redemtion C.C. Sweden F 2020-06-23:2 3/2140 3 1,11.6a PB O 20' 7.510 Goo Bj 5 000 kr
Silly Pie Sweden F 2020-06-22:2 4/1640q 6 1,12.1a O 25' 3.760 Kon Jo 1 000 kr
Judging Thinking Sweden F 2020-06-22:2 2/1640q 7 1,12.9a O 25' ↑999 Goo Bj 0 kr
Redemtion C.C. Sweden År 2020-06-19:3 11/2640q 4 1,14.0a O 50' ↑999 Dah Ma 7 000 kr
El Rapido Sweden Ö 2020-06-18:2 1/2140 1 1,10.5a O 20' ↑999 Sjö Cl 20 000 kr
Asger Sweden Ö 2020-06-16:3 5/2640 6 1,10.4a O 45' ↑999 Mah Pa 1 800 kr
Arctic Roller Sweden Ö 2020-06-16:3 3/2640 4 1,10.3a O 45' 3.200 Kon Jo 6 300 kr
Judging Thinking Sweden F 2020-06-15:2 3/1640h 6 1,13.7a O 30' ↑999 Hor To 1 200 kr
Silly Pie Sweden F 2020-06-15:2 4/1640h 2 1,12.1a O 30' 5.010 Kon Jo 15 000 kr
King Of Gotland Sweden F 2020-06-11:2 1/2640q 3 1,12.6a O 20' 2.400 Kon Jo 5 000 kr
El Rapido Sweden Ax 2020-06-10:2 3/2640 4 1,12.7a O 20' 7.000 Sve Cl 2 800 kr
Asger Sweden År 2020-06-10:1 3/2640h 3 1,14.5a O 10' 4.670 Hul Ma 2 500 kr
Judging Thinking Sweden År 2020-06-10:1 2/2640h 4 1,16.8ag O 10' 3.500 Jep CJ 1 400 kr
Arctic Roller Sweden Vg 2020-06-09:2 1/2140 5 1,10.5a O 30' 2.510 Eri Ki 2 100 kr
Silly Pie Sweden Ar 2020-06-08:2 4/2640h 1 1,14.5a O 20' ↑999 Ker kl 20 000 kr
Silly Pie Sweden Ö 2020-06-02:3 2/2140 5 1,13.5a O 40' 7.500 Eri Ki 2 800 kr
Arctic Roller Sweden Ö 2020-06-02:2 3/1640 3 1,08.6a O 20' 3.760 Per Fr 5 000 kr
King Of Gotland Sweden Ö 2020-06-02:2 7/1640 2 1,08.5a O 20' 5.010 Lin Åk 10 000 kr
Judging Thinking Sweden Ö 2020-06-02:1 4/2140 4 1,11.7a O 5' 7.520 Sjö Cl 700 kr
Asger Sweden Ö 2020-06-02:1 8/2140 3 1,11.4a O 5' ↑999 Til Je 1 250 kr
El Rapido Sweden Ö 2020-06-02:1 7/2140 2 1,11.3a O 5' 3.010 Per Fr 2 500 kr
Judging Thinking Sweden Ax 2020-05-26:2 8/2640 7 1,14.5a O 30' 7.520 Goo Bj 0 kr
Silly Pie Sweden Ax 2020-05-26:2 3/2640 2 1,10.2a PB O 30' ↑999 Per HK 15 000 kr
Asger Sweden Ax 2020-05-26:2 5/2640 8 DSQag PB O 30' ↑999 Ber Fr - kr
King Of Gotland Sweden Åm 2020-05-25:3 3/2140 2 1,10.1a O 40' 3.750 Hor To 20 000 kr
Arctic Roller Sweden Åm 2020-05-25:2 5/2640 2 1,11.7a O 20' 3.000 Ele An 10 000 kr
El Rapido Sweden Åm 2020-05-25:2 3/2640 3 1,11.8a O 20' 3.750 Hor To 5 000 kr
Arctic Roller Sweden Vg 2020-05-21:3 6/2140h 6 1,13.5a O 45' 15.010 Knu An 1 800 kr
Judging Thinking Sweden Vg 2020-05-21:2 3/2640h 5 1,16.4a O 25' 7.500 Joh HB 1 750 kr
King Of Gotland Sweden Ar 2020-05-18:3 2/2140q 2 1,12.0a O 50' 7.510 Hor To 25 000 kr
Silly Pie Sweden Ar 2020-05-18:2 9/1640q 8 1,14.5a O 30' ↑999 Mid PO 0 kr
Asger Sweden Ar 2020-05-18:1 1/2640q 6 1,14.2a O 10' ↑999 Ker kl 400 kr
Asger Sweden Vg 2020-05-12:2 1/2640 4 1,10.9a O 30' 3.760 Ing Pe 4 200 kr
Arctic Roller Sweden Vg 2020-05-12:2 3/2640 1 1,10.6a O 30' ↑999 Fal Bo 30 000 kr
El Rapido Sweden Vg 2020-05-12:2 6/2640 6 1,11.4a PB O 30' 7.510 Unt Jo 1 200 kr
King Of Gotland Sweden År 2020-05-11:3 3/1640 12 1,09.2a O 45' ↑999 Nil PL 0 kr
Judging Thinking Sweden Ar 2020-05-11:2 5/2140 6 1,12.0a C 20' 7.530 Mah Pa 800 kr
Silly Pie Sweden Ar 2020-05-11:2 8/2140 7 1,12.1ag O 20' ↑999 Per JO 0 kr
Judging Thinking Sweden Vg 2020-05-06:2 2/2140h 3 1,16.6a O 20' 2.400 Fal Bo 5 000 kr
Asger Sweden Vg 2020-05-05:3 3/1640h 12 1,12.7a O 40' ↑999 Sve Cl 0 kr
Arctic Roller Sweden Vg 2020-05-05:3 12/1640h 7 1,09.9a O 40' ↑999 Unt Jo 0 kr
King Of Gotland Sweden Vg 2020-05-05:3 7/1640h 10 1,11.4a O 40' ↑999 Knu Ke 0 kr
El Rapido Sweden Vg 2020-05-05:2 7/2140h 3 1,13.0a O 20' 15.020 Joh HB 5 000 kr
Silly Pie Sweden Vg 2020-05-05:2 4/2140h 6 1,16.6a O 20' ↑999 Knu Ke 800 kr
El Rapido Sweden Vg 2020-04-24:3 2/2640 6 1,12.6a PB O 50' ↑999 Fal Bo 2 000 kr
Judging Thinking Sweden Vg 2020-04-24:2 1/1640 3 1,11.9a O 25' 4.000 Ing Pe 6 250 kr
Arctic Roller Sweden Åm 2020-04-24:2 5/1640 4 1,09.3a O 25' ↑999 Aho Mi 3 500 kr
Asger Sweden År 2020-04-20:3 9/2640 6 1,11.6a O 50' 3.760 Goo Bj 2 000 kr
Silly Pie Sweden Åm 2020-04-17:3 3/1640q 4 1,13.1a O 40' ↑999 Per GH 5 600 kr
Arctic Roller Sweden Vg 2020-04-16:3 2/2140q 5 1,11.7a O 45' 25.040 Sva An 3 150 kr
El Rapido Sweden Vg 2020-04-16:3 8/2140q 4 1,11.7a O 45' ↑999 Boe Sö 6 300 kr
Judging Thinking Sweden Vg 2020-04-15:2 1/1640 2 1,09.5a PB C 25' 15.000 Boe Sö 12 500 kr
Silly Pie Sweden Vg 2020-04-13:2 2/1640q 12 DSQag PB N 30' ↑999 Knu Ke - kr
King Of Gotland Sweden År 2020-04-12:5 3/1640 11 1,09.4a C 100' ↑999 Hor To 0 kr
Arctic Roller Sweden F 2020-04-08:3 4/2140 8 1,10.4a O 40' ↑999 Sva An 0 kr
El Rapido Sweden F 2020-04-08:2 1/2140 2 1,11.2a O 20' 3.010 Kon Jo 10 000 kr
Judging Thinking Sweden F 2020-04-08:2 6/2140 7 1,13.4a C 20' ↑999 Ber Er 0 kr
Asger Sweden Vg 2020-04-07:2 3/2640q 4 1,14.3a O 20' 3.500 Ekl An 2 800 kr
Arctic Roller Sweden År 2020-04-05:5 5/2140 6 1,10.3a O 100' ↑999 Goo Bj 4 000 kr
King Of Gotland Sweden År 2020-04-05:5 12/2140 3 1,09.0a PB C 100' 3.770 Hor To 25 000 kr
El Rapido Sweden F 2020-04-03:3 1/2140 10 1,11.3ag O 45' ↑999 And An 0 kr
Asger Sweden Vg 2020-04-01:3 10/2140 7 1,10.6a O 40' 7.530 Boe Sö 0 kr
Jacques Hof Sweden År 2020-04-01:4 3/2140 7 1,12.8a O 15' ↑999 Jen JÖ 0 kr
Judging Thinking Sweden År 2020-04-01:4 4/2140 2 1,10.6a C 15' 15.020 Goo Bj 7 500 kr
Silly Pie Sweden År 2020-04-01:3 2/2140 3 1,12.4a O 40' 3.000 Goo Bj 10 000 kr
Walking Lemon Sweden År 2020-04-01:1 2/2140 6 1,12.5ag N 15' ↑999 Goo Bj 600 kr