Race
Winnings World Rank Country Rank Track Rank
2010 Stage 4 1 158 550 kr 45 44 3


Master Of The World Sweden D 2010-12-31:4 2/2140h 4 1,16.4a N 15' 3.010 Ble Jo 2 100 kr
Pinstripe´s Close Catch Finland Jyv 2010-12-31:3 1/1640 4 1,08.8a PB N 40' 7.710 Hie He 5 600 kr
Pinstripe´s Bonzai Sweden Å 2010-12-30:3 4/2140q 5 1,14.1a N 25' 5.010 Sju Jö 1 750 kr
Fawlty Van Krol Finland Kau 2010-12-30:3 6/2140 4 1,10.1a N 50' 3.000 Tei An 7 000 kr
Fire Finland Rii 2010-12-29:3 9/1640 9 1,12.7ag O 50' ↑999 Hol Es 0 kr
Pinstripe´s Close Catch Finland Haa 2010-12-28:2 8/2140 11 1,14.9a O 30' ↑999 Paa VE 0 kr
Pinstripe´s Bonzai Finland Haa 2010-12-28:2 5/2140 10 1,13.6a O 30' ↑999 Pak Tu 0 kr
Pinstripe´s Get Me Sweden 2010-12-26:2 8/2640 7 1,11.2a PB N 70' 5.020 Bys Jo 0 kr
Master Of The World Sweden H 2010-12-24:1 12/1640 1 1,10.6a N 10' ↑999 Sve He 10 000 kr
Fire Finland Lah 2010-12-23:3 5/1640h 4 1,11.9a N 45' 3.750 Tei An 6 300 kr
Fawlty Van Krol Norway Bir 2010-12-23:3 9/2640 3 1,11.8ag N 40' 7.500 Hop Vi 10 000 kr
Superman Sweden Ös 2010-12-23:2 3/2140q 3 1,12.8a N 25' 5.000 Öst Jo 6 250 kr
Pinstripe´s Close Catch Sweden Ös 2010-12-23:1 8/2140q 1 1,12.2a N 15' ↑999 Ost SH 15 000 kr
Pinstripe´s Get Me Sweden Hd 2010-12-22:3 11/1640w 3 1,11.5a N 25' 3.770 Ing Pe 6 250 kr
Pinstripe´s Bonzai Finland Här 2010-12-21:2 1/2640 1 1,13.1a N 20' 7.500 Tei An 20 000 kr
Superman Norway Jar 2010-12-20:3 6/2140 1 1,11.7ag N 45' 7.500 Ste AH 45 000 kr
Pinstripe´s Bonzai Finland Tur 2010-12-20:3 3/1640 12 1,14.8a O 50' ↑999 Ros Ka 0 kr
Fire Finland Tur 2010-12-20:3 11/1640 7 1,10.3a N 50' 57.500 A-R Ak 0 kr
Fawlty Van Krol Sweden S 2010-12-19:4 3/1640 8 1,09.1ag N 90' 10.460 Sju Jö 0 kr
Pinstripe´s Get Me Sweden S 2010-12-19:2 3/2140 9 1,13.6a O 70' 684.330 Ohl Ul 0 kr
Master Of The World Sweden Bo 2010-12-19:1 6/2640 8 1,12.5a PB N 60' 54.050 Mar La 0 kr
Fire Norway Lea 2010-12-16:3 5/2140 5 1,12.0a PB N 50' 3.750 Mik Ol 3 500 kr
Fawlty Van Krol Finland Ve 2010-12-16:2 2/1640 1 1,08.8a N 30' 4.000 Har Ar 30 000 kr
Superman Sweden Ti 2010-12-15:6 1/2640 4 1,13.0a N 15' 3.000 Tak Jo 2 100 kr
Pinstripe´s Bonzai Finland Yli 2010-12-15:3 1/2140w 7 DSQag C 50' 5.000 Tei An - kr
Fire Sweden S 2010-12-15:5 5/2640 3 1,12.5a N 50' 4.190 Tak Jo 12 500 kr
Pinstripe´s Get Me Sweden Vi 2010-12-13:4 1/1640 1 1,09.2ag N 30' 2.590 Per St 30 000 kr
Pinstripe´s Bonzai Sweden S 2010-12-12:2 11/2640 6 1,11.6a PB N 250' ↑999 Adi Er 10 000 kr
Fawlty Van Krol Sweden E 2010-12-12:4 5/1640 3 1,08.9a N 90' 5.690 Kar Jo 22 500 kr
Pinstripe´s Bacardi Sweden E 2010-12-12:1 9/2640 5 1,13.4ag N 60' 8.030 Wal To 4 200 kr
Master Of The World Sweden Hd 2010-12-12:3 7/2140 6 1,15.0ag O 0' 15.000 Goo Bj 0 kr
Pinstripe´s Close Catch Norway Lea 2010-12-10:3 7/2140w 10 1,17.0a O 45' ↑999 Nil TB 0 kr
Fire Finland Lap 2010-12-08:3 10/2640 3 1,12.4a PB N 45' 3.000 Nie Ma 11 250 kr
Pinstripe´s Bacardi Sweden Bs 2010-12-08:4 2/1640q 2 1,11.9a N 30' 3.010 Osc Ji 15 000 kr
Pinstripe´s Close Catch Sweden E 2010-12-06:9 10/1640 4 1,09.8a N 10' ↑999 Hoa JÅ 1 400 kr
Superman Norway For 2010-12-06:1 3/2640 5 1,12.8a N 15' 3.750 Ble Jo 1 050 kr
Fire Norway Mom 2010-12-06:3 10/1640 1 1,10.1a PB N 40' 3.010 Høi Ei 40 000 kr
Fawlty Van Krol Sweden Ro 2010-12-05:4 2/1640 4 1,08.5a N 90' ↑999 Hoa JÅ 12 600 kr
Pinstripe´s Get Me Sweden D 2010-12-05:2 6/2140h 5 1,14.0a N 70' 7.520 Öst Jo 4 900 kr
Pinstripe´s Racingway Sweden L 2010-12-02:3 4/2640 9 1,17.4ag O 30' ↑999 Wes Jö 0 kr
Pinstripe´s Bonzai Italy Mil 2010-12-01:1 2/1600 7 1,09.3a PB N 250' ↑999 Nor Ul 0 kr
Pinstripe´s Bacardi Sweden 2010-12-01:4 12/2140q 1 1,13.4a N 25' 3.010 Lin Fr 25 000 kr
Fire Sweden J 2010-11-30:3 5/2640 2 1,13.0a PB N 20' 3.760 Kih Ör 10 000 kr
Superman Sweden J 2010-11-30:2 4/2140 5 1,11.7a PB N 10' 4.510 Lug Co 700 kr
Fawlty Van Krol Finland Jyv 2010-11-30:3 4/1640 4 1,08.7a N 40' 3.750 Nie Ma 5 600 kr
Pinstripe´s Close Catch Finland Jyv 2010-11-30:3 10/1640 8 1,09.2ag PB N 40' ↑999 Har Ar 0 kr
Totally Different Norway Mom 2010-11-29:2 2/2640 1 1,13.2a N 20' 3.500 Hei Al 20 000 kr
Fire Sweden F 2010-11-29:3 8/1640h 5 1,13.3a PB N 50' ↑999 Ber Er 3 500 kr
Pinstripe´s Get Me Sweden J 2010-11-28:2 4/2140 3 1,10.5a PB N 70' 7.540 Lug Co 17 500 kr
Pinstripe´s Racingway Sweden J 2010-11-28:2 12/2140 8 1,11.7a N 70' ↑999 Sju Jö 0 kr
Pinstripe´s Bonzai Sweden J 2010-11-28:1 12/1640 3 1,10.6a N 60' 10.780 Lug Co 15 000 kr
Pinstripe´s Bacardi Sweden J 2010-11-28:1 3/1640 4 1,10.6a PB N 60' 21.340 Tak Jo 8 400 kr
Superman Finland Lah 2010-11-26:3 7/2640 2 1,12.5a PB N 45' ↑999 Hol Es 22 500 kr
Pinstripe´s Get Me Yugoslavia Sta 2010-11-26:1 6/4140 17 1,15.7a O 435' 142.810 Adi Er 0 kr
Pinstripe´s Racingway Yugoslavia Sta 2010-11-26:1 8/4140 19 1,17.6a O 435' 133.290 Sea Br 0 kr
Fire Norway Sør 2010-11-24:3 2/1640 10 1,14.8a PB O 50' ↑999 Ham Fr 0 kr
Pinstripe´s Get Me Sweden J 2010-11-23:3 5/2640q 8 1,14.1ag O 100' ↑999 Wew He 0 kr
Pinstripe´s Racingway Sweden J 2010-11-23:1 10/2640q 11 1,15.6ag N 100' ↑999 Adi Er 0 kr
Pinstripe´s Bonzai Finland Kal 2010-11-22:3 8/2140 7 1,12.2a O 50' ↑999 Har Ar 0 kr
Pinstripe´s Bacardi Finland Kal 2010-11-22:2 4/2140 5 1,13.3a N 30' 3.000 Nie Ma 2 100 kr
Pinstripe´s Bonzai Sweden Ös 2010-11-21:1 3/1640 1 1,10.3a PB N 60' ↑999 Wik Da 60 000 kr
Pinstripe´s Bacardi Sweden Ös 2010-11-21:1 9/1640 8 1,11.6a PB O 60' 3.010 Ber Ro 0 kr
Totally Different Sweden kh 2010-11-19:2 10/2140 2 1,12.6a PB N 5' 3.770 Ber Ro 2 500 kr
Fire Norway For 2010-11-18:2 2/2140 2 1,12.1a PB N 20' ↑999 Was Ov 10 000 kr
Pinstripe´s Bacardi Sweden J 2010-11-16:5 2/1640w 1 1,12.3a PB N 45' ↑999 Kih Ör 45 000 kr
Pinstripe´s Close Catch Sweden Ö 2010-11-16:3 12/1640h 3 1,11.0a N 20' 3.010 Len Pe 5 000 kr
Pinstrip´s Bronco Norway Har 2010-11-16:1 8/2640 2 1,12.6ag PB N 15' 3.760 Kol LA 7 500 kr
Totally Different Norway Bir 2010-11-16:2 5/2140 2 1,12.6a PB N 20' 3.750 Kol LA 10 000 kr
Fire Norway Bir 2010-11-16:2 3/2140 1 1,12.4a PB O 20' 7.500 Meh As 20 000 kr
Pinstripe´s Bacardi Sweden 2010-11-15:4 1/2140 1 1,12.1a PB N 30' 15.060 Bys Jo 30 000 kr
Fire Norway Dra 2010-11-15:3 2/2140 8 1,15.7a PB O 40' ↑999 Sem På 0 kr
Totally Different Finland Mi 2010-11-15:1 2/1640 11 DSQag PB N 15' 5.000 Jaa Ma - kr
Pinstripe´s Get Me Sweden kh 2010-11-14:2 5/2640 6 1,12.9ag N 70' 16.010 Kon Jo 2 800 kr
Pinstripe´s Racingway Sweden kh 2010-11-14:2 6/2640 3 1,11.7a N 70' 5.340 Eri Hå 17 500 kr
Pinstripe´s Bonzai Finland Vaa 2010-11-12:3 3/1640h 3 1,12.3a N 40' 3.750 Har Ar 10 000 kr
Pinstripe´s Bonzai Sweden Ho 2010-11-07:1 12/2140q 8 1,14.0a N 60' 7.020 Ekl Bo 0 kr
Totally Different Finland Lie 2010-11-05:4 8/1640 3 1,11.2a PB N 15' 3.010 Hol Es 3 750 kr
Pinstripe´s Bacardi Finland Lie 2010-11-05:1 4/1640 5 1,12.5a PB O 15' 4.010 Hol Es 1 050 kr
Pinstrip´s Bronco Finland Oul 2010-11-03:2 9/2140 3 1,12.3a PB N 25' 5.020 Län Ju 6 250 kr
Pinstripe´s Bacardi Sweden 2010-11-01:12 11/2640 2 1,13.3a PB N 10' 3.000 Lin CE 5 000 kr
Totally Different Sweden 2010-11-01:11 3/2640 2 1,12.7a PB N 10' ↑999 Ols BE 5 000 kr
Pinstripe´s Close Catch Sweden 2010-11-01:5 7/2140 5 1,11.3a N 20' 5.310 Bys Jo 1 400 kr
Pinstripe´s Get Me Sweden Å 2010-10-31:2 6/1640 2 1,09.0a PB N 70' 3.770 Jac Ax 35 000 kr
Pinstripe´s Racingway Sweden Å 2010-10-31:2 11/1640 4 1,09.1a PB N 70' 3.010 Lin CE 9 800 kr
Pinstripe´s Bonzai Sweden Å 2010-10-31:1 12/2640 2 1,12.1a PB N 60' 3.770 Hei Ve 30 000 kr
Global Rising Norway Mom 2010-10-29:4 4/2140 4 1,10.7a N 5' 5.010 Hei Al 700 kr
Pinstripe´s Bonzai Sweden Ho 2010-10-27:1 7/2140 7 1,12.3a C 100' ↑999 Goo Bj 0 kr
Miss Zarah Sweden Ti 2010-10-27:1 8/1640 5 1,10.8a PB N 15' 34.520 Sju Jö 1 050 kr
Pinstripe´s Winsome Sweden Bs 2010-10-27:5 9/2140 11 1,15.4a O 45' 15.070 Eri Pe 0 kr
Pinstrip´s Bronco Sweden Sk 2010-10-27:4 4/2140 2 1,12.8a PB N 15' 3.010 Nor Ja 7 500 kr
Global Rising Sweden Ö 2010-10-26:7 2/2640 10 1,15.6ag O 5' ↑999 Par Ju 0 kr
Pinstripe´s Close Catch Norway Sør 2010-10-26:3 3/2140 7 1,10.5a N 50' ↑999 Meh As 0 kr
Pinstripe´s Close Catch Sweden Bs 2010-10-25:5 9/1640 4 1,09.5a PB N 45' 7.540 Gus KP 6 300 kr
Pinstripe´s Bonzai Sweden Kr 2010-10-24:1 12/1640 5 1,11.2a N 60' 3.610 Faj Ca 4 200 kr
Pinstrip´s Bronco Sweden Kr 2010-10-22:1 7/1640 3 1,11.5a N 15' 3.750 Cre Ha 3 750 kr
Pinstripe´s Close Catch Finland Tur 2010-10-21:3 7/2140 6 1,11.0a O 50' 59.770 A-R Ak 2 000 kr
Pinstripe´s Close Catch Finland Lap 2010-10-19:3 5/1640h 1 1,10.6a N 45' 25.940 Län Ju 45 000 kr
Pinstrip´s Bronco Sweden Å 2010-10-19:4 3/1640 5 1,11.2ag PB N 15' 4.470 Jac Ax 1 050 kr
Steel
 Moon Norway Mom 2010-10-18:5 9/1640 1 1,08.3a TR N 15' 4.360 Bor Th 15 000 kr
Pinstripe´s Bonzai Finland Ve 2010-10-18:3 9/2140 5 1,11.0a N 45' 3.850 Ros Ka 3 150 kr
Pinstripe´s Racingway Sweden Bs 2010-10-17:2 2/2640 2 1,11.6a PB N 70' 8.200 Gus KP 35 000 kr
Pinstripe´s Get Me Sweden År 2010-10-17:2 7/2140 2 1,11.2a PB N 70' 29.600 Eri La 35 000 kr
Pinstripe´s Racingway Sweden S 2010-10-16:1 4/2140q 12 1,15.6a O 75' 342.830 Adi Er 0 kr
Pinstripe´s Close Catch Finland Kau 2010-10-15:3 1/1640 9 1,14.7a N 50' 18.810 Har Ar 0 kr
Global Rising Sweden S 2010-10-15:5 5/1640 5 1,09.4a N 5' 7.540 Eri Hå 350 kr
Pinstripe´s Bonzai Norway For 2010-10-15:2 9/2140 3 1,11.6a N 20' ↑999 Kol LA 5 000 kr
Pinstrip´s Bronco Sweden Ro 2010-10-14:9 10/1640h 3 1,12.7a N 15' ↑999 Kar Jo 3 750 kr
Global Rising Sweden Kr 2010-10-13:3 3/2640 10 1,16.4a O 30' 304.510 Zac To 0 kr
Pinstripe´s Bonzai Sweden G 2010-10-12:4 5/1640h 1 1,12.5a N 40' 17.560 Sjö Cl 40 000 kr
Pinstripe´s Winsome Sweden G 2010-10-12:3 4/2640h 1 1,13.9a N 25' 32.160 Osc Ji 25 000 kr
Steel
 Moon Sweden D 2010-10-11:1 10/1640 2 1,09.5a PB N 10' 16.000 Joh JO 5 000 kr
Pinstripe´s Racingway Sweden H 2010-10-11:3 7/1640 2 1,09.8a N 45' 6.270 Joh JO 22 500 kr
Pinstripe´s Get Me Sweden Å 2010-10-10:2 3/1640q 4 1,11.5a N 70' 7.540 Jac Ax 9 800 kr
Pinstripe´s Bonzai Sweden S 2010-10-08:1 6/1640 5 1,10.7a O 15' 9.750 Eri Hå 1 050 kr
Pinstripe´s Racingway Sweden S 2010-10-08:4 3/2140 1 1,10.9a PB N 50' 3.750 Eri Hå 50 000 kr
Steel
 Moon Sweden 2010-10-07:6 5/1640h 6 1,14.5a O 40' 15.070 Str HR 1 600 kr
Pinstripe´s Bonzai Sweden 2010-10-07:5 12/1640h 12 1,16.0a O 45' ↑999 Fri Ka 0 kr
Global Rising Sweden S 2010-10-06:10 11/2640 1 1,12.3a PB N 5' 4.140 Len Pe 5 000 kr
Pinstripe´s Close Catch Finland Han 2010-10-06:2 7/2140 4 1,11.7ag N 20' 7.520 Nor Ja 2 800 kr
Pinstripe´s Bonzai Finland Kaj 2010-10-05:2 11/1640h 9 1,14.9a O 30' ↑999 Pak Tu 0 kr
Pinstripe´s Racingway Norway For 2010-10-05:2 3/2140 2 1,11.4a N 30' 3.000 Wii Ru 15 000 kr
Global Rising Sweden H 2010-10-04:5 12/2140 3 1,10.8a N 10' ↑999 Hol PÅ 2 500 kr
Pinstripe´s Close Catch Sweden Ti 2010-10-03:3 6/1640 9 1,13.7a O 80' ↑999 Gin Os 0 kr
Pinstripe´s Get Me Sweden Bo 2010-10-03:1 1/2640h 6 1,13.9ag N 60' 3.770 Nor Ja 2 400 kr
Pinstripe´s Racingway Sweden Bo 2010-10-03:1 5/2640h 10 1,16.6a O 60' ↑999 Lun Pe 0 kr
The Assassin Sweden E 2010-10-03:4 7/2640 2 1,12.9a N 2' 3.010 Lin CE 1 000 kr
Pinstripe´s Get Me Sweden Sk 2010-10-02:2 4/2140q 5 1,12.3a N 100' ↑999 Lin CE 7 000 kr
Pinstripe´s Close Catch Sweden Vi 2010-10-01:5 4/1640h 2 1,10.8ag N 30' ↑999 Lin OA 15 000 kr