Race
Winnings World Rank Country Rank Track Rank
2010 Stage 3 4 189 950 kr 9 9 3


Fawltys Jailcustomer Sweden Bs 2010-09-29:5 1/2140h 3 1,14.3a N 45' 5.000 Lin Fr 11 250 kr
Black Burt Sweden D 2010-09-26:4 12/2140q 1 1,11.0a N 90' 5.020 Mel Gu 90 000 kr
Fawltys Royale Sweden D 2010-09-26:1 9/1640q 1 1,11.4a N 60' 5.010 Lin OA 60 000 kr
Yama Sweden L 2010-09-25:6 8/2640 2 1,09.9a PB N 200' ↑999 For Le 100 000 kr
Fawltys Sniper Sweden L 2010-09-25:5 9/1640 5 1,08.6a N 150' ↑999 Unt Pe 10 500 kr
Alpine Sweden L 2010-09-25:4 10/1640 7 1,08.0a N 200' 25.070 For Le 0 kr
J.n Fawlty Sweden L 2010-09-25:4 1/1640 1 1,07.7a TR N 200' 6.270 Len Pe 200 000 kr
Fawltys Homerun Sweden L 2010-09-25:3 1/1640 12 DSQag N 125' 3.770 Len Pe - kr
Fawltys Concretewall Sweden L 2010-09-25:2 5/2140 1 1,10.1a PB N 100' 4.510 Len Pe 100 000 kr
Fawltys Homerun Holland Gro 2010-09-24:1 1/1609h 2 1,10.6a N 245' 2.260 Cre Ha 122 500 kr
Fawltys Jailcustomer Sweden Kr 2010-09-24:3 2/1640q 1 1,11.8a N 40' 3.750 Len Pe 40 000 kr
Fawlty Van Krol Sweden S 2010-09-23:4 3/2140 6 1,09.6a N 500' 20.400 Lin Fr 20 000 kr
Safe Me Sweden S 2010-09-23:2 8/2140 6 1,10.5ag N 500' 22.670 Kih Ör 20 000 kr
Damjon Kronos Sweden D 2010-09-19:5 10/1640q 1 1,10.1a N 100' 6.020 Lin Er 100 000 kr
Black Burt Sweden D 2010-09-19:4 1/2140q 1 1,11.5a N 90' ↑999 Ost St 90 000 kr
Fawltys Concretewall Sweden B 2010-09-19:3 3/2140 3 1,13.1a O 0' 3.750 Lin Er 0 kr
Fawltys Sniper Sweden B 2010-09-19:1 4/2140 6 1,13.1a O 0' 5.000 Lin Er 0 kr
Fawltys Homerun Sweden B 2010-09-19:1 3/2140 3 1,12.5a O 0' 3.750 Hol PÅ 0 kr
Safe Me Sweden Ro 2010-09-16:13 2/2140 2 1,09.6a PB N 250' 10.000 Kih Ör 125 000 kr
Fawlty Van Krol Sweden Ro 2010-09-16:11 2/2140 2 1,09.5a PB N 250' 8.550 Lin Fr 125 000 kr
Yama Sweden Ro 2010-09-16:2 8/2140 5 1,10.0a N 250' 7.010 Tak Jo 17 500 kr
Fawltys Royale Sweden S 2010-09-12:1 1/2640 8 1,13.6a N 1 000' 84.320 Kon Jo 0 kr
Black Burt Sweden 2010-09-12:4 11/1640 5 1,08.2a PB N 90' 12.100 Eri Hå 6 300 kr
Yama Sweden F 2010-09-11:6 2/1640 5 1,07.6a PB C 400' 11.510 Löv Jo 28 000 kr
Alpine Sweden F 2010-09-11:4 2/2640 3 1,10.4a N 400' ↑999 Ced Pe 100 000 kr
Fawltys Jailcustomer Sweden F 2010-09-11:1 9/2140 9 1,10.8a N 150' 72.500 Ced Pe 0 kr
Damjon Kronos Italy Fol 2010-09-10:1 1/2109 5 1,10.6ag N 150' 4.760 Lov Bi 10 500 kr
J.n Fawlty Italy Fol 2010-09-10:1 7/2109 1 1,10.0a NR N 150' 3.810 Gub Pi 150 000 kr
Fawlty Van Krol Sweden Hd 2010-09-09:25 6/2140 4 1,10.5a N 100' 8.730 Sju Jö 14 000 kr
Yama Sweden Hd 2010-09-09:23 2/2140 1 1,09.5a O 100' 4.300 Tak Jo 100 000 kr
Safe Me Sweden Hd 2010-09-09:14 1/2140 1 1,10.1a PB N 100' 17.200 Löv Jo 100 000 kr
Damjon Kronos Sweden Hd 2010-09-09:1 6/2140 7 1,11.9a N 100' 31.810 Unt Pe 0 kr
Fawltys Concretewall Sweden S 2010-09-07:5 4/2640 5 1,12.5a PB N 100' 11.540 Joh HÅ 7 000 kr
Alpine Sweden B 2010-09-07:1 5/2140q 7 1,11.6a N 400' 12.660 Wal An 0 kr
Fawltys Royale Sweden S 2010-09-07:1 5/2640 2 1,11.9a PB N 100' 2.550 Sun HO 50 000 kr
Fawltys Sniper France Cag 2010-09-05:1 8/2109h 14 1,15.5ag N 150' ↑999 Pit Be 0 kr
Fawltys Homerun France Cag 2010-09-05:1 4/2109h 1 1,12.4a N 150' ↑999 Gub Pi 150 000 kr
Fawlty Van Krol Sweden Ho 2010-09-05:3 2/1640 3 1,09.6a N 80' 3.400 Hol PÅ 20 000 kr
J.n Fawlty Sweden Ös 2010-09-04:4 3/2640 12 1,13.2a O 200' 3.770 Len Pe 0 kr
Safe Me Sweden Ös 2010-09-04:2 11/1640 8 1,09.7a N 100' ↑999 Hei Ve 0 kr
Fawltys Royale Italy Mil 2010-09-01:1 9/1600 4 1,09.4a C 250' 1.570 Bov MA 35 000 kr
Fawltys Concretewall Italy Mil 2010-09-01:1 1/1600 3 1,09.3a PB N 250' 29.670 Guz An 62 500 kr
Fawltys Sniper Sweden J 2010-08-29:1 7/2640 5 1,12.0a N 1 000' 7.230 Nor Pe 70 000 kr
Fawlty Van Krol Sweden Vg 2010-08-28:5 10/1640 9 1,10.0a C 150' 27.440 Knu Ke 0 kr
Safe Me Sweden Vg 2010-08-28:2 5/1640 6 1,08.9a PB N 100' 13.270 Nor Ja 4 000 kr
Fawltys Jailcustomer Sweden Vg 2010-08-28:1 11/2140 4 1,10.6a PB C 75' ↑999 Eri Hå 10 500 kr
Fawlty Van Krol Yugoslavia Sta 2010-08-27:1 9/4140 11 1,13.8a N 435' 22.660 Pet Zo 0 kr
J.n Fawlty Yugoslavia Sta 2010-08-27:1 19/4140 4 1,12.4a N 435' 1.970 Maž Ve 60 900 kr
Fawltys Homme Fort Norway Lea 2010-08-27:3 11/2140 3 1,11.3a PB N 40' ↑999 Sol At 10 000 kr
Fawltys Ederra Sweden Bo 2010-08-26:3 1/1640 5 1,10.9a PB O 45' ↑999 Sju Jö 3 150 kr
Fawltys Sniper Sweden J 2010-08-24:4 4/2640 1 1,11.4a N 100' 2.050 Kih Ör 100 000 kr
Fawltys Homerun Sweden J 2010-08-24:1 9/2640 9 1,13.5ag N 100' 28.510 Eri Ch 0 kr
Safe Me Sweden U 2010-08-24:3 7/2140q 2 1,11.9a N 40' 3.010 For Le 20 000 kr
Fawltys Concretewall Sweden Mp 2010-08-22:1 11/2140q 1 1,12.8a N 60' 4.510 Ols DÅ 60 000 kr
Fawltys Homme Fort Sweden D 2010-08-22:1 2/2640q 3 1,15.3ag N 60' ↑999 Mel Gu 15 000 kr
Alpine Sweden Mp 2010-08-21:4 12/2640 3 1,09.9a PB N 200' 4.930 Hei Ve 50 000 kr
Fawltys Royale Sweden Mp 2010-08-21:2 5/1640 6 1,08.9a PB N 100' 5.060 Len Pe 4 000 kr
Fawltys Jailcustomer Sweden Bs 2010-08-18:1 6/2140 12 DSQag PB N 100' 28.550 Hoa JÅ - kr
Fawltys Concretewall Norway Lea 2010-08-16:3 8/1640 2 1,09.9a PB N 45' 3.770 Kol LA 22 500 kr
Fawltys Royale USA Mea 2010-08-15:1 3/1609 9 1,09.5a PB N 800' 6.400 Sme Tr 0 kr
Fawltys Bodyguard Sweden Ös 2010-08-15:2 4/1640 11 DSQag PB N 70' 15.070 Wal An - kr
Fawltys Ederra Sweden Bs 2010-08-15:1 12/1640 8 1,13.2a N 60' ↑999 Eri Hå 0 kr
J.n Fawlty Sweden H 2010-08-14:4 5/1640 2 1,08.6a N 400' 8.400 Nor Ja 200 000 kr
Fawltys Homerun Sweden H 2010-08-14:2 4/2640 3 1,11.3a PB N 200' 11.070 Lin CE 50 000 kr
Barbwire Fawlty Sweden Ös 2010-08-13:4 5/2140 5 1,11.4a N 40' ↑999 Wal An 2 800 kr
Fawltys Concretewall Sweden B 2010-08-13:2 8/2140 1 1,11.9a PB N 30' ↑999 Hol PÅ 30 000 kr
Fawltys Homme Fort Sweden Ovi 2010-08-12:2 11/2640 3 1,13.7ag PB N 30' ↑999 Car Ol 7 500 kr
Fawltys Sniper Norway Bj 2010-08-11:1 5/2100 6 1,10.5a PB N 250' 33.920 Kol LA 10 000 kr
Alpine Sweden Vg 2010-08-10:1 7/2640 1 1,10.6a TR N 80' 3.740 Knu Ke 80 000 kr
Barbwire Fawlty Finland Kau 2010-08-10:3 8/2640 4 1,10.5a PB N 50' ↑999 Län Ju 7 000 kr
Fawltys Concretewall Sweden Sk 2010-08-09:5 6/2640h 1 1,14.6a PB N 15' ↑999 Eri Je 15 000 kr
Fawltys Jailcustomer Sweden Ös 2010-08-09:3 5/2140 3 1,11.4a PB N 50' 13.000 Lin Pe 12 500 kr
Alpine Norway Bj 2010-08-08:1 1/2100 9 1,11.8a N 700' 5.380 Gun GV 0 kr
Fawlty Van Krol Sweden E 2010-08-08:3 4/2640 1 1,11.2a PB N 80' 7.540 Wal To 80 000 kr
Fawltys Ederra Sweden Kr 2010-08-08:1 1/2640 9 1,13.7a PB N 60' 779.600 Söd St 0 kr
Fawltys Royale Sweden Ho 2010-08-08:1 10/1640 1 1,09.9a PB N 60' 6.260 Nor Ja 60 000 kr
Toker Sweden L 2010-08-05:6 7/2140 1 1,10.8a PB N 45' 5.270 Sve An 45 000 kr
Fawltys Homme Fort Sweden Hd 2010-08-04:4 7/1640h 6 1,14.5ag PB N 45' ↑999 Ing Pe 1 800 kr
Barbwire Fawlty Sweden Bo 2010-08-04:4 6/1640h 8 1,11.4a N 45' ↑999 Fre Gu 0 kr
Fawltys Concretewall Finland Kur 2010-08-04:1 7/1640 7 1,12.1a PB N 15' 8.010 Kau JP 0 kr
Fawltys Jailcustomer Finland Oul 2010-08-04:3 4/1640 4 1,10.1a PB C 50' 8.760 Hol Es 7 000 kr
Fawltys Sniper France Cag 2010-08-03:1 13/1609 11 1,10.4a N 400' ↑999 Bel En 0 kr
Fawltys Homerun France Cag 2010-08-03:1 9/1609 16 DSQag N 400' ↑999 Dre Yv - kr
Fawlty Van Krol Sweden U 2010-08-01:3 2/2640 4 1,11.2a PB N 80' 2.450 Nor Ja 11 200 kr
Fawltys Bodyguard Sweden U 2010-08-01:2 9/2140 3 1,11.1a PB N 70' 11.900 Kih Ör 17 500 kr
Alpine Sweden H 2010-08-01:3 6/2640h 2 1,13.7a O 0' 3.750 Kih Ör 0 kr
Fawltys Sniper Sweden Mp 2010-07-31:5 9/1640 5 1,07.8a PB N 150' 5.570 Kih Ör 10 500 kr
J.n Fawlty Sweden Mp 2010-07-31:4 10/1640 4 1,07.4a PB N 200' 19.030 Kih Ör 28 000 kr
Fawltys Homerun Sweden Mp 2010-07-31:2 12/2640 1 1,11.4a PB N 100' ↑999 Goo Bj 100 000 kr
Toker Finland Rii 2010-07-30:2 2/2140q 2 1,11.7a N 25' 5.000 Moi Ar 12 500 kr
Fawltys Homme Fort Finland Rii 2010-07-30:1 9/2640q 3 1,13.9a PB N 15' ↑999 Tei An 3 750 kr
Fawltys Homme Fort Sweden L 2010-07-29:4 2/2140 6 1,14.9a N 30' ↑999 Ehl Ji 1 200 kr
Toker Sweden B 2010-07-29:3 5/1640 10 1,11.8a N 45' ↑999 Sko Hå 0 kr
Fawltys Ederra Sweden Sk 2010-07-29:3 9/1640q 5 1,12.4ag N 40' 5.010 Tak Jo 2 800 kr
Fawltys Royale Germany Ber 2010-07-25:1 9/2109 5 1,11.3a PB N 400' 5.930 Šin Iv 28 000 kr
Barbwire Fawlty Norway Bj 2010-07-21:2 2/1640 4 1,09.3a O 30' 47.910 Sol At 4 200 kr
Fawltys Ederra Sweden Mp 2010-07-19:7 5/1640q 4 1,12.2a PB N 50' ↑999 Wan Ne 7 000 kr
Fawltys Homme Fort Sweden Ax 2010-07-19:6 5/2640q 4 1,15.2a PB O 15' 5.000 Knu Ke 2 100 kr
Fawltys Jailcustomer Sweden Mp 2010-07-19:7 6/1640q 1 1,12.1a PB N 50' 25.000 Per Fr 50 000 kr
Toker Sweden H 2010-07-19:2 12/2640h 1 1,13.6a O 25' ↑999 Mel Gu 25 000 kr
J.n Fawlty New Zeeland Add 2010-07-18:1 10/2000q 10 1,12.3a N 600' 16.770 Jus Jo 0 kr
Fawlty Van Krol Sweden G 2010-07-18:3 10/2140 4 1,10.9a N 80' 7.500 Sun HO 11 200 kr
Fawltys Bodyguard Sweden G 2010-07-18:2 1/2140 9 1,14.4a O 70' 7.510 Eri Sö 0 kr
Fawltys Homerun Sweden Ovi 2010-07-18:2 3/1640 4 1,10.1a PB N 70' 15.000 Wal An 9 800 kr
Fawltys Royale Sweden G 2010-07-18:1 5/2640 1 1,13.5a PB N 60' 3.750 Kih Ör 60 000 kr
Inverse Matrix Sweden Ho 2010-07-18:1 6/2140 5 1,12.4a O 0' 3.750 Ekl Bo 0 kr
Alpine Sweden J 2010-07-17:4 5/2640 4 1,10.0a PB N 400' 9.770 Sve CB 56 000 kr
Fawltys Sniper Sweden J 2010-07-17:2 9/2640 1 1,11.0ag PB N 200' 27.030 Kih Ör 200 000 kr
Fawltys Homme Fort Sweden H 2010-07-13:2 3/2140q 3 1,14.8a N 20' ↑999 Hed Ol 5 000 kr
Calm Panic Sweden H 2010-07-13:2 7/2140q 5 1,15.8a PB N 20' ↑999 Unt Jo 1 400 kr
Fawltys Ederra Sweden Å 2010-07-13:2 3/2140 2 1,11.9a PB N 30' 3.760 Lin MÅ 15 000 kr
Toker Sweden L 2010-07-12:4 3/1640 8 1,11.4a N 50' ↑999 Esk Cl 0 kr
Toker Sweden D 2010-07-11:4 3/2640 7 1,11.5a PB N 90' ↑999 Ost St 0 kr
Fawlty Van Krol Sweden D 2010-07-11:3 6/1640 1 1,09.2a PB N 80' ↑999 Eri Pe 80 000 kr
Fawltys Bodyguard Sweden D 2010-07-11:2 7/1640 2 1,09.4a PB N 70' ↑999 Wal An 35 000 kr
Fawltys Homerun Sweden År 2010-07-11:2 2/1640h 2 1,11.3a N 70' 8.350 Ele An 35 000 kr
Fawltys Royale Sweden Ö 2010-07-11:1 4/1640 1 1,10.1a PB C 60' 10.720 Wal To 60 000 kr
Fawltys Jailcustomer Sweden Ö 2010-07-11:1 7/1640 10 1,13.6a PB C 60' 16.080 Par Ju 0 kr
J.n Fawlty Sweden 2010-07-11:1 4/2140h 2 1,14.1a O 0' 3.000 Kih Ör 0 kr
Fawltys Sniper Sweden 2010-07-11:1 8/2140h 3 1,15.8ag O 0' 3.750 Tak Jo 0 kr
Alpine Sweden Lyc 2010-07-10:4 5/2640 2 1,10.9a N 200' 5.020 Hor To 100 000 kr
Fawltys Jailcustomer Sweden S 2010-07-07:6 4/2140q 2 1,13.7a PB N 45' ↑999 Nor PG 22 500 kr
Fawltys Homme Fort Sweden S 2010-07-07:6 11/2140q 8 1,14.3a PB N 45' 20.070 Mal Ro 0 kr
Fawltys Royale Sweden J 2010-07-06:4 10/2640q 1 1,14.3a PB N 25' ↑999 Nor Pe 25 000 kr
Fawltys Ederra Norway Har 2010-07-06:2 4/2140 4 1,12.4a PB N 25' ↑999 Fre Gu 3 500 kr
Alpine Austria Kir 2010-07-04:1 11/1609 5 1,09.0a N 250' 29.240 May Ge 17 500 kr
Fawltys Homerun Sweden F 2010-07-04:2 5/1640h 7 1,11.9ag N 70' 3.770 Lin CE 0 kr
Fawltys Bodyguard Sweden Ho 2010-07-04:2 7/1640 2 1,09.4a PB N 70' 7.510 Nor Ja 35 000 kr
Inverse Matrix Sweden Ho 2010-07-03:3 1/2140 6 1,10.9a N 125' 5.610 Löv Jo 5 000 kr
Fawltys Homerun Sweden Ho 2010-07-03:2 7/2640 12 DSQag N 100' 84.790 Goo Bj - kr
Barbwire Fawlty Sweden Mp 2010-07-01:6 7/2140 7 1,10.2a PB N 50' ↑999 Stj Mi 0 kr
Fawlty Van Krol Sweden Bo 2010-07-01:3 8/2140 4 1,10.7a N 40' 4.300 Tak Jo 5 600 kr