Race
Dynamit Winnings World Rank Country Rank Track Rank
2014 Stage 1 1 064 900 kr 65 65 2


April Rain Sweden Hd 2014-03-30:2 6/2140 11 1,10.9a O 70' ↑999 Kja Pr 0 kr
April Rain Sweden 2014-03-23:6 2/1640 2 1,10.6ag O 0' ↑999 Str HR 0 kr
Baccus Sweden 2014-03-23:4 8/1640 10 1,12.7a O 0' ↑999 Eri Hå 0 kr
For My Destiny Sweden 2014-03-23:3 11/1640 6 1,11.1a O 0' 15.000 Fri Ka 0 kr
Emelie Nora Sweden 2014-03-23:2 4/1640 6 1,11.2a O 0' ↑999 And PM 0 kr
Queen Of Diamonds Sweden 2014-03-23:1 10/1640 2 1,10.1a O 0' 3.750 Ols JO 0 kr
Dynamit Venus Sweden 2014-03-23:1 9/1640 3 1,10.1a O 0' 15.000 Wit Le 0 kr
Genetic Spin Sweden Ho 2014-03-22:6 9/2140h 7 1,11.2a N 400' 2.610 Goo Bj 0 kr
Queen Of Diamonds Sweden S 2014-03-20:3 6/2140 8 1,11.6a C 500' ↑999 Söd St 0 kr
Dream Spirit Sweden Bo 2014-03-20:3 4/2640 4 1,12.8a O 50' 7.500 Öst Jo 7 000 kr
Dream Spirit Sweden B 2014-03-19:3 1/2140q 3 1,11.9a O 45' 4.670 Jon Al 11 250 kr
For My Destiny Sweden B 2014-03-16:2 1/2140q 1 1,11.1a O 70' ↑999 Nor Ja 70 000 kr
Baccus Sweden B 2014-03-16:1 4/2640q 9 1,14.8ag O 60' 405.140 Ohl Ul 0 kr
Genetic Spin Sweden Ro 2014-03-13:16 4/2140h 5 1,12.1ag O 250' ↑999 Söd St 17 500 kr
Queen Of Diamonds Sweden Ro 2014-03-13:6 7/2140h 2 1,10.1a C 250' 6.260 Kih Ör 125 000 kr
April Rain Finland Lie 2014-03-13:2 3/2140 3 1,10.4a PB C 25' 63.000 Nie Ma 6 250 kr
Dream Spirit Sweden J 2014-03-11:3 1/2640w 3 1,12.2a O 40' 4.670 Eri Ch 10 000 kr
For My Destiny Sweden Mp 2014-03-11:3 9/2140 12 DSQag C 45' 15.070 Kar Ra - kr
Dynamit Venus Sweden Hd 2014-03-06:32 5/2140q 6 1,10.3a N 100' 3.760 Kih Ör 4 000 kr
Queen Of Diamonds Sweden Hd 2014-03-06:22 4/2140q 1 1,10.6a C 100' ↑999 Poo Ru 100 000 kr
Genetic Spin Sweden Hd 2014-03-06:10 8/2140q 4 1,10.5a N 100' 4.510 Kih Ör 14 000 kr
Baccus Sweden S 2014-03-04:4 3/2640 7 1,11.9a PB O 100' ↑999 Mac Ma 0 kr
Dream Spirit Sweden F 2014-03-02:5 3/2140h 5 1,11.7a O 100' 223.140 Jep CJ 7 000 kr
Emelie Nora Sweden G 2014-03-02:4 11/2140 5 1,08.7a PB N 90' 20.900 Sun HO 6 300 kr
April Rain Sweden U 2014-03-02:2 2/2140 3 1,11.6a C 70' 7.550 Öst Jo 17 500 kr
For My Destiny Sweden F 2014-03-02:2 4/2140h 6 1,13.5a O 70' 15.920 And MJ 2 800 kr
Baccus Sweden F 2014-03-02:1 5/1640h 4 1,11.6ag O 60' 3.010 Lin Åk 8 400 kr
Genetic Spin Sweden Å 2014-03-01:6 6/2140 3 1,08.5a N 200' 6.150 Kih Ör 50 000 kr
Dynamit Venus Sweden Å 2014-03-01:5 9/2140 7 1,09.2ag N 150' 172.750 Lin Pe 0 kr
Queen Of Diamonds Sweden Å 2014-03-01:4 1/2140 11 1,10.9a O 200' 172.830 Lin Pe 0 kr
Dream Spirit Finland Yli 2014-02-25:3 4/1640w 4 1,09.7a O 50' ↑999 Hol Es 7 000 kr
Dynamit Venus Sweden S 2014-02-22:5 4/2140 4 1,08.6a PB O 300' ↑999 Goo Ol 42 000 kr
Baccus Sweden Mp 2014-02-21:5 11/2140 2 1,11.3a PB O 40' 3.770 Sun HO 20 000 kr
April Rain Sweden År 2014-02-21:2 8/2140 3 1,10.8a PB C 30' 3.760 Per HK 7 500 kr
Queen Of Diamonds Sweden Ro 2014-02-20:1 6/2140 2 1,09.6a O 100' 3.000 Fri Ka 50 000 kr
Genetic Spin Sweden Å 2014-02-20:3 2/2640 2 1,10.3a N 50' 3.000 Jen Fl 25 000 kr
Dream Spirit Sweden Mp 2014-02-20:3 1/2140 3 DSQag O 45' 4.000 Til Je - kr
Mr Dynamit Norway Har 2014-02-20:3 1/1640 3 1,08.3a O 45' 3.600 Bor Th 11 250 kr
Emelie Nora Sweden L 2014-02-20:3 2/2140 3 1,10.4a O 50' 2.400 Lin Åk 12 500 kr
Ice Dynamit Sweden J 2014-02-20:2 2/2140q 3 1,12.4a O 30' 6.270 Kih Ör 7 500 kr
For My Destiny Sweden Sk 2014-02-20:2 3/1640w 2 1,12.7a O 20' 3.010 Lin OA 10 000 kr
Genetic Spin Sweden G 2014-02-16:7 1/2140w 2 1,13.5a O 0' 3.000 Til Je 0 kr
Ice Dynamit Sweden G 2014-02-16:6 1/2140w 1 1,12.9a O 0' ↑999 Kih Ör 0 kr
For My Destiny Sweden G 2014-02-16:5 5/2140w 10 DSQag O 0' 15.000 Jan To - kr
Dynamit Venus Sweden G 2014-02-16:3 7/2140w 5 1,15.2a O 0' 3.000 Fri Ka 0 kr
Emelie Nora Sweden G 2014-02-16:3 6/2140w 9 1,18.4a O 0' 7.500 Til Je 0 kr
Queen Of Diamonds Sweden G 2014-02-16:2 3/2140w 1 1,13.9a O 0' ↑999 Len Pe 0 kr
Baccus Sweden G 2014-02-16:1 7/2140w 5 1,15.4a O 0' 15.000 Jon Cl 0 kr
April Rain Sweden Åm 2014-02-14:2 3/2140h 2 1,13.7a C 30' 3.000 Hor To 15 000 kr
Dream Spirit Sweden Ro 2014-02-09:5 8/2640 12 1,14.0a O 100' ↑999 Wes Jö 0 kr
Mr Dynamit Sweden S 2014-02-09:5 4/2140 10 DSQag O 0' 3.000 Kih Ör - kr
Baccus Norway Har 2014-02-07:3 5/1640 3 1,09.6a PB O 50' 3.750 Bor Th 12 500 kr
Tricky
 Meadow Finland Yli 2014-02-07:4 6/2140h 1 1,15.1a O 10' ↑999 Har Ar 10 000 kr
April Rain Finland Yli 2014-02-07:3 4/2640h 5 DSQag O 45' 3.000 Nie Ma - kr
For My Destiny Norway Sør 2014-02-06:1 7/2140 3 1,10.6ag PB O 10' 3.010 Bor Th 2 500 kr
For My Destiny Sweden F 2014-02-04:1 3/2140 1 1,11.1a O 15' ↑999 And MJ 15 000 kr
Tricky
 Meadow Finland Kou 2014-02-03:5 2/2140w 5 1,16.2ag O 15' ↑999 Per Ta 1 050 kr
Baccus Finland Kou 2014-02-03:5 5/2140w 1 1,14.1a O 15' ↑999 Nie Ma 15 000 kr
Troubling
 Lilac Finland Kou 2014-02-03:5 8/2140w 2 1,14.2ag PB O 15' 5.040 Koi Ha 7 500 kr
Genetic Spin Sweden Ro 2014-02-01:6 10/2140h 7 1,10.6a N 200' 3.190 Len Pe 0 kr
Dynamit Venus Sweden Ro 2014-02-01:5 1/2140h 4 1,10.2a N 150' 2.510 Kih Ör 21 000 kr
Queen Of Diamonds Sweden Ro 2014-02-01:4 11/2140h 6 1,10.7a C 200' ↑999 And MJ 8 000 kr
Emelie Nora Sweden Ro 2014-02-01:3 8/2640h 7 1,13.1a O 125' ↑999 Wit Le 0 kr
Ice Dynamit Norway For 2014-01-31:2 7/1640 3 1,09.3a PB C 20' 3.000 Bor Th 5 000 kr
Tricky
 Meadow Norway For 2014-01-31:1 1/2140 6 1,12.5ag PB O 15' ↑999 Tjo Øy 600 kr
Baccus Sweden Lyc 2014-01-30:4 8/1640 2 1,10.7ag PB O 15' 3.010 Kar Bj 7 500 kr
Queen Of Diamonds Finland Lov 2014-01-30:3 3/1640 1 1,07.5a C 45' ↑999 Nie Ma 45 000 kr
Ice Dynamit Norway For 2014-01-30:3 5/2140 2 1,10.4a C 45' 15.050 Mik Ol 22 500 kr
For My Destiny Finland Lov 2014-01-30:2 6/2640 3 1,12.2a PB O 30' ↑999 Hol Es 7 500 kr
April Rain Finland Lov 2014-01-30:2 8/2640 1 1,11.7a PB C 30' ↑999 Koi Ha 30 000 kr
For My Destiny Sweden År 2014-01-27:5 6/1640 2 1,09.9a PB O 15' 3.010 Hor To 7 500 kr
Dream Spirit Sweden F 2014-01-26:5 9/1640 9 1,09.2a C 100' ↑999 Goo Bj 0 kr
Emelie Nora Sweden H 2014-01-26:4 4/2140 3 1,09.6a PB O 90' 3.760 Ekl Bo 22 500 kr
Mr Dynamit Sweden F 2014-01-26:4 6/2140 1 1,09.6ag O 90' ↑999 Lin Åk 90 000 kr
Ice Dynamit Sweden H 2014-01-26:3 1/2140 9 1,12.7a O 80' ↑999 Per JO 0 kr
Troubling
 Lilac Sweden Kr 2014-01-24:4 7/2640 1 1,12.8a PB O 15' ↑999 Käl Da 15 000 kr
Dream Spirit Sweden År 2014-01-24:3 7/1640 2 1,08.2a O 40' 7.530 Per HK 20 000 kr
Queen Of Diamonds Finland Här 2014-01-24:3 2/1640h 3 1,11.0a C 50' 2.400 Kau JP 12 500 kr
Bad Habits Norway Bir 2014-01-23:1 3/2140 12 DSQag N 10' 5.000 Egg Gu - kr
Baccus Norway Bir 2014-01-23:1 12/2140 1 1,12.2a PB O 10' ↑999 Kol LA 10 000 kr
Genetic Spin Sweden Bs 2014-01-19:6 4/2140 1 1,11.6a O 0' ↑999 Eri Ul 0 kr
Emelie Nora Sweden Bs 2014-01-19:6 3/2140 4 1,12.9ag O 0' 5.000 Ber Ro 0 kr
Troubling
 Lilac Sweden Bs 2014-01-19:6 11/2140 10 1,16.9a O 0' ↑999 Lin Er 0 kr
Advanced
 Energy Sweden Bs 2014-01-19:6 10/2140 11 1,17.8ag O 0' ↑999 Per JO 0 kr
Queen Of Diamonds Sweden Bs 2014-01-19:4 7/2140 7 1,13.2a O 0' 5.000 Ber Ro 0 kr
April Rain Sweden Bs 2014-01-19:4 5/2140 6 1,13.1a O 0' ↑999 Gus El 0 kr
Baccus Sweden Bs 2014-01-19:4 8/2140 8 1,14.0a O 0' ↑999 Str HR 0 kr
Slow
 Architecture Sweden Bs 2014-01-19:4 10/2140 11 1,16.6a O 0' ↑999 Eri Sö 0 kr
Prince Titan Sweden Bs 2014-01-19:3 6/2140 12 1,16.8a O 0' ↑999 Per JO 0 kr
Ice Dynamit Sweden Bs 2014-01-19:3 7/2140 5 1,13.2a O 0' 15.000 Ber Ro 0 kr
Mr Dynamit Sweden Bs 2014-01-19:2 10/2140 1 1,11.8ag O 0' ↑999 Ber Ro 0 kr
Dream Spirit Sweden Bs 2014-01-19:1 10/2140 12 DSQag O 0' 15.000 Ber Ro - kr
Dynamit Venus Sweden Bs 2014-01-19:1 11/2140 11 DSQag O 0' 3.750 Eri Pe - kr
For My Destiny Sweden Bs 2014-01-19:1 3/2140 1 1,11.9a O 0' ↑999 Str HR 0 kr
Madame Simone Sweden Bs 2014-01-19:1 9/2140 7 1,16.4a O 0' ↑999 Lin Er 0 kr
Stop The Motion Sweden Bs 2014-01-19:1 12/2140 9 1,16.7a O 0' ↑999 Per JO 0 kr
Bad Habits Sweden Bs 2014-01-19:1 4/2140 8 1,16.7ag O 0' ↑999 Hol PÅ 0 kr
Bad Habits Sweden Åm 2014-01-06:4 7/2140 6 1,13.3ag PB N 50' ↑999 Jak Ma 2 000 kr
Ice Dynamit Sweden S 2014-01-01:3 8/2140w 3 1,12.8a C 40' 3.760 Lin CE 10 000 kr
Dream Spirit Norway Har 2014-01-01:3 7/1640h 7 1,15.4a N 50' 5.010 Kol LA 0 kr