| 
	
	
		| Date | 
		Horse | 
		Buyer | 
		Seller | 
		Price | 
		Value | 
	 
			
			| 2009-12-30 11:39:42 | 
			Proprio Adesso | 
			- | 
			- | 
			119 790 kr | 
			4.3 | 
			 | 
		 
			
			| 2009-10-26 23:31:57 | 
			Proprio Adesso | 
			- | 
			- | 
			66 550 kr | 
			4.2 | 
			 | 
		 
			
			| 2009-10-18 11:49:52 | 
			Proprio Adesso | 
			- | 
			- | 
			2 kr | 
			4.1 | 
			 | 
		 
			
			| 2009-01-05 15:54:54 | 
			Proprio Adesso | 
			- | 
			- | 
			600 000 kr | 
			3.9 | 
			 | 
		 
			
			| 2008-04-07 08:21:25 | 
			Proprio Adesso | 
			- | 
			- | 
			5 000 kr | 
			2.6 | 
			 | 
		 
			
			| 2008-02-03 14:07:37 | 
			Proprio Adesso | 
			- | 
			- | 
			2 000 kr | 
			2.2 | 
			 | 
		 
		| 
	[		1
		]		 
		 |  
	 
 |  |