Users Season Users Total Horses Season Horses Total Rank Records

Competition
The world ranking is the main object of the game. You can find your own rank on your stable page.
1:a pris: 1 000.000 fiktiva pengar till nästa TravSpelomgång
2:a pris: 400.000 fiktiva pengar till nästa TravSpelomgång
3:e pris: 400.000 fiktiva pengar till nästa TravSpelomgång
4:e - 10 pris: 200.000 fiktiva pengar till nästa TravSpelomgång
11:e - 100:e pris: 50.000 fiktiva pengar till nästa TravSpelomgång.
1. Sweden Stall The Man hampusenglund90 Bergsåker 10 713 050 kr
2. Sweden Stall Superior OttoB Bergsåker 10 333 400 kr
3. Sweden Stall TZ Hakmod Östersund 7 210 400 kr
4. Sweden stall carlos daddyy Jägersro 5 590 450 kr
5. Sweden Hoof Beats JontePuma Solvalla 5 337 750 kr
6. Sweden Stall Sylt Bjorne68 Gävle 5 212 450 kr
7. Sweden Stall Folklore Medeltid Åby 5 090 650 kr
8. Sweden Nessla Yermac Eskilstuna 4 981 650 kr
9. Sweden Stall Diamant Diamanten Åby 4 925 200 kr
10. Sweden Labyrinth Venice Halmstad 4 317 850 kr
11. Sweden larockma larockma Solvalla 4 083 850 kr
12. Sweden Ojsan Stable Team_O Gävle 3 676 100 kr
13. Sweden Stall Fight.C.A Claxos Mantorp 3 644 150 kr
14. Sweden Stall Lifephorse simon_81 Färjestad 3 338 550 kr
15. Sweden TeamKribban Narkissos1 Gävle 3 268 150 kr
16. Sweden StaldNightandDay Staldnighandday Jägersro 3 240 350 kr
17. Sweden Stall Cross Country ConnySus Jägersro 3 209 800 kr
18. Sweden Stall Marsun Solisen Axevalla 3 184 000 kr
19. Sweden Stall Pegasos sportsvensson Halmstad 3 126 100 kr
20. Sweden Mupparna Lecavalier Romme 2 924 400 kr
21. Sweden kvarka svenmartin Vaggeryd 2 869 450 kr
22. Sweden Stall Inkognito Inkognito Örebro 2 811 300 kr
23. Sweden ddmannen ddmannen Tingsryd 2 730 250 kr
24. Sweden Stall Dealen Eros99 Mantorp 2 639 300 kr
25. Sweden Backagård backagard Halmstad 2 564 250 kr
26. Sweden Trottning AB viktor15 Boden 2 563 950 kr
27. Sweden Stall Cherry Cherry Åby 2 456 500 kr
28. Sweden Criminal Mind HQ Elrysso Jägersro 2 352 850 kr
29. Sweden Bråkan Kopia77 Bollnäs 2 302 750 kr
30. Sweden Stall Balkan Rankin Boden 2 234 950 kr
31. Sweden Stall Siam Perneus Solvalla 2 193 400 kr
32. Sweden Götes pållar Raiden7655 Eskilstuna 2 167 800 kr
33. Sweden Meadowlands Lafleur65 Solvalla 2 131 100 kr
34. Sweden stall segersnuva Gary73 Åby 2 066 900 kr
35. Sweden förloppet torlim Bollnäs 2 016 350 kr
36. Sweden fogen tommy Romme 1 927 250 kr
37. Sweden Stall Roma RoloTomasi Åby 1 897 350 kr
38. Sweden Rebel Stables Stefansidh83 Halmstad 1 877 350 kr
39. Sweden salvation stable Salle Åmål 1 873 900 kr
40. Sweden Ställenistalletistället Buck_Fush Östersund 1 835 300 kr
41. Sweden guldfot jeNNie413 Åby 1 801 950 kr
42. Sweden Stall Inkas lillsyrran Solvalla 1 697 050 kr
43. Sweden Stall Dahlen Bengt Tingsryd 1 677 750 kr
44. Sweden Stall Snabbspringare Racerbil Örebro 1 672 300 kr
45. Sweden Thunder Multi Bergsåker 1 669 000 kr
46. Sweden Stall de Sticky AntonL Kalmar 1 641 200 kr
47. Sweden Stall Styxon styxon Gävle 1 605 850 kr
48. Sweden STALL BEGSTRÖM viktorb90 Umåker 1 583 400 kr
49. Sweden Hala Madrid madridistas Arvika 1 581 150 kr
50. Sweden Return to Arms hertig Mantorp 1 572 950 kr
51. Sweden Harry Kane Harry Örebro 1 540 850 kr
52. Sweden Opal H felicia Solvalla 1 535 750 kr
53. Sweden Stall Northmountains Northmountains Bergsåker 1 506 200 kr
54. Sweden Stall Kvarngärdet emilia Örebro 1 504 500 kr
55. Sweden FRacing Viktorii Eskilstuna 1 476 950 kr
56. Norway Thrillville monopol Bjerke 1 424 700 kr
57. Sweden Stall Björk Pbjork Kalmar 1 366 200 kr
58. Sweden Stall Montana montana Rättvik 1 341 550 kr
59. Sweden Stall Klöver Slowfox Solänget 1 317 950 kr
60. Sweden Dynamit Dynamit Romme 1 261 850 kr
61. Sweden Harmoni Briljans Arvika 1 257 950 kr
62. Sweden Stall kråkis Krakis Axevalla 1 213 650 kr
63. Sweden Just for today Zimonbajenbjuhr Solänget 1 209 840 kr
64. Sweden Grönbete benny_haags_fanclub Solvalla 1 198 650 kr
65. Sweden Stall Bringsta mickeel Hagmyren 1 195 500 kr
66. Sweden torsdagsrut torsdagsrut Jägersro 1 187 850 kr
67. Sweden Unbeatable Romeo_Sweden Åby 1 056 200 kr
68. Sweden Stall Reggae Carl Rättvik 1 035 450 kr
69. Sweden Stall Alex gunnar_a Halmstad 1 024 250 kr
70. Sweden Stall Robinson Heatseeker Mantorp 935 850 kr
71. Sweden Charlies Änglar stallchalle Solvalla 916 950 kr
72. Sweden Solen solanget Solänget 905 700 kr
73. Sweden Ardala joses Axevalla 888 900 kr
74. Sweden Stall Simcoe Simcoe Axevalla 830 650 kr
75. Sweden MO Racing Olsson40 Mantorp 787 850 kr
76. Sweden Stall dogge doggesting Åby 787 500 kr
77. Sweden Victor lazze Gävle 760 550 kr
78. Sweden Magpie Limpicus Gävle 757 150 kr
79. Sweden Stall Maggan travmaggan Tingsryd 705 250 kr
80. Sweden Jsson jsson81 Åby 664 100 kr
81. Sweden Drängen Solvato Jägersro 651 150 kr
82. Sweden StallFrillesbo StallFrillesbo Mantorp 642 250 kr
83. Sweden Link Racing Dryorophus Solvalla 617 150 kr
84. Sweden Peppeviking Peppeviking Kalmar 609 800 kr
85. Sweden oscarwildernas oscarwildernas Romme 606 950 kr
86. Slovenia öojöljköjlk Lazzy Komenda 601 000 kr
87. Sweden Stall P.Persson glaswalker11 Eskilstuna 568 650 kr
88. Sweden Meadows Meadows Åby 562 400 kr
89. Sweden PowerBrodda stall_progresive Eskilstuna 559 500 kr
90. Sweden Stall Golden Express kent2010 Lindesberg 525 000 kr
91. Sweden Kronan motivatedkefir Solvalla 496 500 kr
92. Sweden Gnaget Forever Chrillan Solvalla 473 150 kr
93. Sweden Burning Bridges Hades Jägersro 458 700 kr
94. Sweden Arndale mcfoist Solänget 457 600 kr
95. Sweden Vikingo Danne71 Vaggeryd 456 350 kr
96. Sweden Stall Maria maria76 Åby 444 450 kr
97. Sweden Diamond stable Mikael Skellefteå 444 350 kr
98. Sweden Stall Jänkis Crazypalle Boden 441 350 kr
99. Sweden Forza Roma Sempre Lupo Jägersro 440 100 kr
100. Sweden rolle rolle Jägersro 434 950 kr