| 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,10.2M  190 850 kr
							
								
									| Tot:  | 
									19: | 
									4: | 
									4: | 
									2 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									2: | 
									1: | 
									0: | 
									0 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Dju MA | 
									  Ö | 
									  2025-09-09:2 | 
									  2/2140h | 
									  2 | 
									  1,13.7a | 
										
										  | 
									  3.500 | 
								 
															 
									  | Lin Pe | 
									  S | 
									  2025-09-17:3 | 
									  1/2140h | 
									  1 | 
									  1,15.1a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Sol TE | 
									  Ber | 
									  2025-09-29:2 | 
									  2/2140 | 
									  1 | 
									  1,11.1a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Kar Pe | 
									  Vi | 
									  2025-10-13:3 | 
									  12/2140 | 
									  1 | 
									  1,10.2a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Gus Pe | 
									  Ovi | 
									  2025-10-23:3 | 
									  1/1640 | 
									  6 | 
									  1,10.1a | 
										
										  | 
									  3.750 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,10.3M  194 500 kr
							
								
									| Tot:  | 
									29: | 
									3: | 
									5: | 
									5 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									2: | 
									0: | 
									0: | 
									0 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Aar Da | 
									  Åm | 
									  2025-09-19:2 | 
									  4/1640q | 
									  4 | 
									  1,13.1a | 
										
										  | 
									  5.000 | 
								 
															 
									  | Kih Ör | 
									  E | 
									  2025-09-24:2 | 
									  4/2640 | 
									  3 | 
									  1,12.3a | 
										
										  | 
									  2.800 | 
								 
															 
									  | Ham Fr | 
									  Bj | 
									  2025-09-30:2 | 
									  1/2640h | 
									  3 | 
									  1,14.2ag | 
										
										  | 
									  4.000 | 
								 
															 
									  | Kol Ad | 
									  Ti | 
									  2025-10-12:3 | 
									  4/2140 | 
									  11 | 
									  1,12.2a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Lin Pe | 
									  B | 
									  2025-10-22:2 | 
									  7/1640 | 
									  4 | 
									  1,09.2a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,11.5M  99 400 kr
							
								
									| Tot:  | 
									20: | 
									2: | 
									0: | 
									1 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									3: | 
									0: | 
									0: | 
									0 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Goo Bj | 
									  Ar | 
									  2025-09-19:3 | 
									  4/2640 | 
									  5 | 
									  1,13.7a | 
										
										  | 
									  3.750 | 
								 
															 
									  | Ham Fr | 
									  År | 
									  2025-09-25:3 | 
									  8/1640 | 
									  6 | 
									  1,08.3a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Ekl An | 
									  Åm | 
									  2025-10-02:3 | 
									  2/2640 | 
									  8 | 
									  1,16.0a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Lin Pe | 
									  Ar | 
									  2025-10-16:3 | 
									  3/2140 | 
									  7 | 
									  1,12.2a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Lun Ma | 
									  Åm | 
									  2025-10-27:3 | 
									  1/1640 | 
									  11 | 
									  1,11.2a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,10.4M  231 400 kr
							
								
									| Tot:  | 
									24: | 
									3: | 
									4: | 
									3 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									2: | 
									0: | 
									1: | 
									1 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Nil Ni  | 
									  Ar | 
									  2025-09-01:3 | 
									  7/2140 | 
									  5 | 
									  1,11.0a | 
										
										  | 
									  15.000 | 
								 
															 
									  | Faj Ca | 
									  Kr | 
									  2025-09-15:4 | 
									  2/2140 | 
									  4 | 
									  1,10.4a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Goo Bj | 
									  Ax | 
									  2025-09-26:2 | 
									  1/2140h | 
									  6 | 
									  1,11.9a | 
										
										  | 
									  7.500 | 
								 
															 
									  | Eri Sa | 
									  Sä | 
									  2025-10-07:3 | 
									  12/2140h | 
									  3 | 
									  1,12.1a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Ebb Ri | 
									  Å | 
									  2025-10-21:2 | 
									  4/2140q | 
									  2 | 
									  1,11.5a | 
										
										  | 
									  15.000 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,10.6M  187 800 kr
							
								
									| Tot:  | 
									36: | 
									3: | 
									6: | 
									3 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									5: | 
									0: | 
									0: | 
									0 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Sko RN | 
									  S | 
									  2025-10-01:3 | 
									  4/2140 | 
									  5 | 
									  1,12.4a | 
										
										  | 
									  15.000 | 
								 
															 
									  | Unt Jo | 
									  J | 
									  2025-10-09:2 | 
									  2/2140 | 
									  5 | 
									  1,11.0a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Sko RN | 
									  Ax | 
									  2025-10-15:3 | 
									  1/1640 | 
									  10 | 
									  1,10.3ag | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Sko RN | 
									  B | 
									  2025-10-22:2 | 
									  9/1640 | 
									  8 | 
									  1,10.7a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Ros Vi | 
									  Vi | 
									  2025-10-31:2 | 
									  10/1640 | 
									  d | 
									  DSQ | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,10.6M  104 300 kr
							
								
									| Tot:  | 
									43: | 
									1: | 
									5: | 
									5 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									3: | 
									0: | 
									0: | 
									1 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Lin Pe | 
									  F | 
									  2025-09-17:2 | 
									  2/2140 | 
									  3 | 
									  1,10.6a | 
										
										  | 
									  7.000 | 
								 
															 
									  | Jon AI | 
									  Ax | 
									  2025-09-26:2 | 
									  4/2140h | 
									  8 | 
									  1,12.3a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Jep CJ | 
									  Ar | 
									  2025-10-10:1 | 
									  1/2140 | 
									  7 | 
									  1,13.2a | 
										
										  | 
									  4.500 | 
								 
															 
									  | Per JO | 
									  Ar | 
									  2025-10-17:2 | 
									  3/1640q | 
									  10 | 
									  1,13.1a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Lin Pe | 
									  År | 
									  2025-10-23:1 | 
									  1/1640 | 
									  3 | 
									  1,11.2a | 
										
										  | 
									  4.000 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 |