| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.3S  136 800 kr 
								
									| Tot: | 25: | 2: | 2: | 3 |  
									| This Season: | 0: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Kih Ör | Mp | 2025-07-27:3 | 5/2640 | 3 | 1,15.2ag |  | 5.000 |  
									  | Wäj Da | Rä | 2025-08-03:4 | 8/2140 | 2 | 1,12.8a |  | 5.000 |  
									  | Len Pe | E | 2025-08-19:1 | 1/1640 | 6 | 1,09.3ag |  | 7.500 |  
									  | Dah Re | E | 2025-08-21:1 | 2/1640 | 6 | 1,09.4a |  | ↑999 |  
									  | Goo Bj | E | 2025-09-16:2 | 4/1640 | 6 | 1,09.5a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| - S  0 kr 
								
									| Tot: | 0: | 0: | 0: | 0 |  
									| This Season: | 0: | 0: | 0: | 0 |  |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.9S  170 900 kr 
								
									| Tot: | 9: | 2: | 2: | 0 |  
									| This Season: | 0: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Mac Ma | Mil | 2025-08-27:1 | 11/1600 | 7 | 1,09.9a |  | 51.000 |  
									  | Mac Ma | S | 2025-09-08:2 | 8/2640 | d | DSQ |  | 7.500 |  
									  | Mil Da | S | 2025-09-21:2 | 11/2640h | 4 | 1,13.1a |  | 31.000 |  
									  | Ehl Ji | L | 2025-10-05:1 | 9/2640q | 7 | 1,16.0a |  | 7.500 |  
									  | Ehl Ji | L | 2025-10-19:1 | 1/2640 | 8 | 1,14.0a |  | 7.500 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.4S  192 800 kr 
								
									| Tot: | 9: | 3: | 1: | 1 |  
									| This Season: | 1: | 1: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Mac Ja | S | 2025-09-08:2 | 6/2640 | d | DSQ |  | ↑999 |  
									  | Lah Ak | Vaa | 2025-09-17:4 | 3/2140 | 5 | 1,11.4a |  | 3.000 |  
									  | And OJ | Ro | 2025-09-28:1 | 3/1640h | 4 | 1,12.0a |  | ↑999 |  
									  | Aar Da | År | 2025-10-05:2 | 2/2140q | 1 | 1,12.2a |  | ↑999 |  
									  | Jep CJ | L | 2025-10-19:1 | 9/2640 | 2 | 1,13.4a |  | 15.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,07.7S  275 300 kr 
								
									| Tot: | 27: | 3: | 8: | 1 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 1: | 1 |  | 
															 
									  | Kih Ör | G | 2025-09-04:4 | 1/2140 | 8 | 1,10.8a |  | 3.000 |  
									  | Unt Jo | Hd | 2025-09-21:3 | 3/1640 | 2 | 1,08.2a |  | 5.000 |  
									  | Ohl Ul | Bs | 2025-10-01:3 | 9/2140 | 2 | 1,09.1a |  | 3.000 |  
									  | Jep CJ | Ax | 2025-10-13:3 | 7/1640 | 6 | 1,07.7a |  | 3.750 |  
									  | Goo Bj | S | 2025-10-24:2 | 5/2140 | 3 | 1,10.0a |  | 4.500 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,06.8S  3 354 800 kr 
								
									| Tot: | 52: | 10: | 8: | 10 |  
									| This Season: | 1: | 1: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Jep CJ | G | 2025-09-16:1 | 6/2140q | 2 | 1,10.6a |  | 3.000 |  
									  | Jep CJ | G | 2025-09-18:1 | 2/2140 | 1 | 1,08.4a |  | ↑999 |  
									  | Ber Ro | Kir | 2025-09-28:1 | 5/1609q | 1 | 1,08.6a |  | ↑999 |  
									  | Goo Bj | Ax | 2025-10-09:1 | 9/2640 | 1 | 1,09.7a |  | ↑999 |  
									  | Ehl Ji | L | 2025-10-19:2 | 6/2640 | 1 | 1,12.8a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,08.3S  350 350 kr 
								
									| Tot: | 13: | 3: | 2: | 2 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Gun MT | Hd | 2025-09-14:1 | 6/2140q | 6 | 1,12.6ag |  | 35.000 |  
									  | Dju MA | Gro | 2025-09-20:1 | 1/1609 | 4 | 1,08.3a |  | 7.500 |  
									  | Ehl Ji | L | 2025-10-05:2 | 7/2640q | d | DSQ |  | 3.750 |  
									  | Per St | Ar | 2025-10-10:1 | 8/2140 | 4 | 1,10.0ag |  | 31.000 |  
									  | Ebb Ri | E | 2025-10-24:1 | 7/2140 | 9 | 1,09.9a |  | 3.750 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.4S  123 000 kr 
								
									| Tot: | 9: | 2: | 1: | 1 |  
									| This Season: | 0: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Gun MT | År | 2025-09-07:1 | 4/1640 | 1 | 1,09.4a |  | ↑999 |  
									  | Unt Jo | S | 2025-09-14:1 | 3/2640q | 4 | 1,13.2a |  | 3.000 |  
									  | Ekl Bo | H | 2025-09-28:1 | 6/1640 | d | DSQ |  | 5.000 |  
									  | Ros TT | Bs | 2025-10-12:1 | 7/1640 | 6 | 1,12.2a |  | 15.000 |  
									  | Wik Da | Ös | 2025-10-26:2 | 7/1640h | 4 | 1,13.7a |  | 7.500 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| - S  0 kr 
								
									| Tot: | 0: | 0: | 0: | 0 |  
									| This Season: | 0: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Sko RN | Bs | 2025-08-10:3 | 7/1640 | 8 | 1,11.6a |  | ↑999 |  
									  | Lin Kr | Ro | 2025-08-24:1 | 11/2140 | 6 | 1,13.0a |  | ↑999 |  
									  | Jep CJ | L | 2025-09-14:3 | 1/1640 | 5 | 1,11.9a |  | ↑999 |  
									  | Fri Ma | G | 2025-09-28:1 | 4/2140q | 5 | 1,13.6ag |  | ↑999 |  
									  | Sva Os | L | 2025-10-19:1 | 7/2640 | 6 | 1,13.9a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,07.8S  374 400 kr 
								
									| Tot: | 63: | 6: | 10: | 13 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 1: | 0 |  | 
															 
									  | For Mi | Bo | 2025-09-05:2 | 10/1640 | 7 | 1,08.6a |  | ↑999 |  
									  | Gun GV | Dra | 2025-09-18:2 | 7/1640q | 5 | 1,10.4a |  | ↑999 |  
									  | Mån Ch | Sk | 2025-09-26:1 | 5/1640 | 2 | 1,10.8a |  | 3.000 |  
									  | Kol Ad | J | 2025-10-02:1 | 2/2140 | 2 | 1,10.6a |  | 3.500 |  
									  | Gun MT | Klo | 2025-10-16:3 | 3/1640 | 5 | 1,07.9a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.7S  368 900 kr 
								
									| Tot: | 16: | 3: | 2: | 1 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 0: | 1 |  | 
															 
									  | Dju MA | Ovi | 2025-08-31:3 | 8/2140 | 5 | 1,10.1a |  | 3.750 |  
									  | Eri Ki | L | 2025-09-14:3 | 3/1640 | 6 | 1,11.9a |  | 3.000 |  
									  | Kih Ör | Ro | 2025-09-28:2 | 12/2640h | 1 | 1,12.8a |  | ↑999 |  
									  | Jep CJ | D | 2025-10-04:3 | 7/1640 | 12 | 1,10.6a |  | 3.750 |  
									  | McC An | Bo | 2025-10-17:1 | 12/2140q | 3 | 1,11.9a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  |