| 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,13.5S  106 700 kr
							
								
									| Tot:  | 
									7: | 
									1: | 
									1: | 
									2 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									7: | 
									1: | 
									1: | 
									2 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Dju MA | 
									  S | 
									  2025-10-10:3 | 
									  9/2140h | 
									  3 | 
									  1,13.1a | 
										
										  | 
									  3.000 | 
								 
															 
									  | Dju MA | 
									  Bs | 
									  2025-10-12:1 | 
									  11/2140 | 
									  5 | 
									  1,11.9a | 
										
										  | 
									  3.000 | 
								 
															 
									  | Lin OA | 
									  Sä | 
									  2025-10-19:1 | 
									  10/2140 | 
									  3 | 
									  1,10.8a | 
										
										  | 
									  3.000 | 
								 
															 
									  | Lan HJ | 
									  Ber | 
									  2025-10-26:1 | 
									  3/2109 | 
									  9 | 
									  1,11.0a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Kon Jo | 
									  L | 
									  2025-10-30:3 | 
									  7/2140 | 
									  2 | 
									  1,10.9a | 
										
										  | 
									  15.000 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							- S  0 kr
							
								
									| Tot:  | 
									1: | 
									0: | 
									0: | 
									0 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									1: | 
									0: | 
									0: | 
									0 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Høi Ei | 
									  F | 
									  2025-10-28:3 | 
									  7/2140 | 
									  d | 
									  DSQ | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,10.9S  22 500 kr
							
								
									| Tot:  | 
									2: | 
									0: | 
									1: | 
									0 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									2: | 
									0: | 
									1: | 
									0 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Har Ar | 
									  Rii | 
									  2025-10-27:3 | 
									  7/2640 | 
									  2 | 
									  1,13.2ag | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Kon Jo | 
									  B | 
									  2025-10-31:2 | 
									  7/1640 | 
									  9 | 
									  1,10.9a | 
										
										  | 
									  5.000 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							- S  0 kr
							
								
									| Tot:  | 
									0: | 
									0: | 
									0: | 
									0 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									0: | 
									0: | 
									0: | 
									0 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Lön Ch | 
									  kh | 
									  2025-10-19:2 | 
									  5/1640 | 
									  9 | 
									  1,14.8a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Mal Ro | 
									  Vi | 
									  2025-11-02:2 | 
									  1/2640 | 
									  5 | 
									  1,16.9a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							- S  1 800 kr
							
								
									| Tot:  | 
									1: | 
									0: | 
									0: | 
									0 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									1: | 
									0: | 
									0: | 
									0 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Fal Bo | 
									  F | 
									  2025-10-28:3 | 
									  3/2140 | 
									  6 | 
									  1,12.7a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,11.5S  23 050 kr
							
								
									| Tot:  | 
									4: | 
									1: | 
									0: | 
									1 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									4: | 
									1: | 
									0: | 
									1 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Dju MA | 
									  E | 
									  2025-10-06:1 | 
									  5/2640 | 
									  4 | 
									  1,12.2a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Jep CJ | 
									  Ar | 
									  2025-10-09:2 | 
									  1/2640 | 
									  3 | 
									  1,13.9a | 
										
										  | 
									  3.000 | 
								 
															 
									  | Dju MA | 
									  Å | 
									  2025-10-15:4 | 
									  3/2140 | 
									  6 | 
									  1,13.9ag | 
										
										  | 
									  3.000 | 
								 
															 
									  | Ekl Bo | 
									  Ovi | 
									  2025-10-24:1 | 
									  4/1640 | 
									  1 | 
									  1,11.5a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,10.4S  8 350 kr
							
								
									| Tot:  | 
									3: | 
									0: | 
									0: | 
									1 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									3: | 
									0: | 
									0: | 
									1 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Eri Er | 
									  Ho | 
									  2025-10-13:1 | 
									  6/2140 | 
									  4 | 
									  1,14.9a | 
										
										  | 
									  15.000 | 
								 
															 
									  | Löv Jo | 
									  J | 
									  2025-10-22:4 | 
									  3/1640 | 
									  3 | 
									  1,10.4a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Lin Pe | 
									  Bs | 
									  2025-10-23:1 | 
									  1/1640 | 
									  d | 
									  DSQ | 
										
										  | 
									  5.000 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,10.1S  23 500 kr
							
								
									| Tot:  | 
									2: | 
									1: | 
									0: | 
									0 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									2: | 
									1: | 
									0: | 
									0 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Vär Em | 
									  Kou | 
									  2025-10-17:2 | 
									  1/2140 | 
									  1 | 
									  1,15.4a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Goo Bj | 
									  J | 
									  2025-10-22:2 | 
									  5/1640 | 
									  4 | 
									  1,10.1a | 
										
										  | 
									  3.000 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 |