| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,08.3S  295 050 kr 
								
									| Tot: | 26: | 6: | 3: | 4 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Ohl Ul | Rä | 2025-08-31:4 | 1/1640 | 7 | 1,08.3ag |  | 3.000 |  
									  | Dju MA | B | 2025-09-13:3 | 10/1640 | 6 | 1,08.9a |  | ↑999 |  
									  | Dju ME | Ro | 2025-09-28:4 | 2/2640h | 5 | 1,12.7a |  | 3.750 |  
									  | Jep CJ | Ro | 2025-10-09:3 | 10/1640 | d | DSQ |  | 3.000 |  
									  | Dju MA | S | 2025-10-20:3 | 3/2640 | 7 | 1,09.9a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,08.2S  127 800 kr 
								
									| Tot: | 22: | 3: | 3: | 2 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 1: | 0 |  | 
															 
									  | Dju ME | S | 2025-09-16:2 | 2/2140h | 4 | 1,12.8a |  | 7.500 |  
									  | Kon Jo | S | 2025-09-18:1 | 10/2140h | 11 | 1,14.7a |  | ↑999 |  
									  | Lin Pe | Ax | 2025-09-26:2 | 10/2140h | 11 | 1,14.0a |  | ↑999 |  
									  | Gus Pe | Sä | 2025-10-03:1 | 1/2640q | 4 | 1,16.1a |  | 4.670 |  
									  | Lin Pe | G | 2025-10-20:1 | 1/2140 | 2 | 1,09.8a |  | 7.500 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,11.3S  1 800 kr 
								
									| Tot: | 5: | 0: | 0: | 0 |  
									| This Season: | 1: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | And An | Åm | 2024-07-04:1 | 8/2640 | 8 | 1,14.8a |  | ↑999 |  
									  | Klo An | Ro | 2024-08-06:4 | 6/2640 | 6 | 1,15.8a |  | ↑999 |  
									  | Lan Bo | Bs | 2025-05-26:1 | 4/2140 | 5 | 1,14.5a |  | 15.000 |  
									  | Lin Åk | S | 2025-06-12:2 | 5/1640 | 5 | 1,11.3a |  | ↑999 |  
									  | Lan Bo | Bs | 2025-10-30:1 | 2/2640 | d | DSQ |  | 15.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,07.9S  529 350 kr 
								
									| Tot: | 56: | 8: | 9: | 7 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 1: | 2 |  | 
															 
									  | Lin Jo | Rä | 2025-09-12:4 | 7/2140 | 6 | 1,10.3a |  | 3.750 |  
									  | Fio Ch | Hd | 2025-09-21:4 | 6/1640 | 11 | 1,08.8ag |  | ↑999 |  
									  | Ekl Bo | Ovi | 2025-10-01:1 | 4/1640 | 2 | 1,09.8a |  | 4.670 |  
									  | Per St | Hd | 2025-10-13:4 | 6/2640 | 3 | 1,11.0a |  | 5.000 |  
									  | Dah Re | Ö | 2025-10-23:1 | 6/1640 | 3 | 1,08.2ag |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.6S  183 500 kr 
								
									| Tot: | 20: | 4: | 3: | 2 |  
									| This Season: | 1: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Mik Ge | Sør | 2025-05-23:3 | 8/2140 | 7 | 1,12.5a |  | ↑999 |  
									  | Dun Ro | D | 2025-06-25:2 | 4/2140 | 4 | 1,11.6ag |  | 7.500 |  
									  | Rør Ar | Ber | 2025-07-08:2 | 1/2140 | 2 | 1,11.3ag |  | 15.000 |  
									  | Joh Gu | J | 2025-07-29:4 | 9/2140 | 5 | 1,11.1a |  | 7.500 |  
									  | Dal DS | Ber | 2025-10-13:2 | 12/1640h | 10 | 1,19.6a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,07.9S  262 800 kr 
								
									| Tot: | 39: | 3: | 2: | 9 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Sva An | Ax | 2025-08-21:1 | 8/2640 | 9 | 1,11.6a |  | 7.500 |  
									  | Dju ME | Ro | 2025-09-15:4 | 1/2640 | 5 | 1,12.3a |  | ↑999 |  
									  | Joh Pe | Ax | 2025-09-26:2 | 3/2140h | 4 | 1,11.8a |  | ↑999 |  
									  | Eri Ch | Å | 2025-10-08:3 | 1/2640 | d | DSQ |  | ↑999 |  
									  | Sko RN | S | 2025-10-24:2 | 1/2140 | 10 | 1,11.3a |  | 6.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.5S  16 050 kr 
								
									| Tot: | 5: | 2: | 0: | 0 |  
									| This Season: | 5: | 2: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Kon Jo | S | 2025-10-13:1 | 4/2140q | 7 | 1,14.3a |  | 7.500 |  
									  | And Tr | E | 2025-10-17:5 | 6/1640 | 5 | 1,10.5a |  | ↑999 |  
									  | Goo Bj | S | 2025-10-22:1 | 9/2640 | 1 | 1,12.8a |  | ↑999 |  
									  | Jon Ze | S | 2025-10-24:1 | 4/2640 | 1 | 1,13.2a |  | ↑999 |  
									  | Ols Da | Bs | 2025-10-28:2 | 5/1640 | 8 | 1,12.8ag |  | 15.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,11.8S  13 200 kr 
								
									| Tot: | 7: | 0: | 2: | 1 |  
									| This Season: | 7: | 0: | 2: | 1 |  | 
															 
									  | Ehl Ji | Rä | 2025-10-14:1 | 11/1640 | d | DSQ |  | 15.000 |  
									  | And OJ | E | 2025-10-17:4 | 5/1640 | 8 | 1,11.8a |  | 5.000 |  
									  | And Tr | G | 2025-10-20:1 | 6/2140 | 9 | 1,13.1ag |  | ↑999 |  
									  | Goo Bj | S | 2025-10-24:1 | 9/2640 | 3 | 1,13.2a |  | 5.000 |  
									  | Kon Jo | L | 2025-10-27:1 | 5/1640q | 2 | 1,12.4a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,12.7S  19 900 kr 
								
									| Tot: | 9: | 1: | 1: | 1 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Sko RN | Rä | 2025-09-17:1 | 3/2140 | 2 | 1,17.2ag |  | 4.000 |  
									  | Jep CJ | L | 2025-09-22:1 | 4/1640h | 1 | 1,14.1a |  | ↑999 |  
									  | Jep CJ | Ro | 2025-10-09:1 | 7/2140 | 6 | 1,12.3a |  | 3.750 |  
									  | Unt Jo | S | 2025-10-17:2 | 4/2140 | 9 | 1,13.1ag |  | ↑999 |  
									  | Jep CJ | Rä | 2025-10-24:1 | 5/1640 | 5 | 1,12.7ag |  | 3.000 |  |  | 
				
			|  |