| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.6M  421 700 kr 
								
									| Tot: | 32: | 2: | 5: | 4 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Unt Jo | Hd | 2025-09-18:1 | 1/2140 | 2 | 1,09.6a |  | 3.500 |  
									  | Lar FB | Ro | 2025-09-28:4 | 9/2640h | 8 | 1,13.0a |  | ↑999 |  
									  | Per St | Å | 2025-10-10:1 | 11/2140 | 11 | 1,11.0ag |  | ↑999 |  
									  | Pet To | Bs | 2025-10-12:4 | 9/2140 | 11 | 1,13.5a |  | ↑999 |  
									  | Tor Ha | Joe | 2025-10-16:3 | 2/2140 | 12 | 1,12.1a |  | 3.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,08.9M  662 850 kr 
								
									| Tot: | 76: | 12: | 8: | 14 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 0: | 1 |  | 
															 
									  | Sva An | År | 2025-09-11:3 | 6/2140 | 3 | 1,09.3a |  | 7.500 |  
									  | Mid PO | F | 2025-09-21:5 | 2/2140q | 11 | 1,15.4a |  | ↑999 |  
									  | Lin Pe | F | 2025-09-30:3 | 3/2640 | 3 | 1,10.1a |  | 5.000 |  
									  | Lin Pe | F | 2025-10-10:3 | 6/2640q | 5 | 1,12.3a |  | ↑999 |  
									  | Jep CJ | Ar | 2025-10-20:3 | 3/2140 | 3 | 1,10.2a |  | 3.500 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,08.1M  1 790 800 kr 
								
									| Tot: | 75: | 10: | 8: | 8 |  
									| This Season: | 6: | 1: | 1: | 0 |  | 
															 
									  | Eri Le | Bo | 2025-10-10:3 | 3/2140 | 2 | 1,09.7ag |  | 5.000 |  
									  | Kar Vi | Bs | 2025-10-12:5 | 4/1640 | 11 | 1,09.1a |  | ↑999 |  
									  | Tam Jy | Oul | 2025-10-16:3 | 5/2140 | 1 | 1,09.7a |  | ↑999 |  
									  | Kar Pe | Mp | 2025-10-19:5 | 10/1640q | 4 | 1,09.1a |  | ↑999 |  
									  | Lin Jo | Rä | 2025-10-26:5 | 11/2140 | 4 | 1,08.2a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.0M  721 400 kr 
								
									| Tot: | 53: | 6: | 8: | 9 |  
									| This Season: | 4: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Kih Ör | Ro | 2025-09-28:4 | 12/2640h | 3 | 1,12.7a |  | 5.000 |  
									  | And OJ | D | 2025-10-04:5 | 3/2140 | 6 | 1,09.0a |  | ↑999 |  
									  | And OJ | Vg | 2025-10-11:5 | 6/2140 | 7 | 1,09.1a |  | ↑999 |  
									  | Ebb Ri | Mp | 2025-10-19:4 | 9/2140q | 4 | 1,11.1a |  | 7.500 |  
									  | Dju ME | Sä | 2025-10-26:4 | 4/1640 | 4 | 1,08.8a |  | 3.750 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.5M  246 050 kr 
								
									| Tot: | 17: | 4: | 2: | 0 |  
									| This Season: | 1: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Wal An | B | 2025-07-13:1 | 7/2640q | 3 | 1,15.2a |  | 3.750 |  
									  | Dju MA | Hd | 2025-07-18:3 | 10/1640 | 5 | 1,09.1ag |  | 3.000 |  
									  | Lin Pe | Ovi | 2025-08-31:2 | 1/2640 | 1 | 1,13.8a |  | ↑999 |  
									  | Unt Pe | kh | 2025-10-19:2 | 1/1640 | 3 | 1,11.4a |  | 15.000 |  
									  | Okk Te | Kok | 2025-10-24:3 | 12/2640 | 6 | 1,11.3a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,08.7M  886 500 kr 
								
									| Tot: | 56: | 6: | 6: | 10 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Dju ME | Ro | 2025-09-11:10 | 7/2140q | 5 | 1,10.9a |  | 3.000 |  
									  | Abr Al | Tal | 2025-09-16:1 | 5/2140q | 6 | 1,10.3a |  | ↑999 |  
									  | Per St | S | 2025-09-27:6 | 5/2640 | 3 | 1,09.4a |  | 25.000 |  
									  | Mac Ma | Wol | 2025-10-07:1 | 6/2140h | 8 | 1,10.1a |  | ↑999 |  
									  | Eri Sa | Rä | 2025-10-18:6 | 1/2640 | 6 | 1,09.5a |  | 155.500 |  |  | 
				
			|  |