| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.1L  1 929 600 kr 
								
									| Tot: | 67: | 13: | 10: | 6 |  
									| This Season: | 4: | 2: | 1: | 0 |  | 
															 
									  | Lin Kr | Ro | 2025-09-28:5 | 12/1640h | d | DSQ |  | ↑999 |  
									  | Aar Da | År | 2025-10-05:5 | 5/1640q | 1 | 1,08.4ag |  | ↑999 |  
									  | Per St | Ti | 2025-10-12:5 | 6/1640 | 1 | 1,06.5a |  | ↑999 |  
									  | Eri Sa | Sä | 2025-10-19:5 | 7/1640 | 2 | 1,07.5a |  | 3.000 |  
									  | Jep CJ | Rä | 2025-10-26:5 | 3/2140 | 6 | 1,08.6a |  | 3.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.8L  909 800 kr 
								
									| Tot: | 63: | 10: | 8: | 11 |  
									| This Season: | 1: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | And OJ | Ovi | 2025-08-09:5 | 7/2640q | 2 | 1,11.3a |  | 5.000 |  
									  | And OJ | U | 2025-08-23:5 | 1/2640 | 8 | 1,10.4a |  | 7.500 |  
									  | Jus Ka | S | 2025-09-14:5 | 4/2140q | 4 | 1,10.4a |  | 3.000 |  
									  | Dju ME | S | 2025-09-27:6 | 7/2640 | 7 | 1,09.8ag |  | 12.500 |  
									  | Ecc Ke | Ti | 2025-10-12:5 | 11/1640 | 6 | 1,07.0a |  | 3.750 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.2L  890 450 kr 
								
									| Tot: | 75: | 10: | 20: | 14 |  
									| This Season: | 4: | 1: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Goo Bj | Å | 2025-09-30:2 | 2/2640 | 1 | 1,11.3a |  | ↑999 |  
									  | Goo Bj | L | 2025-10-07:3 | 12/2140q | 7 | 1,10.4ag |  | 5.000 |  
									  | Lin OA | Sk | 2025-10-15:2 | 5/2140h | 5 | 1,11.8a |  | 3.750 |  
									  | Dju ME | Ovi | 2025-10-21:2 | 3/2140 | 1 | 1,10.8a |  | ↑999 |  
									  | Kri Jo | Lea | 2025-10-29:2 | 7/2140 | d | DSQ |  | 3.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.8L  3 605 450 kr 
								
									| Tot: | 88: | 16: | 7: | 11 |  
									| This Season: | 8: | 1: | 1: | 0 |  | 
															 
									  | Lön Ch | Ti | 2025-10-10:3 | 5/2640 | 4 | 1,11.5a |  | 5.000 |  
									  | Wii Ru | Sør | 2025-10-16:3 | 4/2140 | 2 | 1,09.4a |  | 7.500 |  
									  | Jep CJ | S | 2025-10-20:3 | 10/2640 | 9 | 1,10.9a |  | 5.000 |  
									  | Dju ME | Rä | 2025-10-24:3 | 5/2140 | 7 | 1,09.7a |  | 3.750 |  
									  | Jon Ze | Rä | 2025-10-26:5 | 8/2140 | 7 | 1,09.2a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.7L  1 790 800 kr 
								
									| Tot: | 75: | 10: | 8: | 8 |  
									| This Season: | 6: | 1: | 1: | 0 |  | 
															 
									  | Eri Le | Bo | 2025-10-10:3 | 3/2140 | 2 | 1,09.7ag |  | 5.000 |  
									  | Kar Vi | Bs | 2025-10-12:5 | 4/1640 | 11 | 1,09.1a |  | ↑999 |  
									  | Tam Jy | Oul | 2025-10-16:3 | 5/2140 | 1 | 1,09.7a |  | ↑999 |  
									  | Kar Pe | Mp | 2025-10-19:5 | 10/1640q | 4 | 1,09.1a |  | ↑999 |  
									  | Lin Jo | Rä | 2025-10-26:5 | 11/2140 | 4 | 1,08.2a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.7L  3 945 400 kr 
								
									| Tot: | 102: | 12: | 20: | 16 |  
									| This Season: | 5: | 0: | 0: | 2 |  | 
															 
									  | McC To | The | 2025-10-07:1 | 9/3109h | 6 | 1,12.1a |  | ↑999 |  
									  | Raf Ér | Rov | 2025-10-10:1 | 7/4140 | 8 | 1,11.9a |  | 15.450 |  
									  | Wic Lu | Sä | 2025-10-19:5 | 3/1640 | 3 | 1,07.6a |  | 7.500 |  
									  | Kon Jo | Rä | 2025-10-24:3 | 1/2140 | 4 | 1,09.3a |  | 5.000 |  
									  | Kon Jo | Ro | 2025-10-28:3 | 2/1640 | 3 | 1,07.6a |  | 5.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.8L  1 189 800 kr 
								
									| Tot: | 66: | 7: | 6: | 12 |  
									| This Season: | 4: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Uhr Th | Å | 2025-09-29:5 | 9/1640 | 4 | 1,07.4a |  | ↑999 |  
									  | Juu St | Å | 2025-10-08:3 | 8/2640 | 7 | 1,10.7a |  | ↑999 |  
									  | Tam Jy | Pih | 2025-10-14:3 | 5/2140q | 4 | 1,10.9a |  | ↑999 |  
									  | Sva Os | Kr | 2025-10-20:3 | 2/2140 | 4 | 1,10.0a |  | 4.670 |  
									  | Lin Pe | S | 2025-10-27:3 | 12/2140 | 6 | 1,09.0a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  Hemmabana svep fältet o vidare mot Westernfarm! /viktor15 | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.3L  1 501 900 kr 
								
									| Tot: | 81: | 15: | 14: | 17 |  
									| This Season: | 4: | 2: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Jon Ze | H | 2025-09-28:5 | 8/1640 | 3 | 1,06.8a |  | ↑999 |  
									  | Sal Ri | Kau | 2025-10-09:3 | 1/2140 | 4 | 1,10.2a |  | 15.000 |  
									  | Wic Lu | B | 2025-10-13:3 | 9/2640 | 4 | 1,10.1a |  | 15.000 |  
									  | Sch Ma | G | 2025-10-20:3 | 11/2640 | 1 | 1,09.3a |  | ↑999 |  
									  | Kri Jo | Mom | 2025-10-28:3 | 3/2140q | 1 | 1,10.4a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.0L  786 050 kr 
								
									| Tot: | 58: | 8: | 15: | 4 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Mac Ma | Hd | 2025-09-04:5 | 7/2140h | d | DSQ |  | 7.500 |  
									  | Abr Al | Kaz | 2025-09-09:1 | 12/2140 | 2 | 1,07.9a |  | 15.000 |  
									  | Per St | S | 2025-09-27:5 | 10/2140 | d | DSQ |  | ↑999 |  
									  | Roc Be | The | 2025-10-07:1 | 19/3109h | 18 | 1,13.9ag |  | ↑999 |  
									  | Niv Fr | Bat | 2025-10-21:1 | 11/2140q | 6 | 1,10.7a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.1L  1 099 150 kr 
								
									| Tot: | 48: | 5: | 8: | 4 |  
									| This Season: | 2: | 1: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Dil Ji | Ovi | 2025-08-24:5 | 9/2140 | 4 | 1,08.4a |  | ↑999 |  
									  | For Ha | H | 2025-09-12:3 | 5/2640 | 4 | 1,10.1a |  | 5.000 |  
									  | Lau Je | Ax | 2025-09-26:3 | 3/2140h | 4 | 1,11.5a |  | ↑999 |  
									  | Jen JÖ | Åm | 2025-10-09:3 | 5/1640 | 1 | 1,08.0a |  | ↑999 |  
									  | Ost SH | Sä | 2025-10-19:5 | 2/1640 | d | DSQ |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.3L  1 795 650 kr 
								
									| Tot: | 79: | 17: | 11: | 5 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Dju MA | D | 2025-09-17:3 | 7/2140 | 4 | 1,10.5a |  | 5.000 |  
									  | Sun Sa | Sk | 2025-09-18:1 | 5/2140 | 2 | 1,10.3a |  | 5.000 |  
									  | Lin OA | Sk | 2025-10-05:5 | 1/1640 | 7 | 1,08.0a |  | ↑999 |  
									  | Dju ME | Bo | 2025-10-17:3 | 8/2640q | 9 | 1,13.9a |  | 3.000 |  
									  | Lin OA | Sä | 2025-10-24:3 | 3/2640 | 7 | 1,13.0ag |  | 3.750 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.7L  529 650 kr 
								
									| Tot: | 46: | 8: | 6: | 5 |  
									| This Season: | 3: | 1: | 0: | 1 |  | 
															 
									  | Eri An | E | 2025-09-21:2 | 1/1640 | d | DSQ |  | 7.500 |  
									  | Esk Cl | Ro | 2025-09-28:5 | 6/1640h | 7 | 1,12.6ag |  | ↑999 |  
									  | Kol LA | Dra | 2025-10-09:3 | 2/1640 | 1 | 1,07.6a |  | ↑999 |  
									  | Tjo Øy | Sør | 2025-10-16:3 | 8/2140 | 3 | 1,09.5a |  | 3.000 |  
									  | Per St | Kr | 2025-10-27:3 | 6/2140 | 8 | 1,09.2a |  | 3.000 |  |  | 
				
			|  |