| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,13.9L  463 450 kr 
								
									| Tot: | 55: | 5: | 5: | 4 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Per St | Hd | 2025-09-21:4 | 2/1640 | 12 | 1,08.9a |  | 3.000 |  
									  | Ohl Ul | S | 2025-09-27:3 | 9/1640 | 8 | 1,08.4a |  | ↑999 |  
									  | Len Pe | D | 2025-10-04:3 | 11/1640 | 10 | 1,10.5a |  | ↑999 |  
									  | Ohl Ul | Bs | 2025-10-12:4 | 5/2140 | 9 | 1,11.3a |  | ↑999 |  
									  | Jep CJ | Ar | 2025-10-22:3 | 1/2140 | 8 | 1,10.5a |  | 3.750 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.3L  832 650 kr 
								
									| Tot: | 60: | 11: | 9: | 8 |  
									| This Season: | 4: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Dju MA | J | 2025-09-18:1 | 7/1640 | 3 | 1,07.2ag |  | 3.750 |  
									  | Fra Pa | Vi | 2025-10-01:4 | 4/2140h | 4 | 1,11.7a |  | 7.500 |  
									  | Dju MA | Å | 2025-10-07:3 | 12/1640 | 5 | 1,07.7a |  | 3.000 |  
									  | Tup An | Pih | 2025-10-14:3 | 2/2140q | 6 | 1,10.9a |  | 3.000 |  
									  | Jep CJ | Åm | 2025-10-21:3 | 5/2640 | 4 | 1,10.8a |  | 3.750 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,08.9L  2 194 850 kr 
								
									| Tot: | 99: | 16: | 12: | 18 |  
									| This Season: | 4: | 2: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | And MJ | F | 2025-09-28:5 | 7/2140 | 12 | 1,11.3a |  | ↑999 |  
									  | And OJ | Bs | 2025-10-01:3 | 3/2140 | 1 | 1,09.0a |  | ↑999 |  
									  | Kih Ör | G | 2025-10-06:3 | 5/2640 | 1 | 1,09.4a |  | ↑999 |  
									  | Mån Ch | Sk | 2025-10-12:5 | 11/2140 | 9 | 1,11.1a |  | 7.500 |  
									  | Dju ME | Cho | 2025-10-18:1 | 16/2109 | 4 | 1,08.7a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.3L  593 850 kr 
								
									| Tot: | 50: | 6: | 10: | 5 |  
									| This Season: | 3: | 1: | 1: | 1 |  | 
															 
									  | Dah Re | E | 2025-09-21:1 | 8/1640 | 1 | 1,10.7a |  | ↑999 |  
									  | Klo An | Rä | 2025-09-26:3 | 4/2140 | 3 | 1,10.2a |  | 7.500 |  
									  | Tes Di | J | 2025-10-07:2 | 8/1640 | 2 | 1,09.0a |  | ↑999 |  
									  | Sva An | Ar | 2025-10-14:2 | 3/2640 | 1 | 1,10.5a |  | ↑999 |  
									  | Kar Pe | År | 2025-10-20:2 | 5/1640 | 3 | 1,07.4a |  | 3.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,11.3L  96 150 kr 
								
									| Tot: | 13: | 2: | 1: | 4 |  
									| This Season: | 2: | 1: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Fri Ka | G | 2025-08-28:2 | 3/2640 | 3 | 1,11.3a |  | 7.500 |  
									  | Lin Pe | G | 2025-09-09:3 | 3/2140q | d | DSQ |  | 5.000 |  
									  | Gun MT | S | 2025-09-17:4 | 3/2140h | 2 | 1,12.9a |  | 15.000 |  
									  | Kon Jo | S | 2025-10-03:3 | 5/2140 | 1 | 1,10.2a |  | ↑999 |  
									  | Dju MA | S | 2025-10-21:2 | 5/1640 | 6 | 1,12.2ag |  | 3.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,10.9L  502 400 kr 
								
									| Tot: | 48: | 6: | 3: | 3 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Raa La | Lea | 2025-09-08:3 | 6/2140q | 5 | 1,11.3a |  | ↑999 |  
									  | Mik Ge | Sør | 2025-09-16:3 | 2/1640q | 4 | 1,10.1a |  | ↑999 |  
									  | Lön Li | L | 2025-09-18:5 | 4/1640h | 5 | 1,11.0a |  | ↑999 |  
									  | Raa La | Mom | 2025-10-07:3 | 9/2640h | 9 | 1,12.9a |  | ↑999 |  
									  | Mal Kr | År | 2025-10-20:3 | 1/2140 | 5 | 1,10.3a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.8L  729 750 kr 
								
									| Tot: | 50: | 1: | 8: | 4 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Fio Ch | J | 2025-09-18:3 | 1/1640 | 5 | 1,08.2a |  | ↑999 |  
									  | Lar FB | S | 2025-09-24:4 | 7/1640 | 1 | 1,08.0a |  | ↑999 |  
									  | Ros Vi | Ax | 2025-09-26:3 | 2/2140h | 6 | 1,12.2a |  | ↑999 |  
									  | Goo Bj | Å | 2025-10-07:3 | 3/1640 | 7 | 1,07.7a |  | 7.500 |  
									  | Bue På | Bod | 2025-10-15:3 | 7/2140 | 4 | 1,09.6a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,09.6L  703 300 kr 
								
									| Tot: | 61: | 7: | 7: | 5 |  
									| This Season: | 4: | 1: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Unt Jo | S | 2025-09-14:4 | 6/1640q | 10 | 1,10.4a |  | 3.750 |  
									  | Ols Da | S | 2025-10-01:5 | 4/2140 | 1 | 1,09.2ag |  | ↑999 |  
									  | Eri An | L | 2025-10-07:3 | 11/2140q | 5 | 1,10.2a |  | ↑999 |  
									  | Dan Ke | Tam | 2025-10-14:3 | 8/2640 | 8 | 1,10.8a |  | ↑999 |  
									  | Unt Jo | S | 2025-10-24:3 | 6/2140 | 8 | 1,10.0ag |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,11.1L  370 350 kr 
								
									| Tot: | 44: | 1: | 8: | 5 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Wes Jö | Rä | 2025-09-12:4 | 11/2140 | 4 | 1,09.8a |  | ↑999 |  
									  | Koi Ha | Kau | 2025-09-18:3 | 6/2140q | 8 | 1,10.9a |  | ↑999 |  
									  | Kih Ör | S | 2025-10-01:5 | 5/2140 | 4 | 1,09.3a |  | 7.500 |  
									  | Söd Kr | U | 2025-10-14:3 | 9/1640 | 4 | 1,08.2a |  | ↑999 |  
									  | Kih Ör | J | 2025-10-21:3 | 5/2640 | 5 | 1,11.1ag |  | 15.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,13.5L  351 700 kr 
								
									| Tot: | 29: | 1: | 4: | 4 |  
									| This Season: | 3: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Dal DS | Lea | 2025-09-04:3 | 4/1640 | 5 | 1,08.0a |  | ↑999 |  
									  | Dju ME | S | 2025-09-17:5 | 4/1640h | 10 | 1,18.4a |  | ↑999 |  
									  | Eri To | Ro | 2025-10-02:2 | 6/1640 | 7 | 1,10.3ag |  | ↑999 |  
									  | Dju ME | S | 2025-10-15:2 | 2/2140h | 5 | 1,20.1a |  | 15.000 |  
									  | Sko RN | Rä | 2025-10-24:4 | 7/2640 | 7 | 1,13.5ag |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  |