| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,07.4S  975 300 kr 
								
									| Tot: | 53: | 12: | 2: | 5 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Dju MA | S | 2025-09-07:5 | 5/2140 | 9 | 1,11.2a |  | 3.000 |  
									  | Dju MA | Å | 2025-09-20:5 | 2/1640 | 2 | 1,07.6a |  | 3.750 |  
									  | Jep CJ | Ro | 2025-09-28:4 | 5/2640h | 6 | 1,12.8a |  | 3.000 |  
									  | Jep CJ | D | 2025-10-04:6 | 11/2640 | d | DSQ |  | 3.750 |  
									  | Dju MA | Mp | 2025-10-19:5 | 5/1640q | 5 | 1,09.1a |  | 3.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,07.3S  1 223 350 kr 
								
									| Tot: | 100: | 17: | 10: | 7 |  
									| This Season: | 6: | 1: | 1: | 0 |  | 
															 
									  | Goo Bj | Hd | 2025-10-05:5 | 7/2140 | 2 | 1,08.3a |  | 3.750 |  
									  | Dju MA | Bs | 2025-10-12:5 | 1/1640 | 6 | 1,07.6a |  | 3.000 |  
									  | Ebb Ri | Cho | 2025-10-18:1 | 4/2109 | 9 | 1,09.3ag |  | 7.500 |  
									  | Jep CJ | Lyc | 2025-10-25:6 | 1/2640 | 5 | 1,10.1a |  | 15.000 |  
									  | Goo Bj | J | 2025-10-26:5 | 9/2640q | 9 | 1,12.2a |  | 3.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,06.3S  1 128 650 kr 
								
									| Tot: | 96: | 12: | 11: | 12 |  
									| This Season: | 5: | 2: | 1: | 0 |  | 
															 
									  | Bak Ov | Ber | 2025-10-02:3 | 1/1640 | 1 | 1,08.8a |  | ↑999 |  
									  | Nie Ma | Por | 2025-10-07:3 | 1/1640h | 4 | 1,11.5a |  | 3.750 |  
									  | Tjo Øy | G | 2025-10-10:3 | 11/1640 | 6 | 1,07.2a |  | 15.000 |  
									  | Ecc Ke | Å | 2025-10-16:3 | 8/1640 | 1 | 1,07.2a |  | ↑999 |  
									  | Jep CJ | Ro | 2025-10-28:3 | 10/1640 | 2 | 1,07.5a |  | 3.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,07.1S  2 278 850 kr 
								
									| Tot: | 98: | 19: | 10: | 4 |  
									| This Season: | 4: | 0: | 2: | 0 |  | 
															 
									  | Dju ME | S | 2025-09-26:3 | 6/1640 | 1 | 1,08.1a |  | ↑999 |  
									  | Jac Ax | J | 2025-10-07:1 | 7/2640 | 2 | 1,09.4a |  | ↑999 |  
									  | Eri Sa | Vg | 2025-10-11:4 | 11/2140 | 11 | 1,10.3a |  | ↑999 |  
									  | Ecc Ke | Lyc | 2025-10-25:4 | 6/2140 | 8 | 1,08.4a |  | ↑999 |  
									  | Per St | J | 2025-10-26:5 | 3/2640q | 2 | 1,11.4a |  | 3.750 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,07.2S  1 697 700 kr 
								
									| Tot: | 68: | 8: | 15: | 12 |  
									| This Season: | 1: | 1: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Mac Ja | Bol | 2025-08-29:1 | 4/2140 | 3 | 1,08.4a |  | ↑999 |  
									  | Guz An | Kar | 2025-09-05:1 | 4/2140h | 8 | 1,11.0a |  | ↑999 |  
									  | Läh Ha | Ti | 2025-09-18:1 | 2/2140 | 3 | 1,12.2a |  | 4.000 |  
									  | Ecc Ke | J | 2025-10-12:1 | 1/2640 | 2 | 1,12.4a |  | 15.000 |  
									  | Hed LS | Rä | 2025-10-26:5 | 4/2140 | 1 | 1,08.1a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,07.4S  836 550 kr 
								
									| Tot: | 55: | 8: | 6: | 5 |  
									| This Season: | 2: | 1: | 0: | 1 |  | 
															 
									  | Lin OA | Sä | 2025-08-26:3 | 9/1640 | 2 | 1,07.4a |  | 15.000 |  
									  | Sun Sa | Sk | 2025-09-14:5 | 1/2140 | 4 | 1,08.9a |  | 15.000 |  
									  | Tes Di | Hd | 2025-09-24:2 | 5/2640 | 2 | 1,10.1a |  | 5.000 |  
									  | Eri Ch | Ti | 2025-10-08:3 | 11/2140 | 1 | 1,08.6ag |  | ↑999 |  
									  | Per St | J | 2025-10-21:3 | 3/2640 | 3 | 1,10.2a |  | 3.750 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,07.8S  479 100 kr 
								
									| Tot: | 45: | 5: | 4: | 7 |  
									| This Season: | 1: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Goo Bj | Åm | 2025-09-03:3 | 6/2140 | 1 | 1,10.0a |  | ↑999 |  
									  | Kih Ör | Ro | 2025-09-15:4 | 7/2640 | 4 | 1,12.3ag |  | 7.500 |  
									  | Kol LA | Har | 2025-09-26:3 | 3/1640 | 2 | 1,08.8a |  | 3.500 |  
									  | Gra Be | J | 2025-10-12:2 | 6/2640 | 1 | 1,13.0a |  | ↑999 |  
									  | Sjö Cl | Vi | 2025-10-19:5 | 7/2140 | 8 | 1,10.5a |  | 15.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,07.4S  1 879 300 kr 
								
									| Tot: | 72: | 9: | 18: | 13 |  
									| This Season: | 4: | 0: | 1: | 1 |  | 
															 
									  | Ohl Ul | Å | 2025-09-20:7 | 2/2140 | 6 | 1,08.6a |  | ↑999 |  
									  | Ebb Ri | D | 2025-10-04:7 | 10/1640 | 5 | 1,07.7ag |  | ↑999 |  
									  | Kih Ör | Å | 2025-10-10:1 | 1/2140 | d | DSQ |  | 5.000 |  
									  | Per St | Vg | 2025-10-17:3 | 9/2640q | 3 | 1,12.0a |  | 3.000 |  
									  | Lil Ma | Rä | 2025-10-26:5 | 5/2140 | 2 | 1,08.1a |  | 15.000 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,06.5S  1 500 700 kr 
								
									| Tot: | 63: | 4: | 6: | 14 |  
									| This Season: | 4: | 0: | 0: | 1 |  | 
															 
									  | Dun Ro | Ro | 2025-09-28:4 | 7/2640h | 7 | 1,13.0a |  | ↑999 |  
									  | Lin Pe | Ro | 2025-10-05:5 | 6/1640 | 4 | 1,06.6a |  | ↑999 |  
									  | Jep CJ | Vg | 2025-10-11:6 | 6/2640 | 11 | 1,13.5a |  | ↑999 |  
									  | Str Wi | Sä | 2025-10-19:5 | 6/1640 | 4 | 1,07.7ag |  | 15.000 |  
									  | Dju MA | Lyc | 2025-10-25:6 | 11/2640 | 3 | 1,10.0a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,07.4S  964 300 kr 
								
									| Tot: | 68: | 8: | 8: | 9 |  
									| This Season: | 2: | 0: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Kar Bj | U | 2025-06-11:2 | 4/1640 | 4 | 1,10.1a |  | 3.500 |  
									  | Jan RL | E | 2025-06-17:1 | 1/2640h | 3 | 1,13.5ag |  | 7.500 |  
									  | Jan RL | E | 2025-06-19:1 | 4/2640h | 1 | 1,12.8a |  | ↑999 |  
									  | Mac Ma | Ton | 2025-10-14:1 | 9/2140 | 5 | 1,09.7a |  | ↑999 |  
									  | Dju ME | Lyc | 2025-10-25:6 | 9/2640 | 9 | 1,10.5ag |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,06.7S  3 078 950 kr 
								
									| Tot: | 100: | 16: | 18: | 15 |  
									| This Season: | 5: | 2: | 0: | 1 |  | 
															 
									  | Goo Bj | Ax | 2025-10-03:3 | 8/1640h | 1 | 1,09.5a |  | ↑999 |  
									  | Sva Os | Ro | 2025-10-05:5 | 8/1640 | 6 | 1,06.7a |  | 5.000 |  
									  | Str Wi | Sk | 2025-10-12:5 | 2/2140 | 5 | 1,08.3a |  | ↑999 |  
									  | Jep CJ | Rä | 2025-10-24:3 | 6/2140 | 1 | 1,09.2ag |  | ↑999 |  
									  | Dju ME | Bs | 2025-10-28:3 | 3/1640 | 3 | 1,08.9a |  | 2.400 |  |  | 
				
			|  | 
							| 
 | 
		
		
			| 
					
						| 1,07.3S  605 150 kr 
								
									| Tot: | 58: | 6: | 9: | 4 |  
									| This Season: | 2: | 1: | 0: | 0 |  | 
															 
									  | Ala Ja | Sk | 2025-09-14:5 | 5/2140 | 2 | 1,08.9a |  | ↑999 |  
									  | Kih Ör | L | 2025-09-18:1 | 12/2140h | 9 | 1,12.6a |  | 3.750 |  
									  | Dju MA | Ax | 2025-09-26:2 | 8/2140h | 2 | 1,11.7a |  | 3.000 |  
									  | Eri To | Ro | 2025-10-05:5 | 11/1640 | 11 | 1,09.0a |  | ↑999 |  
									  | Per St | S | 2025-10-21:3 | 2/2640 | 1 | 1,10.9a |  | ↑999 |  |  | 
				
			|  |