| 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,06.7S  5 070 050 kr
							
								
									| Tot:  | 
									61: | 
									17: | 
									8: | 
									2 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									7: | 
									3: | 
									2: | 
									0 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Sch Ma | 
									  Ro | 
									  2025-10-14:1 | 
									  10/2640 | 
									  2 | 
									  1,09.6a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Ecc Ke | 
									  Cho | 
									  2025-10-18:1 | 
									  10/2109 | 
									  1 | 
									  1,08.3a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Mil Da | 
									  G | 
									  2025-10-21:1 | 
									  1/1609 | 
									  1 | 
									  1,06.8a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Goo Bj | 
									  Lyc | 
									  2025-10-25:4 | 
									  9/2140 | 
									  2 | 
									  1,08.0a | 
										
										  | 
									  3.000 | 
								 
															 
									  | Niv Fr | 
									  Ålb | 
									  2025-10-31:1 | 
									  12/2140q | 
									  4 | 
									  1,10.3a | 
										
										  | 
									  15.000 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			  Med tanke på släkbanden hon besitter (Adielsson storasyster, Sheringham mamma & Cabbage Moussolou pappa) så vore det dumt att inte ha förhoppningar även om det alltid är klurigt i dessa lopp. Jagar en finalplats.  /hampusenglund90 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,07.4S  4 937 650 kr
							
								
									| Tot:  | 
									64: | 
									16: | 
									8: | 
									7 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									4: | 
									3: | 
									0: | 
									0 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Kih Ör | 
									  D | 
									  2025-10-04:4 | 
									  3/2140 | 
									  1 | 
									  1,08.2a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Kih Ör | 
									  Vg | 
									  2025-10-11:7 | 
									  6/1640 | 
									  10 | 
									  1,13.7a | 
										
										  | 
									  3.750 | 
								 
															 
									  | Niv Fr | 
									  Add | 
									  2025-10-12:1 | 
									  12/2000h | 
									  1 | 
									  1,09.9a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Goo Bj | 
									  Rä | 
									  2025-10-18:4 | 
									  1/2140 | 
									  1 | 
									  1,07.9a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Dju ME | 
									  Bs | 
									  2025-11-02:2 | 
									  3/1640 | 
									  2 | 
									  1,09.5a | 
										
										  | 
									  3.000 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,07.1S  4 523 400 kr
							
								
									| Tot:  | 
									82: | 
									10: | 
									21: | 
									13 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									3: | 
									0: | 
									1: | 
									2 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Jep CJ | 
									  Å | 
									  2025-09-20:4 | 
									  12/2140 | 
									  3 | 
									  1,09.0a | 
										
										  | 
									  3.750 | 
								 
															 
									  | Goo Bj | 
									  S | 
									  2025-09-27:4 | 
									  6/2140 | 
									  2 | 
									  1,07.9a | 
										
										  | 
									  15.000 | 
								 
															 
									  | Ebb Ri | 
									  Rov | 
									  2025-10-10:1 | 
									  9/4140 | 
									  3 | 
									  1,11.0a | 
										
										  | 
									  61.800 | 
								 
															 
									  | Ebb Ri | 
									  Rä | 
									  2025-10-18:4 | 
									  4/2140 | 
									  2 | 
									  1,08.0a | 
										
										  | 
									  15.000 | 
								 
															 
									  | Jep CJ | 
									  Lyc | 
									  2025-10-25:4 | 
									  4/2140 | 
									  3 | 
									  1,08.1a | 
										
										  | 
									  3.750 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,07.6S  4 243 850 kr
							
								
									| Tot:  | 
									69: | 
									11: | 
									14: | 
									12 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									3: | 
									1: | 
									1: | 
									0 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Dju MA | 
									  S | 
									  2025-09-18:4 | 
									  6/2140h | 
									  1 | 
									  1,09.8a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Goo Bj | 
									  Å | 
									  2025-09-25:1 | 
									  6/2140 | 
									  4 | 
									  1,08.5a | 
										
										  | 
									  5.000 | 
								 
															 
									  | McC To | 
									  Vin | 
									  2025-10-05:1 | 
									  2/2700 | 
									  1 | 
									  1,09.4a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Jep CJ | 
									  Add | 
									  2025-10-12:1 | 
									  11/2000h | 
									  2 | 
									  1,10.0a | 
										
										  | 
									  14.030 | 
								 
															 
									  | Dju ME | 
									  Bj | 
									  2025-10-26:1 | 
									  4/2100 | 
									  6 | 
									  1,08.9a | 
										
										  | 
									  3.000 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,07.4S  3 553 050 kr
							
								
									| Tot:  | 
									58: | 
									9: | 
									15: | 
									12 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									3: | 
									0: | 
									0: | 
									1 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Abr Al | 
									  S | 
									  2025-09-18:2 | 
									  6/2140h | 
									  1 | 
									  1,10.1a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Per St | 
									  Å | 
									  2025-09-25:1 | 
									  5/2140 | 
									  3 | 
									  1,08.5a | 
										
										  | 
									  7.500 | 
								 
															 
									  | Dju MA | 
									  Wol | 
									  2025-10-07:1 | 
									  12/2140h | 
									  6 | 
									  1,10.0a | 
										
										  | 
									  12.000 | 
								 
															 
									  | Ebb Ri | 
									  Add | 
									  2025-10-12:1 | 
									  10/2000h | 
									  3 | 
									  1,10.1a | 
										
										  | 
									  561.000 | 
								 
															 
									  | McC An | 
									  Bj | 
									  2025-10-26:1 | 
									  1/2100 | 
									  10 | 
									  1,09.1a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,06.9S  4 379 050 kr
							
								
									| Tot:  | 
									57: | 
									11: | 
									8: | 
									4 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									5: | 
									1: | 
									0: | 
									0 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Goo Bj | 
									  Vg | 
									  2025-10-11:7 | 
									  5/1640 | 
									  5 | 
									  1,07.7a | 
										
										  | 
									  3.000 | 
								 
															 
									  | Dju MA | 
									  Add | 
									  2025-10-12:1 | 
									  8/2000h | 
									  4 | 
									  1,10.1a | 
										
										  | 
									  18.700 | 
								 
															 
									  | Dju MA | 
									  G | 
									  2025-10-21:1 | 
									  5/1609 | 
									  4 | 
									  1,07.3a | 
										
										  | 
									  3.750 | 
								 
															 
									  | Dju MA | 
									  Bj | 
									  2025-10-26:1 | 
									  3/2100 | 
									  1 | 
									  1,08.7a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Kon Jo | 
									  Ho | 
									  2025-11-01:7 | 
									  7/2640 | 
									  12 | 
									  1,11.0a | 
										
										  | 
									  3.750 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,06.9S  6 477 600 kr
							
								
									| Tot:  | 
									101: | 
									19: | 
									14: | 
									13 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									5: | 
									1: | 
									0: | 
									0 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Jep CJ | 
									  D | 
									  2025-10-04:7 | 
									  8/1640 | 
									  10 | 
									  1,10.3a | 
										
										  | 
									  3.750 | 
								 
															 
									  | Mot Ma | 
									  The | 
									  2025-10-07:1 | 
									  7/3109h | 
									  1 | 
									  1,11.8a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Dju MA | 
									  Rov | 
									  2025-10-10:1 | 
									  1/4140 | 
									  7 | 
									  1,11.7a | 
										
										  | 
									  6.870 | 
								 
															 
									  | Goo Bj | 
									  Lyc | 
									  2025-10-25:7 | 
									  11/2640 | 
									  11 | 
									  1,12.3a | 
										
										  | 
									  3.000 | 
								 
															 
									  | Mot Ma | 
									  Bj | 
									  2025-10-26:1 | 
									  6/2100 | 
									  9 | 
									  1,09.0a | 
										
										  | 
									  15.000 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			 | 
		
							
  | 
		
		
			
				
				
					
						
							
							1,07.6S  1 776 200 kr
							
								
									| Tot:  | 
									88: | 
									15: | 
									13: | 
									8 | 
								 
								
									| This Season:  | 
									5: | 
									1: | 
									2: | 
									0 | 
								 
							 
						 | 
						
							
															 
									  | Goo Bj | 
									  Åm | 
									  2025-10-02:3 | 
									  6/2640 | 
									  2 | 
									  1,10.5a | 
										
										  | 
									  3.750 | 
								 
															 
									  | Dju MA | 
									  G | 
									  2025-10-06:3 | 
									  6/2640 | 
									  5 | 
									  1,09.5a | 
										
										  | 
									  3.750 | 
								 
															 
									  | Dju ME | 
									  Vg | 
									  2025-10-11:6 | 
									  1/2640 | 
									  1 | 
									  1,09.6a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
															 
									  | Goo Bj | 
									  Rä | 
									  2025-10-18:6 | 
									  6/2640 | 
									  4 | 
									  1,09.4ag | 
										
										  | 
									  3.110 | 
								 
															 
									  | Kih Ör | 
									  Lyc | 
									  2025-10-25:7 | 
									  10/2640 | 
									  2 | 
									  1,09.8a | 
										
										  | 
									  ↑999 | 
								 
														 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
				
			  Fel distans och troligen för tufft motstånd. /Lafleur65 |