Calendar
Country/Track:
[««] [»»]
[««] [»»]
[««] [»»]

2025-07-12
Sweden Tingsryd Cloudy
14:00   Klass III. Försök 2. De f... 1640m 75 000 kr
14:20   Klass II. Försök 2. De fy... 1640m 100 000 kr
14:40   Klass I. Försök 2. De fyr... 2140m 125 000 kr
15:00   Diamant. Stoeliten. Försö... 2640m 200 000 kr
15:20   Brons. Försök 2. De fyra ... 2640m 150 000 kr
15:40   Silver. Försök 2. De fyra... 2140m 200 000 kr
16:00   Guld. Försök 2. De fyra f... 2640m 300 000 kr
Registrations Start List Results Gamble
7
Guld. Försök 2. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2025-07-26. (248237)
Sweden  Tingsryd  2025-07-12 Guld 2025-07-26

Distance: 2640 m Age/Gender: 3-12 years / All
First Prize: 300 000 kr Starting Time: 16:00
Horses: Max 12 horses Registration Fee + Travel Cost: 300 + 1 074 kr
Max points: - Earnings: min 1 000 000 kr
Current Track Conditions: Cloudy Registration Closes: 2025-07-09 16:00


1. Winner Woman Ireland M8 Ove A Lindqvist (Skurk Stables)
Coreen (Mupparna), Nordpå (Mupparna)
Winner odds: 999
1,09.8L  2 930 050 kr
Tot: 46: 11: 3: 5
This Season: 1: 0: 0: 0
Wäj Da Hd 2025-06-05:32 6/2140 6 1,09.0a Barfota 7.500
Dju MA Kar 2025-06-06:1 3/2140q 1 1,10.8a Aluminium ↑999
Gin Ya Kir 2025-06-13:1 9/2140 5 1,09.3a Lätt aluminium 3.750
Tho Da Kin 2025-06-24:1 1/2140h 9 1,11.7a Guld ↑999
Ohl Ul Kr 2025-07-05:4 10/2640 7 1,09.8a Barfota ↑999

2. Zeleon Cherry Sweden S8 Mikael J Andersson (Stall Cherry)
Beauty Melody (Wycheproof Stables), Inkas Insane (Wycheproof Stables)
Winner odds: 999
1,09.8L  2 572 700 kr
Tot: 68: 10: 8: 5
This Season: 2: 0: 0: 0
Unt Jo Ös 2025-06-14:7 3/1640h 7 1,09.8a Järn ↑999
Leb Yo S 2025-06-19:3 7/2140h 4 1,11.4a Guld 5.000
Löv Jo Kr 2025-06-29:1 3/1640 2 1,10.8a Järn 3.750
Sjö Cl Kr 2025-07-05:7 7/2640 10 1,10.6a Barfota ↑999
Gun MT The 2025-07-08:1 9/3109 17 1,12.0a Lätt aluminium ↑999

3. Qualitê Segno Italy S10 Ulf Ohlsson (guldfot)
Il Sole (Merlinerna), Clue (Merlinerna)
Winner odds: 999
1,09.3L  2 653 150 kr
Tot: 51: 12: 3: 8
This Season: 0: 0: 0: 0
Dju ME Moh 2025-05-20:1 6/2609 13 1,11.0a Barfota ↑999
Gun MT Bol 2025-05-30:1 6/2140 3 1,08.4a Barfota ↑999
Leb Yo Hd 2025-06-05:18 7/2140 5 1,09.5a Lätt aluminium 5.000
Wäj Da Ös 2025-06-14:7 7/1640h 10 1,10.8a Guld ↑999
Ohl Ul Vi 2025-06-29:5 11/1640 1 1,07.8a Barfota ↑999

4. Dagmar Larockma Norway M8 Adrian Kolgjini (larockma)
Quiet Roar (StallReal), Relaxing Thinking (StallReal)
Winner odds: 3.75
1,09.5L  1 962 300 kr
Tot: 38: 11: 4: 1
This Season: 0: 0: 0: 0
Kol Ad G 2025-05-31:6 3/2140h 3 1,10.6ag Guld 3.750
Niv Fr Hd 2025-06-05:11 4/2140 1 1,09.4a Barfota ↑999
Gin Ya Ro 2025-06-12:11 7/2140 1 1,09.1a Lätt aluminium ↑999
Gin Ya S 2025-06-19:2 1/2140h 5 1,10.9a Guld 3.000
Sva Åk Kir 2025-06-29:1 7/1609 9 1,07.9ag Barfota 1.700

5. Cape Clear Ireland M11 Mika Forss (Stall TZ)
Winner Woman (Merlinerna), Clue (Merlinerna)
Winner odds: 5.00
1,10.0L  1 765 250 kr
Tot: 74: 10: 17: 10
This Season: 0: 0: 0: 0
Gun MT Fol 2025-06-06:1 12/2109 1 1,08.3a Lätt aluminium ↑999
Gin Ya Jal 2025-06-10:1 3/1609 2 1,07.9a Lätt aluminium 3.750
Gun MT Tal 2025-06-17:1 2/2140 5 1,08.7a Barfota 5.000
Fun An Vi 2025-06-21:7 12/1640 2 1,06.5a Lätt aluminium ↑999
Sjö Cl L 2025-06-28:7 6/1640q 10 1,09.3a Aluminium 15.000

6. Uh Oh Denmark M9 Ville Nisonen (Stall The Man)
Trixi (Stald Peace), Rhythm Identification (Stall Giron)
Winner odds: 7.50
1,09.1L  4 994 900 kr
Tot: 65: 9: 10: 11
This Season: 1: 0: 0: 0
Ohl Ul Ös 2025-06-14:7 5/1640h 1 1,08.9a Guld ↑999
Dju MA Mon 2025-06-15:1 3/1600 10 1,08.9a Lätt aluminium 7.500
Dju MA Vi 2025-06-21:7 8/1640 7 1,06.9a Lätt aluminium 3.000
For Mi L 2025-06-28:7 4/1640q 5 1,09.1a Aluminium 3.000
Tho Da Vin 2025-07-06:1 6/2700 8 1,09.7a Barfota ↑999
Lär vara trött med lopp fredag-lördag. Poängen riskerade att försvinna så jag chansar. /hampusenglund90

7. Climbing Mustache Sweden S11 Magnus A Djuse (Hoof Beats)
Cute Heroine (Bjorn), Unieke Vuistvechter (Stall TZ)
Winner odds: 3.00
1,09.5L  4 863 600 kr
Tot: 85: 17: 13: 10
This Season: 0: 0: 0: 0
Lin OA G 2025-05-31:7 9/2140h 2 1,10.8a Guld 5.000
Wäj Da Hd 2025-06-05:4 4/2140 1 1,09.5a Lätt aluminium ↑999
Gin Ya Ro 2025-06-12:3 7/2140 2 1,08.6a Barfota 3.000
Di An S 2025-06-19:2 5/2140h 2 1,10.8a Guld 15.000
Kol Ad Å 2025-06-26:1 5/2140h 6 1,11.0ag Guld 15.000

8. Speedy Lizard Sweden S12 Joakim Lövgren (Stall Inkognito)
Rolling Wonder (Stall Inkognito), Front Thinking (Stall Inkognito)
Winner odds: 999
1,09.8L  3 649 800 kr
Tot: 135: 28: 16: 8
This Season: 2: 0: 1: 0
Ohl Ul Ö 2025-06-17:1 5/2640 1 1,11.5a Lätt aluminium ↑999
Dju MA Ö 2025-06-19:1 3/2640h 1 1,12.7a Guld ↑999
Di An Has 2025-06-27:1 8/2140 6 1,09.1a Barfota ↑999
Dju MA S 2025-07-06:5 9/2140q 2 1,10.0a Aluminium 3.000
Di An Wol 2025-07-08:1 12/2140 12 1,09.7a Barfota ↑999

9. Calming Beard Sweden S11 Emilia Leo (Thunder)
Tempting Venus (Thunder), Rapid Share (Thunder)
Winner odds: 15.00
1,10.4L  2 471 300 kr
Tot: 97: 16: 13: 14
This Season: 2: 0: 0: 0
Mot Ma Ro 2025-06-12:9 4/2140 4 1,09.5a Lätt aluminium 15.000
Ohl Ul Vi 2025-06-21:7 6/1640 1 1,06.4a Barfota ↑999
Löv Jo L 2025-06-28:7 10/1640q 11 1,09.8a Aluminium 5.000
Löv Jo Kr 2025-07-05:7 8/2640 11 1,11.5a Lätt aluminium 7.500
Di An The 2025-07-08:1 5/3109 9 1,10.4a Barfota 7.500

10. Obama Sweden S11 Björn Goop (Labyrinth)
Tchouaméni The Man (Bjorn), Unieke Vuistvechter (Stall TZ)
Winner odds: 999
1,09.6L  2 022 000 kr
Tot: 82: 16: 5: 5
This Season: 1: 0: 1: 0
And MJ J 2025-06-07:7 7/1640q 10 1,10.7a Aluminium ↑999
Niv Fr Kaz 2025-06-10:1 11/2140 10 1,10.1a Lätt aluminium ↑999
Tes Di Hd 2025-06-17:1 1/1640 3 1,08.8a Lätt aluminium 7.500
Tes Di Hd 2025-06-19:1 6/1640h 1 1,09.9a Guld ↑999
Åde Pe Åm 2025-07-06:5 8/1640q 2 1,09.5a Aluminium 15.000

11. Myslící Tebe Czech Republic G11 Claes Sjöström (Götes pållar)
Kratochvílová (Solen), Powerful Stone (Stall Dealen)
Winner odds: 999
1,09.8L  2 517 800 kr
Tot: 90: 15: 14: 16
This Season: 1: 0: 0: 0
Gun MT Å 2025-06-01:5 4/2140 3 1,08.3ag Barfota 3.000
Ohl Ul Hd 2025-06-05:28 8/2140 2 1,09.0a Lätt aluminium 5.000
Niv Fr Ro 2025-06-12:11 8/2140 2 1,09.2a Barfota 5.000
Niv Fr S 2025-06-19:1 4/2140h d DSQ Guld ↑999
Leo Em Kr 2025-07-05:7 11/2640 9 1,10.5ag Barfota ↑999

12. Deborgies France S12 Örjan Kihlström (Grönbete)
Gabrielle (Grönbete), Rebellious Sniper (Grönbete)
Winner odds: 999
1,09.6L  1 878 800 kr
Tot: 63: 14: 11: 11
This Season: 0: 0: 0: 0
Nil Ni År 2025-05-07:3 1/1640q 2 1,09.0a Aluminium 15.000
Sve Cl Vg 2025-05-18:5 12/2140h 1 1,10.6a Guld ↑999
Rie Id L 2025-06-01:5 5/1640 2 1,07.7a Barfota 3.750
Leo Em Ös 2025-06-14:7 6/1640h 3 1,09.1a Guld 15.000
Lin OA L 2025-06-28:7 1/1640q 12 1,11.0ag Aluminium ↑999