Tournament

Klass III 2016-01-23

2016-01-02 14:00 Sweden Axevalla
Klass III. Försök 1. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2016-01-23.
Result
1. 7, Sweden V38 Tyson On Fire
2. 4, Sweden H37 Majestic Lord
3. 2, Sweden V39 Seductive Scout
4. 9, Holland S37 Toon
5. 5, Sweden S37 Desolate Fiesta
6. 12, Sweden V37 Nice Infragment
7. 6, Czech Republic V37 Existující
8. 11, Sweden V37 Sneaky Bandwagon
9. 3, Sweden H38 Cunning Sound
10. 10, France V38 Carlos Bacardi
11. 8, Sweden H38 Dreaming Movement
12. 1, Sweden S37 Stepping Glitter
 
2016-01-09 14:00 Sweden Vaggeryd
Klass III. Försök 2. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2016-01-23.
Result
1. 4, Sweden H37 Portable Runner
2. 8, Sweden H37 Peck Hof
3. 2, Sweden H39 Relaxing Star
4. 1, Sweden S38 Goofy Wardrobe
5. 3, France S37 Blancheflour
6. 11, Germany S38 Anniken
7. 7, Sweden S37 Lucky Rhapsody
8. 12, Sweden S39 Trueblueforyou
9. 5, Sweden H38 Cunning Sound
10. 9, Italy H38 Nicostrato
11. 10, Italy V38 Nessuno Segreto
dsq Sweden H37 Gold Gladiator
 
2016-01-16 14:00 Sweden Arvika
Klass III. Försök 3. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2016-01-23.
Result
1. 3, Sweden S37 Desolate Fiesta
2. 9, Sweden H38 Rebellious Paradigm
3. 5, Sweden H37 Budskapet Cherry
4. 7, Sweden H38 Competitive Sergeant
5. 10, Sweden S37 Modest Diva
6. 4, Holland S37 Toon
7. 1, Italy S37 Rotini
8. 8, Sweden S37 Streisand Hof
9. 2, Sweden V37 Nice Infragment
10. 6, Sweden S42 Stifling Ring
11. 11, Sweden H41 Forceful Scout
dsq Finland V37 Keystone Sycamore
 
2016-01-23 14:00 Sweden Umåker
Klass III. Final. För de som kvalificerat sig för final.
Result
1. 11, Sweden V38 Tyson On Fire
2. 2, Sweden H37 Majestic Lord
3. 4, Sweden H38 Rebellious Paradigm
4. 9, Sweden H39 Relaxing Star
5. 8, Sweden H37 Budskapet Cherry
6. 7, Sweden V39 Seductive Scout
7. 1, Sweden S38 Goofy Wardrobe
8. 10, Sweden H37 Portable Runner
9. 5, Holland S37 Toon
10. 3, Sweden S37 Desolate Fiesta
11. 6, Sweden H38 Competitive Sergeant