Calendar
Country/Track:
[««] [»»]
[««] [»»]
[««] [»»]

2025-09-13
Sweden Bergsåker Raining
14:00   Klass III. Försök 3. De f... 1640m 75 000 kr
14:20   Klass II. Försök 3. De fy... 2140m 100 000 kr
14:40   Klass I. Försök 3. De fyr... 1640m 125 000 kr
15:00   Diamant. Stoeliten. Försö... 2140m 200 000 kr
15:20   Brons. Försök 3. De fyra ... 1640m 150 000 kr
15:40   Silver. Försök 3. De fyra... 1640m 200 000 kr
16:00   Guld. Försök 3. De fyra f... 2140m 300 000 kr
Registrations Start List Results Gamble
4
Diamant. Stoeliten. Försök 3. De fyra främsta är kvalificerade för finalen 2025-09-20. (248303)
Sweden  Bergsåker  2025-09-13 Diamant 2025-09-20

Distance: 2140 m Age/Gender: 3-12 years / Only mares
First Prize: 200 000 kr Starting Time: 15:00
Horses: Max 12 horses Registration Fee + Travel Cost: 200 + 1 247 kr
Max points: - Earnings: min 250 000 kr
Current Track Conditions: Raining Registration Closes: 2025-09-10 15:00


1. Marina Italy M6 Örjan Kihlström (Stall Marsun)
Infernalica Diablo (StallMafia), Frozen Sword (StallMafia)
Winner odds: 999
1,08.9M  639 000 kr
Tot: 31: 6: 4: 3
This Season: 7: 3: 0: 0
Kar Bj 2025-07-13:4 7/2140 1 1,08.9a Barfota ↑999
Fal Bo Vg 2025-07-29:1 12/2640 8 1,10.1ag Barfota 15.000
Di An Arg 2025-08-08:1 8/2140 11 1,09.5ag Barfota ↑999
Wik Da Ovi 2025-08-24:4 1/1640 1 1,07.7a Barfota ↑999
Kih Ör Hd 2025-09-04:10 1/2140h 5 1,11.1a Guld 5.000

2. Falling Diamond Sweden M8 Patrick Wickman (Stall Bringsta)
Elegant Meadow (Sundst), Unieke Vuistvechter (Stall TZ)
Winner odds: 15.00
1,08.0M  853 750 kr
Tot: 40: 4: 4: 5
This Season: 3: 1: 0: 0
For Mi Vi 2025-06-21:5 9/1640 10 1,08.1a Barfota 7.750
Eri Sa Lyc 2025-07-20:3 10/1640 2 1,10.9ag Järn 3.750
Ohl Ul Ovi 2025-08-09:4 7/2140q 1 1,10.0a Aluminium ↑999
Ohl Ul U 2025-08-23:4 4/2140 5 1,08.0a Barfota 3.750
Dju ME Hd 2025-09-04:13 8/2140h d DSQ Guld 3.750

3. Le Pennec France M10 Johan Untersteiner (Labyrinth)
Flordalie (Battleshoe), Mariner Two (Battleshoe)
Winner odds: 3.00
1,08.7M  1 168 950 kr
Tot: 66: 9: 10: 12
This Season: 9: 1: 2: 3
Kih Ör L 2025-08-12:1 7/2640h 2 1,12.1a Guld ↑999
Mar Se Joe 2025-08-19:3 6/2640 4 1,10.5a Barfota 5.000
Kot Ha Lah 2025-08-21:3 3/2140 4 1,09.8a Lätt aluminium 3.000
Mac Ja B 2025-09-02:1 9/2140h 1 1,10.2a Guld ↑999
McC To Hd 2025-09-04:2 1/2140h 3 1,11.0a Guld ↑999

4. Wondering Diva Sweden M10 Stefan Persson (ddmannen)
Flower Sunray (Stall Steninge), Coutrot (Stall Steninge)
Winner odds: 999
1,08.2M  1 792 350 kr
Tot: 69: 14: 10: 3
This Season: 7: 2: 1: 1
Kol Ad Ti 2025-08-21:1 7/1640 1 1,08.3a Lätt aluminium ↑999
Len Pe Wex 2025-08-26:1 6/2140 12 1,09.4a Barfota ↑999
Len Pe Ax 2025-08-30:4 12/2140q 4 1,10.0a Aluminium ↑999
Mac Ja Hd 2025-09-04:12 2/2140h 1 1,10.6ag Guld ↑999
Ohl Ul L 2025-09-06:4 8/2140q 9 1,12.4a Järn ↑999

5. Tripping Darkness Sweden M6 Ulf Ohlsson (Stall The Man)
Devine Galaxy (Stall Näset), Awesome Wide One (Stall Näset)
Winner odds: 999
1,08.5M  1 654 200 kr
Tot: 40: 9: 6: 4
This Season: 9: 1: 0: 2
Len Pe Sta 2025-08-22:1 5/2140q d DSQ Aluminium ↑999
And JH Ovi 2025-08-24:4 5/1640 3 1,08.0a Barfota 3.000
Ber Ro Ax 2025-08-30:6 7/1640q 8 1,09.3a Aluminium ↑999
Mac Ja Hd 2025-09-04:14 8/2140h 4 1,11.3a Guld 7.500
Ber Ro L 2025-09-06:6 1/1640q 1 1,08.8a Aluminium ↑999
Klar för silve finalen men testar här. Dock TZO i benen så ej skyhöga förväntningar. /hampusenglund90

6. Imprezza Italy M9 Mats E Djuse (Labyrinth)
Panzanella (Labyrinth), Obama (Labyrinth)
Winner odds: 999
1,08.7M  1 203 950 kr
Tot: 71: 5: 11: 14
This Season: 11: 3: 2: 0
Dju ME Ro 2025-08-12:5 2/2140 2 1,09.1a Barfota 3.000
Ber Ro Hd 2025-08-19:1 6/1640 4 1,08.6a Lätt aluminium 15.000
Ber Ro Hd 2025-08-21:1 7/1640 2 1,08.1a Lätt aluminium 7.500
Per St Hd 2025-09-04:8 2/2140h 4 1,11.1a Guld ↑999
Dju ME 2025-09-07:5 2/1640 1 1,07.5a Barfota ↑999

7. Virginia Spain M7 Carl Johan Jepson (Charlies Änglar)
Ciobanu (Stall Reggae), Jonas Bakaou (Stall Reggae)
Winner odds: 999
1,08.6M  610 850 kr
Tot: 23: 4: 4: 4
This Season: 7: 1: 1: 1
And OJ Ovi 2025-08-09:3 2/2140q 3 1,11.6a Aluminium ↑999
Wes Gö G 2025-08-17:2 2/1640 1 1,11.0a Järn ↑999
Wäj Da U 2025-08-23:3 1/2140 6 1,09.7a Barfota ↑999
Jon Ze 2025-08-31:4 11/1640 1 1,07.8a Lätt aluminium ↑999
Ohl Ul Hd 2025-09-04:13 7/2140h 7 1,13.0a Guld 5.000

8. Sowing Godiva Sweden M7 Björn Goop (Ardala)
Lucky Amazon (Ardala), Ganymede (Ardala)
Winner odds: 999
1,08.4M  525 850 kr
Tot: 36: 8: 4: 10
This Season: 6: 3: 0: 0
For Mi E 2025-07-11:4 10/2140 1 1,08.4a Barfota ↑999
Gru Da 2025-07-22:3 11/2140 6 1,08.7a Barfota 7.500
Mjø JR Ar 2025-08-03:4 2/2140 1 1,10.3a Barfota ↑999
Unt Jo F 2025-08-16:4 11/2140 7 1,08.5a Barfota ↑999
Dju MA Ö 2025-08-31:4 6/1640h 5 1,10.3a Guld 3.750

9. Razor's Edge Moussolou USA M7 Oskar J Andersson (Stall The Man)
Pensacola Moussolou (Stall Lifephorse), Chocolate Fontain (Stall Lifephorse)
Winner odds: 7.50
1,08.4M  1 722 200 kr
Tot: 46: 4: 11: 9
This Season: 9: 1: 2: 0
McC To Stm 2025-08-15:1 9/2140 1 1,08.4a Barfota ↑999
Mac Ja Moh 2025-08-19:1 15/2609q 6 1,11.5ag Aluminium ↑999
Per St U 2025-08-23:6 6/1640 6 1,07.7a Lätt aluminium 7.500
Ber Ro Ax 2025-08-30:7 2/2140q 7 1,10.1ag Aluminium ↑999
Ohl Ul Hd 2025-09-04:12 6/2140h 5 1,10.9a Guld 3.750
Större risk för skada än att hon når finalen med hennes dagsform. /hampusenglund90

10. Uh Oh Denmark M9 Magnus A Djuse (Stall The Man)
Trixi (Stald Peace), Rhythm Identification (Stall Giron)
Winner odds: 999
1,08.0M  5 665 400 kr
Tot: 83: 10: 10: 17
This Season: 19: 1: 0: 6
And OJ U 2025-08-23:4 1/2140 4 1,08.0a Barfota ↑999
Kih Ör B 2025-09-02:1 3/2140h 3 1,10.3a Guld 7.500
Per St Hd 2025-09-04:19 3/2140h 6 1,10.8a Guld ↑999
Lin OA L 2025-09-06:4 4/2140q 6 1,10.8a Aluminium ↑999
Mil Da Kaz 2025-09-09:1 3/2140 3 1,08.5a Barfota 7.500
Kan mycket när hon tävlar på topp. En av flera som slåss om en finalplats. /hampusenglund90

11. Chills Me USA M12 Ove A Lindqvist (Mupparna)
Thoreaus Law (StallReal), Relaxing Thinking (StallReal)
Winner odds: 3.75
1,08.3M  5 404 200 kr
Tot: 95: 17: 18: 16
This Season: 5: 0: 0: 2
Mac Ja Bj 2025-07-27:1 7/2100 3 1,08.7a Barfota 15.000
Sko RN 2025-08-03:1 3/2140 2 1,12.0a Lätt aluminium 3.000
Sva Åk Mea 2025-08-17:1 8/1609 7 1,07.0a Barfota 5.000
Dju MA Ve 2025-08-31:1 4/2600q 11 1,11.5a Aluminium 5.000
Dju ME Hd 2025-09-04:3 1/2140h 4 1,11.0a Guld 3.000

12. Sad Galaxy Sweden M8 Robert Bergh (Hoof Beats)
Carabella (Rebel Stables), Muscle Rebel (Rebel Stables)
Winner odds: 5.00
1,08.2M  3 351 650 kr
Tot: 56: 12: 7: 7
This Season: 9: 0: 2: 3
Per St Ovi 2025-08-09:7 4/1640q 2 1,09.4a Aluminium 5.000
Sva Åk Him 2025-08-11:1 4/2140 9 1,14.2a Barfota 3.750
Kih Ör U 2025-08-23:7 3/1640 3 1,07.4a Barfota 7.500
Dju ME Hd 2025-09-04:25 2/2140h 2 1,10.8a Guld 3.000
Dju MA L 2025-09-06:4 6/2140q 10 1,12.7a Aluminium 3.000